Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
AUDI 100 | Седан | 1993 - 1994 | 2.6 l | 2598 | 139(102) | бензин | 2.6 |
SKODA RAPID | Купе | 1987 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 53(39) | бензин | 1.3 (130G) |
SKODA 1000 MB | Седан | 1964 - 1970 | 1 l | 998 | 37(27) | бензин | MB |
SKODA 1000 MB | Седан | 1966 - 1970 | 1 l | 998 | 44(32) | бензин | MB |
SKODA 1000 MBX de Luxe | Седан | 1969 - 1970 | 1 l | 998 | 46(34) | бензин | MBX de Luxe |
SKODA OCTAVIA 1.2 Super | Седан | 1961 - 1971 | 1.2 l | 1221 | 44(32) | бензин | 1.2 Super |
SKODA OCTAVIA 1.1 | Седан | 1962 - 1971 | 1.1 l | 1089 | 42(31) | бензин | 1.1 |
SKODA 110 1.1 L | Седан | 1969 - 1982 | 1.1 l | 1099 | 45(33) | бензин | 1.1 L |
SKODA 110 1.1 L | Седан | 1969 - 1982 | 1.1 l | 1099 | 48(35) | бензин | 1.1 L |
SKODA 130 L,GL | Седан | 1985 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 61(45) | бензин | L,GL |
SKODA 130 GL | Седан | 1987 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 53(39) | бензин | GL |
SKODA 130 G,GL | Седан | 1988 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 63(46) | бензин | G,GL (S136) |
ALFA ROMEO GIULIA | Седан | 1964 - 1969 | 1.6 l | 1570 | 97(71) | бензин | 1600 Super (105,14) |
ALFA ROMEO 1750-2000 | Седан | 1968 - 1972 | 1.8 l | 1779 | 113(83) | бензин | 1750 (105,48) |
ALFA ROMEO MONTREAL | Купе | 1972 - 1979 | 2.6 l | 2593 | 194(143) | бензин | 2.6 (105,64) |
ALFA ROMEO GIULIETTA | Хетчбек | 2010 | 1.4 l | 1368 | 163(120) | бензин | 1.4 TB |
FIAT UNO | Хетчбек | 1988 - 2000 | 1.4 l | 1372 | 105(77) | бензин | 1.4 Turbo |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2003 | 1 l | 999 | 65(48) | бензин | 1.0 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2004 | 1.2 l | 1242 | 70(52) | бензин | 1.2 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flex |
FIAT STRADA | Пикап | 2004 | 1.8 l | 1796 | 110(81) | бензин | 1.8 Flex |
FIAT STRADA | Пикап | 2004 | 1.2 l | 1242 | 67(49) | бензин | 1.2 |
FIAT DOBLO | Фургон | 2010 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | дизель | 1.6 D Multijet |
BMW 5 | Седан | 1998 - 2003 | 4.9 l | 4941 | 400(294) | бензин | M5 |
BMW 1 | Хетчбек | 2010 | 1.6 l | 1598 | 136(100) | бензин | 116 i |
BMW 1 | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1995 | 116(85) | дизель | 116 d |
BMW 1 | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1995 | 143(105) | дизель | 118 d |
TALBOT SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | Хетчбек | 1979 - 1982 | 2.1 l | 2172 | 155(114) | бензин | 2.1 Lotus |
TALBOT SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | Хетчбек | 1979 - 1981 | 2.1 l | 2172 | 150(110) | бензин | 2.1 Lotus |
TALBOT 160 1.6 | Седан | 1976 - 1979 | 1.6 l | 1639 | 90(66) | бензин | 1.6 |
TALBOT 180 1.8 | Седан | 1982 - 1982 | 1.8 l | 1800 | 101(74) | бензин | 1.8 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1995 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 144(106) | бензин | 2.4 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1995 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 170(125) | бензин | 2.4 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1996 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo |
VOLVO V70 I | Универсал | 1996 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo AWD |
VOLVO V90 2.9 | Универсал | 1997 - 1998 | 2.9 l | 2922 | 204(150) | бензин | 2.9 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2 l | 1984 | 126(93) | бензин | 2.0 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 144(106) | бензин | 2.4 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 170(125) | бензин | 2.4 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2319 | 239(176) | бензин | 2.3 T-5 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.5 l | 2461 | 140(103) | дизель | 2.5 TDI |
VOLVO XC60 D5 AWD | Универсал | 2011 - 2015 | 2.4 l | 2400 | 215(158) | дизель | D5 AWD |
PEUGEOT 206 | Хетчбек | 2006 - 2007 | 1.4 l | 1360 | 75(55) | бензин | 1.4 LPG |
PEUGEOT 207 1.4 | Седан | 2007 | 1.4 l | 1360 | 73(54) | бензин | 1.4 |
PEUGEOT 207 1.4 Flex | Седан | 2008 | 1.4 l | 1360 | 82(60) | бензин | 1.4 Flex |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Седан | 1998 - 2005 | 2.8 l | 2799 | 204(150) | бензин | S 280 (220.063, 220.163) |
HONDA ACCORD VI | Седан | 1999 - 2002 | 2 l | 1994 | 105(77) | дизель | 2.0 Turbo DI (CH2) |
HONDA JAZZ II | Хетчбек | 2002 - 2007 | 1.3 l | 1339 | 86(63) | бензин | 1.3 iDSi |
HONDA JAZZ II | Хетчбек | 2002 - 2007 | 1.5 l | 1497 | 107(79) | бензин | 1.5 FF |
HONDA JAZZ III | Хетчбек | 2008 | 1.5 l | 1496 | 120(88) | бензин | 1.5 Flexfuel |
JAGUAR S-TYPE | Седан | 1999 - 2007 | 3 l | 2967 | 238(175) | бензин | 3.0 V6 |
JAGUAR S-TYPE | Седан | 1999 - 2002 | 4 l | 3996 | 276(203) | бензин | 4.0 V8 |
MASERATI 3200 GT 3.2 Biturbo V8 32V | Купе | 1998 - 2002 | 3.2 l | 3217 | 369(271) | бензин | 3.2 Biturbo V8 32V |
LEXUS IS I | Седан | 1999 - 2005 | 2 l | 1988 | 155(114) | бензин | 200 (GXE10) |
FORD FOCUS II Turnier | Универсал | 2004 - 2012 | 1.6 l | 1560 | 100(74) | дизель | 1.6 TDCi |
OPEL ANTARA 2.4 | Вездеход | 2010 | 2.4 l | 2384 | 167(123) | бензин | 2.4 |
OPEL ANTARA 2.4 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.4 l | 2384 | 167(123) | бензин | 2.4 4x4 |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.2 l | 2231 | 163(120) | дизель | 2.2 CDTi 4x4 |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.2 l | 2231 | 184(135) | дизель | 2.2 CDTi 4x4 |
LANCIA DELTA III | Хетчбек | 2008 - 2014 | 2 l | 1956 | 163(120) | дизель | 2.0 D Multijet |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1560 | 112(82) | дизель | 1.6 HDi 110 |
NISSAN MURANO II | Вездеход | 2010 - 2014 | 2.5 l | 2488 | 190(140) | дизель | 2.5 dCi 4x4 |
NISSAN ELGRAND | Вэн | 2010 | 2.5 l | 2488 | 170(125) | бензин | 2.5 |
NISSAN ELGRAND | Вэн | 2010 | 2.5 l | 2488 | 170(125) | бензин | 2.5 AWD |
NISSAN ELGRAND | Вэн | 2010 | 3.5 l | 3498 | 280(206) | бензин | 3.5 AWD |
TOYOTA VERSO S | Вэн | 2010 - 2016 | 1.33 l | 1329 | 99(73) | бензин | 1.33 (NSP120_) |
TOYOTA VERSO S | Вэн | 2010 - 2016 | 1.4 l | 1364 | 90(66) | дизель | 1.4 D4-D (NLP121_) |
VW VOYAGE 1.6 Flex | Седан | 2008 | 1.6 l | 1598 | 101(74) | бензин | 1.6 Flex |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 650 | Вездеход | 1994 - 1997 | 2.5 l | 2523 | 39(29) | дизель | 2.5 650 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 650 | Вездеход | 1997 - 2002 | 2.5 l | 2523 | 50(37) | дизель | 2.5 650 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 650 4x4 | Вездеход | 2000 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 50(37) | дизель | 2.5 650 4x4 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 655 | Вездеход | 2004 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 63(46) | дизель | 2.5 655 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 655 4x4 | Вездеход | 2004 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 63(46) | дизель | 2.5 655 4x4 |
MAHINDRA COMMANDER 2.1 750 | Вездеход | 1991 - 2005 | 2.1 l | 2112 | 63(46) | дизель | 2.1 750 |
MAHINDRA COMMANDER 2.1 750 4x4 | Вездеход | 1996 - 2005 | 2.1 l | 2112 | 63(46) | дизель | 2.1 750 4x4 |
Chery FULWIN 1.5 | Хетчбек | 2006 | 1.5 l | 1497 | 109(80) | бензин | 1.5 |
CHEVROLET LACETTI | Универсал | 2005 | 1.4 l | 1399 | 95(70) | бензин | 1.4 |
Труба вихлопна ДАФ ХФ 95, XФ 105; CФ 85 (DAF XF 95; XF 105; CF 85) (61.18) Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 61.18
- Наличие: Нет в наличии
-
6579.47 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Интайм, Новая Почта...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 13-00)