Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
AUDI 100 | Седан | 1993 - 1994 | 2.6 l | 2598 | 139(102) | бензин | 2.6 |
AUDI 100 Avant | Универсал | 1993 - 1994 | 2.6 l | 2598 | 139(102) | бензин | 2.6 |
AUDI A6 | Седан | 1994 - 1997 | 2.6 l | 2598 | 139(102) | бензин | 2.6 |
AUDI A6 Avant | Универсал | 1994 - 1997 | 2.6 l | 2598 | 139(102) | бензин | 2.6 |
SKODA RAPID | Купе | 1987 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 53(39) | бензин | 1.3 (130G) |
SKODA 1000 MB | Седан | 1966 - 1970 | 1 l | 998 | 44(32) | бензин | MB |
SKODA 1000 MBX de Luxe | Седан | 1969 - 1970 | 1 l | 998 | 46(34) | бензин | MBX de Luxe |
SKODA OCTAVIA 1.2 Super | Седан | 1961 - 1971 | 1.2 l | 1221 | 44(32) | бензин | 1.2 Super |
SKODA OCTAVIA 1.1 | Седан | 1959 - 1962 | 1.1 l | 1089 | 39(29) | бензин | 1.1 |
SKODA OCTAVIA 1.1 | Седан | 1962 - 1971 | 1.1 l | 1089 | 42(31) | бензин | 1.1 |
SKODA 110 1.1 L | Седан | 1969 - 1982 | 1.1 l | 1099 | 45(33) | бензин | 1.1 L |
SKODA 110 1.1 L | Седан | 1969 - 1982 | 1.1 l | 1099 | 48(35) | бензин | 1.1 L |
SKODA 130 L,GL | Седан | 1985 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 61(45) | бензин | L,GL |
SKODA 130 GL | Седан | 1987 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 53(39) | бензин | GL |
SKODA 130 G,GL | Седан | 1988 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 63(46) | бензин | G,GL (S136) |
SKODA 130 GL | Седан | 1988 - 1991 | 1.3 l | 1280 | 58(43) | бензин | GL (S135) |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.8 l | 1783 | 120(88) | бензин | 1.8 16V (B563, B564) |
RENAULT LAGUNA I Grandtour | Универсал | 1998 - 2001 | 1.8 l | 1783 | 120(88) | бензин | 1.8 16V (K563, K564) |
RENAULT LAGUNA I Grandtour | Универсал | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (K568) |
RENAULT CLIO III | Фургон | 2005 - 2010 | 1.5 l | 1461 | 86(63) | дизель | 1.5 dCi |
PEUGEOT 306 | Хетчбек | 1994 - 2001 | 1.9 l | 1905 | 68(50) | дизель | 1.9 D |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 1.1 l | 1124 | 60(44) | бензин | 1.1 |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 1.4 l | 1360 | 75(55) | бензин | 1.4 SL |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 1.8 l | 1762 | 101(74) | бензин | 1.8 ST |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 ST |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 2 l | 1998 | 152(112) | бензин | 2.0 S16 |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 2 l | 1998 | 150(110) | бензин | 2.0 S16 |
PEUGEOT 306 | Седан | 1994 - 2001 | 1.9 l | 1905 | 68(50) | дизель | 1.9 SLD |
PEUGEOT BOXER | Автобус | 1994 - 2002 | 2 l | 1998 | 109(80) | бензин | 2.0 i |
PEUGEOT BOXER | Автобус | 1994 - 2002 | 2.5 l | 2446 | 86(63) | дизель | 2.5 D |
PEUGEOT BOXER | Автобус | 1994 - 2002 | 1.9 l | 1905 | 90(66) | дизель | 1.9 TD |
PEUGEOT BOXER | Автобус | 1994 - 2002 | 1.9 l | 1905 | 92(68) | дизель | 1.9 TD |
PEUGEOT BOXER | Автобус | 1997 - 2002 | 2.5 l | 2446 | 107(79) | дизель | 2.5 TDI |
PEUGEOT 106 II | Хетчбек | 1997 | 1.1 l | 1124 | 54(40) | бензин | 1.1 i |
PEUGEOT 207 1.4 Flex | Седан | 2008 | 1.4 l | 1360 | 82(60) | бензин | 1.4 Flex |
PEUGEOT 207 1.6 Bioflex | Седан | 2008 | 1.6 l | 1587 | 113(83) | бензин | 1.6 Bioflex |
ALFA ROMEO GIULIA | Седан | 1969 - 1975 | 1.3 l | 1290 | 84(62) | бензин | 1300 TI (105,39) |
ALFA ROMEO GIULIA | Седан | 1964 - 1969 | 1.6 l | 1570 | 97(71) | бензин | 1600 Super (105,14) |
ALFA ROMEO 1750-2000 | Седан | 1968 - 1972 | 1.8 l | 1779 | 113(83) | бензин | 1750 (105,48) |
ALFA ROMEO MONTREAL | Купе | 1972 - 1979 | 2.6 l | 2593 | 194(143) | бензин | 2.6 (105,64) |
DAIHATSU ROCKY Soft Top | Вездеход | 1985 - 1998 | 2.8 l | 2765 | 73(54) | дизель | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) |
DAIHATSU CHARADE IV | Хетчбек | 1993 - 1999 | 1.6 l | 1590 | 105(77) | бензин | 1.6 GTi |
DAIHATSU APPLAUSE I | Седан | 1989 - 1997 | 1.6 l | 1590 | 105(77) | бензин | 1.6 16V (A101) |
DAIHATSU APPLAUSE I | Седан | 1989 - 1997 | 1.6 l | 1590 | 105(77) | бензин | 1.6 16V 4WD (A111) |
DAIHATSU CHARADE III | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1 l | 993 | 48(35) | дизель | 1.0 TD (G101) |
DAIHATSU CHARADE III | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1 l | 993 | 52(38) | бензин | 1.0 (G100) |
DAIHATSU CHARADE III | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1 l | 993 | 54(40) | бензин | 1.0 (G100) |
DAIHATSU CHARADE III | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1 l | 993 | 101(74) | бензин | 1.0 GTi (G100) |
DAIHATSU CHARADE III | Хетчбек | 1988 - 1993 | 1.3 l | 1296 | 90(66) | бензин | 1.3 i 4WD (G102) |
DAIHATSU CHARADE IV | Седан | 1994 - 1999 | 1.5 l | 1499 | 90(66) | бензин | 1.5 i 16V |
DAIHATSU ROCKY Hard Top | Вездеход | 1987 - 1993 | 2.8 l | 2765 | 91(67) | дизель | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) |
SUBARU XT | Купе | 1988 - 1990 | 1.8 l | 1782 | 120(88) | бензин | 1.8 Turbo 4WD |
SUBARU XT | Купе | 1987 - 1990 | 1.8 l | 1782 | 131(96) | бензин | 1.8 Turbo 4WD |
SUBARU XT | Купе | 1984 - 1990 | 1.8 l | 1782 | 136(100) | бензин | 1.8 Turbo 4WD |
SUBARU LEONE II 1800 Super Turbo 4WD | Универсал | 1984 - 1990 | 1.8 l | 1781 | 136(100) | бензин | 1800 Super Turbo 4WD |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1984 - 1989 | 1 l | 998 | 54(40) | бензин | 1000 |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1984 - 1990 | 1 l | 998 | 54(40) | бензин | 1000 4WD (KAD-A) |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1987 - 1995 | 1 l | 998 | 50(37) | бензин | 1000 |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1987 - 1995 | 1.2 l | 1190 | 67(49) | бензин | 1200 |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1987 - 1991 | 1.2 l | 1190 | 67(49) | бензин | 1200 4WD (KAD-A) |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1990 - 1994 | 1.2 l | 1190 | 75(55) | бензин | 1200 4WD |
SUBARU JUSTY I | Хетчбек | 1986 - 1990 | 1.2 l | 1190 | 68(50) | бензин | 1200 4WD |
SUBARU LEONE I 1800 Super 4WD | Универсал | 1980 - 1984 | 1.8 l | 1781 | 82(60) | бензин | 1800 Super 4WD (AM, AJ) |
SUBARU LIBERO | Автобус | 1983 - 1987 | 1 l | 998 | 50(37) | бензин | 1.0 4WD (E10, KJ6) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 1997 - 1999 | 2.5 l | 2497 | 150(110) | дизель | E 250 Turbo-D (210.015) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 1997 - 1999 | 2.5 l | 2497 | 150(110) | дизель | E 250 T Turbo-D (210.215) |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Седан | 1998 - 2005 | 2.8 l | 2799 | 204(150) | бензин | S 280 (220.063, 220.163) |
BMW 5 | Седан | 1998 - 2003 | 4.9 l | 4941 | 400(294) | бензин | M5 |
BMW 3 | Седан | 1998 - 2000 | 2 l | 1991 | 150(110) | бензин | 320 i |
BMW 1 | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1995 | 116(85) | дизель | 116 d |
BMW 1 | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1995 | 143(105) | дизель | 118 d |
FIAT BRAVA | Хетчбек | 1995 - 2001 | 1.9 l | 1929 | 65(48) | дизель | 1.9 D |
FIAT BRAVO I | Хетчбек | 1995 - 2001 | 1.9 l | 1929 | 65(48) | дизель | 1.9 D |
FIAT MAREA Weekend | Универсал | 1998 - 2007 | 2 l | 1998 | 182(134) | бензин | 2.0 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2005 - 2008 | 1.4 l | 1368 | 82(59) | бензин | 1.4 |
FIAT DOBLO | Фургон | 2010 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | дизель | 1.6 D Multijet |
VW POLO CLASSIC | Седан | 1997 - 2001 | 1.7 l | 1716 | 57(42) | дизель | 57 1.7 SDI |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.4 l | 1390 | 60(44) | бензин | 1.4 |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1595 | 101(74) | бензин | 1.6 |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 90(66) | дизель | 1.9 TDI |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.7 l | 1716 | 57(42) | дизель | 1.7 SDI |
VW VOYAGE 1.6 Flex | Седан | 2008 | 1.6 l | 1598 | 101(74) | бензин | 1.6 Flex |
TALBOT SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | Хетчбек | 1979 - 1982 | 2.1 l | 2172 | 155(114) | бензин | 2.1 Lotus |
TALBOT 180 1.8 | Седан | 1982 - 1982 | 1.8 l | 1800 | 101(74) | бензин | 1.8 |
TALBOT 180 1.9 D | Седан | 1982 - 1982 | 1.9 l | 1918 | 60(44) | дизель | 1.9 D |
VOLVO V70 I | Универсал | 1995 - 2000 | 2 l | 1984 | 126(93) | бензин | 2.0 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1995 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 144(106) | бензин | 2.4 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1995 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 170(125) | бензин | 2.4 |
VOLVO V70 I | Универсал | 1996 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo |
VOLVO V70 I | Универсал | 1996 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo AWD |
VOLVO V90 2.9 | Универсал | 1997 - 1998 | 2.9 l | 2922 | 204(150) | бензин | 2.9 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2 l | 1984 | 126(93) | бензин | 2.0 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 144(106) | бензин | 2.4 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 170(125) | бензин | 2.4 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.4 l | 2435 | 193(142) | бензин | 2.4 Turbo |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2319 | 239(176) | бензин | 2.3 T-5 |
VOLVO S70 | Седан | 1997 - 2000 | 2.5 l | 2461 | 140(103) | дизель | 2.5 TDI |
VOLVO V70 III | Универсал | 2011 - 2015 | 2.4 l | 2400 | 215(158) | дизель | D5 AWD |
VOLVO XC70 II D5 AWD | Универсал | 2011 - 2015 | 2.4 l | 2400 | 215(158) | дизель | D5 AWD |
VOLVO XC60 D5 AWD | Универсал | 2011 - 2015 | 2.4 l | 2400 | 215(158) | дизель | D5 AWD |
VOLVO S60 II D5 | Седан | 2011 - 2015 | 2.4 l | 2400 | 215(158) | дизель | D5 |
NISSAN DATSUN 100 A | Хетчбек | 1975 - 1980 | 1 l | 981 | 45(33) | бензин | F-II 1.0 (BLF10) |
NISSAN KUBISTAR | Фургон | 2005 | 1.5 l | 1461 | 61(45) | дизель | 1.5 dCi |
NISSAN ELGRAND | Вэн | 2010 | 2.5 l | 2488 | 170(125) | бензин | 2.5 AWD |
NISSAN ELGRAND | Вэн | 2010 | 3.5 l | 3498 | 280(206) | бензин | 3.5 AWD |
MAZDA 626 V | Седан | 1998 - 2002 | 2 l | 1991 | 136(100) | бензин | 2.0 |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 1.8 l | 1761 | 90(66) | бензин | 1.8 i |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 1.8 l | 1761 | 110(81) | бензин | 1.8 i 16V |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 i |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 2 l | 1998 | 147(108) | бензин | 2.0 Turbo |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 3 l | 2946 | 190(140) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 1.9 l | 1905 | 75(55) | дизель | 1.9 SD |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 2003 | 1.9 l | 1905 | 90(66) | дизель | 1.9 Turbo D |
CITROEN XANTIA | Хетчбек | 1998 - 1999 | 2.1 l | 2088 | 109(80) | дизель | 2.1 Turbo D 12V |
CITROEN XANTIA Break | Универсал | 1998 - 2003 | 1.8 l | 1761 | 90(66) | бензин | 1.8 i |
CITROEN XANTIA Break | Универсал | 1998 - 2003 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 i |
CITROEN XANTIA Break | Универсал | 1998 - 2003 | 1.8 l | 1761 | 110(81) | бензин | 1.8 i 16V |
CITROEN XANTIA Break | Универсал | 1998 - 2003 | 2 l | 1998 | 147(108) | бензин | 2.0 Turbo |
CITROEN XANTIA Break | Универсал | 1998 - 2003 | 3 l | 2946 | 190(140) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN C3 I | Хетчбек | 2005 | 1.6 l | 1587 | 113(83) | бензин | 1.6 Bioflex |
CITROEN BERLINGO | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1560 | 92(68) | дизель | 1.6 HDi 90 |
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1560 | 112(82) | дизель | 1.6 HDi 110 |
SSANGYONG KORANDO Cabrio | Вездеход | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2295 | 140(103) | бензин | 2.3 |
SAAB 9-5 | Универсал | 1998 - 2009 | 3 l | 2962 | 200(147) | бензин | 3.0 V6t |
SAAB 9-3 | Универсал | 2007 - 2015 | 1.9 l | 1910 | 130(96) | дизель | 1.9 TTiD |
JAGUAR S-TYPE | Седан | 1999 - 2007 | 3 l | 2967 | 238(175) | бензин | 3.0 V6 |
LANCIA Y | Хетчбек | 1995 - 2003 | 1.1 l | 1108 | 54(40) | бензин | 1.1 (840AE) |
LANCIA Y | Хетчбек | 1997 - 2003 | 1.2 l | 1242 | 86(63) | бензин | 1.2 16V (840AD) |
DAEWOO KORANDO Cabrio | Вездеход | 1999 | 2.9 l | 2874 | 98(72) | дизель | 2.9 D |
LEXUS IS I | Седан | 1999 - 2005 | 2 l | 1988 | 155(114) | бензин | 200 (GXE10) |
VAUXHALL CORSA Mk II | Хетчбек | 2003 - 2006 | 1.4 l | 1364 | 90(66) | бензин | 1.4 Twinport |
FORD FOCUS II Turnier | Универсал | 2004 - 2012 | 1.6 l | 1560 | 100(74) | дизель | 1.6 TDCi |
OPEL ANTARA 2.4 | Вездеход | 2010 | 2.4 l | 2384 | 167(123) | бензин | 2.4 |
OPEL ANTARA 2.4 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.4 l | 2384 | 167(123) | бензин | 2.4 4x4 |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.2 l | 2231 | 163(120) | дизель | 2.2 CDTi 4x4 |
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | Вездеход | 2010 | 2.2 l | 2231 | 184(135) | дизель | 2.2 CDTi 4x4 |
TOYOTA VERSO S | Вэн | 2010 - 2016 | 1.33 l | 1329 | 99(73) | бензин | 1.33 (NSP120_) |
TOYOTA VERSO S | Вэн | 2010 - 2016 | 1.4 l | 1364 | 90(66) | дизель | 1.4 D4-D (NLP121_) |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 650 | Вездеход | 1994 - 1997 | 2.5 l | 2523 | 39(29) | дизель | 2.5 650 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 650 4x4 | Вездеход | 2000 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 50(37) | дизель | 2.5 650 4x4 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 D 4x4 | Вездеход | 2002 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 58(43) | дизель | 2.5 D 4x4 |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 D | Вездеход | 2002 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 58(43) | дизель | 2.5 D |
MAHINDRA COMMANDER 2.5 655 4x4 | Вездеход | 2004 - 2005 | 2.5 l | 2523 | 63(46) | дизель | 2.5 655 4x4 |
MAHINDRA COMMANDER 2.1 750 | Вездеход | 1991 - 2005 | 2.1 l | 2112 | 63(46) | дизель | 2.1 750 |
MAHINDRA SCORPIO 2.6 CRDe 4x4 | Пикап | 2007 | 2.6 l | 2609 | 116(85) | дизель | 2.6 CRDe 4x4 |
MAHINDRA VERITO 1.4 | Седан | 2011 | 1.4 l | 1390 | 76(56) | бензин | 1.4 |
Chery FULWIN 1.5 | Хетчбек | 2006 | 1.5 l | 1497 | 109(80) | бензин | 1.5 |
CHEVROLET LACETTI | Универсал | 2005 | 1.4 l | 1399 | 95(70) | бензин | 1.4 |
Труба вихлопна DAF (ДАФ) XF 95/CF 75/CF 85/XF 105/75/85 din 21704 (61.31) Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 61.31
- Наличие: Нет в наличии
-
1048.64 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Интайм, Новая Почта...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 13-00)