Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
MERCEDES-BENZ COUPE | Купе | 1992 - 1993 | 3.2 l | 3199 | 220(162) | бензин | 320 CE (124.052) |
MERCEDES-BENZ COUPE | Купе | 1992 - 1993 | 2.2 l | 2199 | 150(110) | бензин | 220 CE (124.042) |
MERCEDES-BENZ СЕДАН | Седан | 1992 - 1993 | 3.2 l | 3199 | 220(162) | бензин | 320 E (124.032) |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model | Универсал | 1992 - 1993 | 3.2 l | 3199 | 220(162) | бензин | 320 TE (124.092) |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model | Универсал | 1992 - 1993 | 2.8 l | 2799 | 197(145) | бензин | 280 TE (124.088) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS | Вездеход | 1989 - 1993 | 3 l | 2960 | 170(125) | бензин | 300 GE (463.227, 463.228) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | Седан | 1993 - 2000 | 1.8 l | 1799 | 122(90) | бензин | C 180 (202.018) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | Седан | 1993 - 2000 | 2.2 l | 2199 | 150(110) | бензин | C 220 (202.022) |
MERCEDES-BENZ COUPE | Купе | 1961 - 1965 | 2.2 l | 2180 | 120(88) | бензин | 220 SEB (111.021) |
MERCEDES-BENZ COUPE | Купе | 1967 - 1971 | 2.7 l | 2780 | 160(118) | бензин | 280 SE (111.024) |
MERCEDES-BENZ SL | Купе | 1976 - 1981 | 2.7 l | 2746 | 177(130) | бензин | 280 SLC (107.022) |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS | Вездеход | 2010 | 3 l | 2987 | 265(195) | дизель | GL 350 CDI 4-matic (164.823) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 2011 | 3.5 l | 3498 | 252(185) | бензин | E 300 (212.055) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 2011 | 3.5 l | 3498 | 252(185) | бензин | E 300 4-matic (212.080) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2010 | 2.1 l | 2143 | 204(150) | дизель | E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2011 | 3.5 l | 3498 | 252(185) | бензин | E 300 4-matic (212.280) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2011 | 3.5 l | 3498 | 252(185) | бензин | E 300 (212.255) |
AUDI 100 | Седан | 1990 - 1990 | 2.3 l | 2309 | 133(98) | бензин | 2.3 E |
AUDI 100 | Седан | 1986 - 1990 | 1.8 l | 1781 | 88(65) | бензин | 1.8 quattro |
AUDI 100 | Седан | 1985 - 1990 | 1.8 l | 1781 | 90(66) | бензин | 1.8 Cat quattro |
AUDI A6 Avant | Универсал | 2008 - 2011 | 3 l | 2995 | 299(220) | бензин | 3.0 TFSI quattro |
AUDI A7 Sportback | Хетчбек | 2012 | 4 l | 3993 | 420(309) | бензин | S7 quattro |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1390 | 122(90) | бензин | 1.4 TFSI |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2012 | 1.4 l | 1395 | 140(103) | бензин | 1.4 TFSI |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | дизель | 1.6 TDI |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2012 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
SAAB 90 2.0 | Седан | 1984 - 1987 | 2 l | 1985 | 100(74) | бензин | 2.0 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | Хетчбек | 1985 - 1990 | 2 l | 1985 | 110(81) | бензин | 2.0 i |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | Хетчбек | 1985 - 1994 | 2 l | 1985 | 160(118) | бензин | 2.0 Turbo-16 |
SAAB 9000 2.3 -16 CS | Хетчбек | 1989 - 1998 | 2.3 l | 2290 | 146(107) | бензин | 2.3 -16 CS |
OPEL KADETT E | Универсал | 1984 - 1986 | 1.8 l | 1796 | 115(85) | бензин | 1.8 i |
OPEL ASCONA C | Хетчбек | 1987 - 1988 | 2 l | 1998 | 130(95) | бензин | 2.0 i GT |
OPEL ASCONA C | Хетчбек | 1986 - 1988 | 2 l | 1998 | 116(85) | бензин | 2.0 i Cat |
OPEL VECTRA A | Седан | 1988 - 1989 | 2 l | 1998 | 100(74) | бензин | 2.0 |
OPEL VECTRA A | Седан | 1989 - 1990 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i 4x4 |
OPEL VECTRA A | Седан | 1988 - 1992 | 1.7 l | 1700 | 57(42) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA G | Универсал | 2000 - 2004 | 1.7 l | 1686 | 75(55) | дизель | 1.7 DTI 16V |
OPEL VECTRA A | Хетчбек | 1988 - 1989 | 2 l | 1998 | 100(74) | бензин | 2.0 |
OPEL VECTRA A | Хетчбек | 1988 - 1990 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
OPEL VECTRA A | Хетчбек | 1990 - 1995 | 1.7 l | 1686 | 82(60) | дизель | 1.7 TD |
OPEL ASTRA H | Хетчбек | 2004 - 2010 | 1.9 l | 1910 | 150(110) | дизель | 1.9 CDTI |
OPEL ASTRA H GTC | Хетчбек | 2005 - 2010 | 2 l | 1998 | 200(147) | бензин | 2.0 Turbo |
OPEL ASTRA H GTC | Хетчбек | 2005 - 2010 | 1.8 l | 1796 | 125(92) | бензин | 1.8 |
OPEL ASTRA H GTC | Хетчбек | 2005 - 2010 | 2 l | 1998 | 170(125) | бензин | 2.0 Turbo |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | Универсал | 2010 | 1.3 l | 1248 | 95(70) | дизель | 1.3 CDTI |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | Универсал | 2010 | 2 l | 1956 | 160(118) | дизель | 2.0 CDTI |
FIAT 124 Spider | Кабриолет | 1972 - 1975 | 1.7 l | 1756 | 128(94) | бензин | 1800 Rally Abarth (CSA) |
FIAT 124 Spider | Кабриолет | 1973 - 1975 | 1.7 l | 1739 | 112(82) | бензин | 1800 Sport (CS1) |
PORSCHE 911 2.2 T | Купе | 1970 - 1972 | 2.2 l | 2195 | 125(92) | бензин | 2.2 T |
PORSCHE 911 2.7 | Купе | 1975 - 1977 | 2.7 l | 2687 | 165(121) | бензин | 2.7 |
PORSCHE 911 Targa 2.2 T | 1970 - 1972 | 2.2 l | 2195 | 125(92) | бензин | 2.2 T | |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 | Кабриолет | 1959 - 1963 | 1.6 l | 1582 | 75(55) | бензин | B 1600 Super 75 |
PORSCHE BOXSTER | Кабриолет | 2004 - 2006 | 3.2 l | 3179 | 280(206) | бензин | S 3.2 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | Хетчбек | 1975 - 1980 | 1.3 l | 1296 | 60(44) | бензин | Simca 1307 1.3 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | Хетчбек | 1975 - 1980 | 1.3 l | 1296 | 68(50) | бензин | Simca 1307 1.3 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | Хетчбек | 1980 - 1984 | 1.4 l | 1424 | 69(51) | бензин | Simca 1510 1.4 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | Хетчбек | 1980 - 1981 | 1.4 l | 1424 | 75(55) | бензин | Simca 1510 1.4 |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | Хетчбек | 1980 - 1983 | 1.6 l | 1592 | 73(54) | бензин | Simca 1510 1.6 |
TALBOT TAGORA 2.6 | Седан | 1981 - 1983 | 2.6 l | 2645 | 166(122) | бензин | 2.6 |
TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel | Седан | 1981 - 1987 | 2.3 l | 2288 | 80(59) | дизель | 2.3 Turbo Diesel |
TALBOT SIMCA SIM'4 0.8 | Седан | 1968 - 1972 | 0.8 l | 777 | 33(24) | бензин | 0.8 |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Spezial | Седан | 1974 - 1977 | 1.3 l | 1294 | 60(44) | бензин | 1.3 Spezial |
TALBOT SIMCA 1000 1005 LS,GLS | Седан | 1976 - 1978 | 0.9 l | 944 | 39(29) | бензин | 1005 LS,GLS |
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Rallye | Седан | 1970 - 1972 | 1.1 l | 1118 | 53(39) | бензин | 1.1 Rallye |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | Седан | 1972 - 1977 | 1.3 l | 1294 | 60(44) | бензин | 1.3 Rallye 1 |
FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1988 - 1994 | 2.4 l | 2394 | 125(92) | бензин | 2.4 i Cat |
FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1987 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i Cat |
FORD ESCORT I | Седан | 1970 - 1975 | 1.6 l | 1601 | 86(63) | бензин | Mexico |
FORD TAUNUS Turnier | Универсал | 1975 - 1979 | 2.3 l | 2294 | 107(79) | бензин | 2.3 |
FORD ESCORT VI | Кабриолет | 1992 - 1994 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
FORD ESCORT VI Turnier | Универсал | 1992 - 1995 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
FORD TRANSIT | Автобус | 1985 - 1989 | 1.6 l | 1593 | 63(46) | бензин | 1.6 (TBL, TES) |
FORD TRANSIT | Автобус | 1985 - 1989 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) |
FORD CAPRI | Купе | 1968 - 1972 | 1.7 l | 1699 | 75(55) | бензин | 1700 |
FORD CAPRI II | Купе | 1974 - 1977 | 2.3 l | 2294 | 108(79) | бензин | 2.3 |
FORD CAPRI III | Купе | 1979 - 1985 | 2.3 l | 2294 | 114(84) | бензин | 2.3 Super |
FORD CORTINA Estate 1600 GT | Универсал | 1967 - 1970 | 1.6 l | 1599 | 82(60) | бензин | 1600 GT |
FORD FOCUS II | Хетчбек | 2004 - 2012 | 1.6 l | 1596 | 115(85) | бензин | 1.6 Ti |
BMW 3 | Седан | 1988 - 1990 | 2.3 l | 2302 | 220(162) | бензин | M3 EVO I 2.3 |
BMW 7 | Седан | 1985 - 1986 | 3.4 l | 3430 | 192(141) | бензин | 735 i |
BMW 5 Touring | Универсал | 2004 - 2010 | 3 l | 2993 | 272(200) | дизель | 535 d |
BMW 5 | Седан | 2011 - 2016 | 2 l | 1995 | 218(160) | дизель | 525 d |
BMW 5 | Седан | 2011 - 2016 | 2 l | 1995 | 218(160) | дизель | 525 d xDrive |
BMW 5 Touring | Универсал | 2010 | 2 l | 1997 | 184(135) | бензин | 520 i |
SEAT TERRA | Фургон | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1398 | 48(35) | дизель | 1.4 D |
SEAT IBIZA II | Хетчбек | 1993 - 1999 | 2 l | 1984 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
RENAULT 18 Variable | Универсал | 1982 - 1986 | 1.6 l | 1565 | 125(92) | бензин | 1.6 Turbo |
RENAULT 25 | Хетчбек | 1984 - 1989 | 2.2 l | 2165 | 124(91) | бензин | 2.2 (B29E) |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS | Хетчбек | 2004 | 1.2 l | 1149 | 75(55) | бензин | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS | Хетчбек | 2004 | 1.5 l | 1461 | 68(50) | дизель | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS | Хетчбек | 2004 | 1.5 l | 1461 | 86(63) | дизель | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) |
RENAULT MEGANE CC | Кабриолет | 2011 | 1.6 l | 1598 | 130(96) | дизель | 1.6 dCi (EZ00) |
ALFA ROMEO 146 | Хетчбек | 1999 - 2001 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD (930.B4B) |
PEUGEOT 406 | Седан | 1999 - 2004 | 2 l | 1997 | 90(66) | дизель | 2.0 HDI 90 |
PEUGEOT 406 Break | Универсал | 1999 - 2004 | 2 l | 1997 | 90(66) | дизель | 2.0 HDI 90 |
GLAS GOGGOMOBIL TS 300 | Купе | 1957 - 1961 | 0.3 l | 296 | 15(11) | бензин | TS 300 |
GLAS GOGGOMOBIL TS 400 | Купе | 1957 - 1960 | 0.4 l | 395 | 19(14) | бензин | TS 400 |
GLAS 04 1004 | Седан | 1963 - 1967 | 1 l | 992 | 39(29) | бензин | 1004 |
VW GOLF IV | Хетчбек | 1998 - 2004 | 2 l | 1984 | 115(85) | бензин | 2.0 |
VW GOLF IV | Хетчбек | 2002 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 110(81) | бензин | 1.6 FSI |
VW GOLF IV Variant | Универсал | 2002 - 2006 | 1.6 l | 1598 | 110(81) | бензин | 1.6 FSI |
VW BORA | Седан | 1999 - 2005 | 2.8 l | 2792 | 204(150) | бензин | 2.8 V6 4motion |
VW BORA | Седан | 2002 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 110(81) | бензин | 1.6 FSI |
LANCIA DEDRA SW | Универсал | 1996 - 1999 | 1.6 l | 1581 | 103(76) | бензин | 1.6 16V (835EI) |
LANCIA LYBRA SW | Универсал | 1999 - 2000 | 2.4 l | 2387 | 135(99) | дизель | 2.4 JTD (839BXE1A) |
SKODA OCTAVIA I Combi | Универсал | 1999 - 2006 | 1.9 l | 1896 | 90(66) | дизель | 1.9 TDI 4x4 |
SKODA SUPERB II | Универсал | 2009 - 2010 | 1.9 l | 1896 | 105(77) | дизель | 1.9 TDI |
MAZDA B-SERIE | Пикап | 1999 - 2006 | 2.5 l | 2500 | 78(57) | дизель | 2.5 D 4WD |
MAZDA B-SERIE | Пикап | 1999 - 2006 | 2.5 l | 2499 | 109(80) | дизель | 2.5 TD 4WD |
TVR 350 3.5 i | Кабриолет | 1983 - 1989 | 3.5 l | 3528 | 197(145) | бензин | 3.5 i |
VOLVO S40 II | Седан | 2010 - 2012 | 2 l | 1984 | 150(110) | дизель | D3 |
VOLVO XC70 II 3.2 | Универсал | 2010 - 2014 | 3.2 l | 3192 | 243(179) | бензин | 3.2 |
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 | Кабриолет | 2004 - 2006 | 3.2 l | 3199 | 335(246) | бензин | SRT-6 |
CITROEN C5 III | Седан | 2010 | 1.6 l | 1598 | 120(88) | бензин | 1.6 VTi 120 |
CITROEN C5 III Break | Универсал | 2010 | 1.6 l | 1598 | 120(88) | бензин | 1.6 VTI 120 |
Chery QQ3 1.0 | Хетчбек | 2009 - 2014 | 1 l | 998 | 69(51) | бензин | 1.0 |
Chery A3 1.6 | Седан | 2010 - 2014 | 1.6 l | 1597 | 126(93) | бензин | 1.6 |
Chery A3 1.6 | Хетчбек | 2010 - 2014 | 1.6 l | 1597 | 126(93) | бензин | 1.6 |
Chery FENGYUN 2 1.5 | Седан | 2009 - 2015 | 1.5 l | 1497 | 109(80) | бензин | 1.5 |
FORD (CHANGAN) MONDEO 2.0 | Седан | 2011 | 2 l | 1999 | 203(149) | бензин | 2.0 |
FORD (CHANGAN) MONDEO 2.0 | Седан | 2011 | 2 l | 1999 | 240(176) | бензин | 2.0 |
MINI | Хетчбек | 2010 - 2013 | 1.6 l | 1598 | 163(120) | бензин | Cooper S |
JAGUAR XJ | Седан | 2009 | 5 l | 5000 | 471(346) | бензин | 5.0 V8 |
MARUTI 800 0.8 | Седан | 2000 - 2006 | 0.8 l | 796 | 45(33) | бензин | 0.8 |
LAND ROVER DISCOVERY IV | Вездеход | 2009 | 5 l | 4999 | 375(276) | бензин | 5.0 V8 4x4 |
THINK CITY electric | Хетчбек | 2010 | 0 l | 0 | 38(28) | электро | electric |
KIA PICANTO | Хетчбек | 2011 | 1 l | 998 | 69(51) | бензин | 1.0 |
CHANGAN BENNI MINI 1.0 | Хетчбек | 2010 | 1 l | 999 | 69(51) | бензин | 1.0 |
TOYOTA VEROSSA | Седан | 2000 - 2003 | 2.5 l | 2491 | 200(147) | бензин | 2.5 VVTi |
TOYOTA VEROSSA | Седан | 2000 - 2003 | 2 l | 1988 | 160(118) | бензин | 2.0 VVTi |
TOYOTA VEROSSA | Седан | 2000 - 2003 | 2 l | 1988 | 160(118) | бензин | 2.0 VVTi 4WD |
MAN Гумово-металева підвіска sh.65 +/-5 bos Fischer
- Производитель: Fischer
- Код Товара: 823-907
- Наличие: Нет в наличии
-
125.85 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Интайм, Новая Почта...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 13-00)