Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
AUDI 100 Avant Универсал 1990 - 1994 2.5 l 2461 115(85) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Седан 1994 - 1997 2.5 l 2461 140(103) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Седан 1994 - 1997 2.6 l 2598 150(110) бензин 2.6
AUDI A6 Седан 1994 - 1997 2.8 l 2771 174(128) бензин 2.8
AUDI A6 Седан 1994 - 1997 2.5 l 2461 116(85) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Седан 1995 - 1997 2.5 l 2461 114(84) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Avant Универсал 1994 - 1997 2.5 l 2461 140(103) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Avant Универсал 1994 - 1997 2.6 l 2598 150(110) бензин 2.6
AUDI A6 Avant Универсал 1994 - 1997 2.8 l 2771 174(128) бензин 2.8
AUDI A6 Avant Универсал 1995 - 1997 2.5 l 2461 114(84) дизель 2.5 TDI
AUDI A6 Avant Универсал 1994 - 1997 2.5 l 2461 116(85) дизель 2.5 TDI
AUDI A3 Sportback Хетчбек 2006 - 2013 2 l 1968 170(125) дизель 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback Хетчбек 2006 - 2008 2 l 1968 163(120) дизель 2.0 TDI
AUDI Q3 Вездеход 2011 2 l 1984 211(155) бензин 2.0 TFSI quattro
AUDI Q3 Вездеход 2011 2 l 1984 170(125) бензин 2.0 TFSI quattro
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 Кабриолет 1986 - 1994 2 l 1985 160(118) бензин 2.0 Turbo-16
SAAB 900 I 2.0 Turbo-16 S Кабриолет 1986 - 1994 2 l 1985 175(129) бензин 2.0 Turbo-16 S
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 Хетчбек 1985 - 1994 2 l 1985 160(118) бензин 2.0 Turbo-16
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo Хетчбек 1978 - 1985 2 l 1985 146(107) бензин 2.0 Turbo
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Хетчбек 1984 - 1988 2 l 1985 175(129) бензин 2.0 Turbo-16 S
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Cat Хетчбек 1989 - 1993 2 l 1985 170(125) бензин 2.0 Turbo-16 S Cat
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo Хетчбек 1986 - 1991 2 l 1985 140(103) бензин 2.0 Turbo
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo Хетчбек 1986 - 1988 2 l 1985 150(110) бензин 2.0 Turbo
SAAB 9-5 Седан 1997 - 2009 2 l 1985 150(110) бензин 2.0 t
SAAB 9-5 Седан 1997 - 2009 2.3 l 2290 170(125) бензин 2.3 t
SAAB 9-5 Седан 1999 - 2001 2.3 l 2290 230(169) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Седан 2001 - 2009 2.3 l 2290 185(136) бензин 2.3 t
SAAB 9-5 Седан 2001 - 2009 3 l 2958 177(130) дизель 3.0 TiD
SAAB 9-5 Седан 2001 - 2009 2.3 l 2290 250(184) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Седан 2002 - 2009 2.2 l 2171 120(88) дизель 2.2 TiD
SAAB 9-5 Седан 2003 - 2009 2.3 l 2290 220(162) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Седан 2005 - 2009 2.3 l 2290 260(191) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Седан 2005 - 2009 2 l 1985 179(132) бензин 2.0 t Biopower
SAAB 9-5 Седан 2000 - 2009 2 l 1985 185(136) бензин 2.0 t
SAAB 9-5 Седан 1998 - 2000 2 l 1985 192(141) бензин 2.0 Turbo SE
SAAB 9-5 Седан 2008 - 2009 2.3 l 2290 256(188) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Седан 2006 - 2009 2.3 l 2290 207(152) бензин 2.3 t BioPower
SAAB 9-5 Универсал 1998 - 2009 2 l 1985 150(110) бензин 2.0 t
SAAB 9-5 Универсал 1998 - 2009 2.3 l 2290 170(125) бензин 2.3 t
SAAB 9-5 Универсал 1998 - 2000 2 l 1985 192(141) бензин 2.0 t
SAAB 9-5 Универсал 1999 - 2001 2.3 l 2290 230(169) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Универсал 2001 - 2009 2.3 l 2290 185(136) бензин 2.3 t
SAAB 9-5 Универсал 2001 - 2009 3 l 2958 177(130) дизель 3.0 TiD
SAAB 9-5 Универсал 2001 - 2009 2.3 l 2290 250(184) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Универсал 2002 - 2009 2.2 l 2171 120(88) дизель 2.2 TiD
SAAB 9-5 Универсал 2003 - 2009 2.3 l 2290 220(162) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Универсал 2006 - 2009 2.3 l 2290 260(191) бензин 2.3 Turbo
SAAB 9-5 Универсал 2005 - 2009 2 l 1985 179(132) бензин 2.0 t Biopower
SAAB 9-5 Универсал 2000 - 2001 2 l 1985 185(136) бензин 2.0 t
SAAB 9-5 Универсал 2006 - 2009 2.3 l 2290 207(152) бензин 2.3 t BioPower
SAAB 9-5 Универсал 2006 - 2009 2.3 l 2290 210(154) бензин 2.3 t BioPower
SAAB 9-3 Седан 2002 - 2015 2 l 1998 150(110) бензин 1,8t
SAAB 9-3 Седан 2002 - 2015 2 l 1998 175(129) бензин 2.0 t
SAAB 9-3 Кабриолет 2003 - 2015 2 l 1998 175(129) бензин 2.0 t
SAAB 9-3 Кабриолет 2003 - 2015 2 l 1998 150(110) бензин 1,8t
SAAB 9-3 Универсал 2005 - 2015 2 l 1998 150(110) бензин 2.0 t
SAAB 9-3 Универсал 2005 - 2015 2 l 1998 175(129) бензин 2.0 t
SAAB 9-3 Универсал 2007 - 2015 2 l 1998 175(129) бензин 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Универсал 2005 - 2015 2 l 1998 150(110) бензин 1.8t 2.0
CITROEN XM Хетчбек 1989 - 1994 2.1 l 2088 109(80) дизель 2.1 TD 12V
CITROEN XM Хетчбек 1989 - 1994 3 l 2963 167(123) бензин 3.0 V6
CITROEN XM Break Универсал 1991 - 1994 2.1 l 2088 109(80) дизель 2.1 TD 12V
CITROEN C25 Автобус 1987 - 1994 2.5 l 2500 95(70) дизель 2.5 D Turbo
CITROEN XM Хетчбек 1994 - 2000 3 l 2963 167(123) бензин 3.0 V6
CITROEN XM Хетчбек 1994 - 2000 2.1 l 2088 109(80) дизель 2.1 TD 12V
CITROEN XANTIA Хетчбек 1999 - 2003 2 l 1997 109(80) дизель 2.0 HDI 109
CITROEN XANTIA Break Универсал 1999 - 2003 2 l 1997 109(80) дизель 2.0 HDI 109
CITROEN C25 Фургон 1991 - 1994 2.5 l 2498 95(70) дизель 2.5 DT
CITROEN XM Break Универсал 1994 - 2000 3 l 2963 167(123) бензин 3.0 V6
CITROEN XM Break Универсал 1994 - 2000 2.1 l 2088 109(80) дизель 2.1 TD 12V
CITROEN C5 I Хетчбек 2001 - 2004 2.2 l 2179 133(98) дизель 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)
CITROEN C5 I Break Универсал 2001 - 2004 2.2 l 2179 133(98) дизель 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)
CITROEN C5 II Хетчбек 2004 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 HDi (RCRHRH)
CITROEN C5 II Хетчбек 2004 2.2 l 2179 133(98) дизель 2.2 HDi (RC4HXE)
CITROEN C5 II Break Универсал 2004 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 HDi (RERHRH)
CITROEN C5 II Break Универсал 2004 2.2 l 2179 133(98) дизель 2.2 HDi (RE4HXE)
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 Автобус 2011 2.2 l 2198 130(96) дизель 2.2 HDi 130
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 Автобус 2006 2.2 l 2198 101(74) дизель 2.2 HDi 100
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 Автобус 2006 2.2 l 2198 120(88) дизель 2.2 HDi 120
CITROEN JUMPER 3.0 HDi 160 Автобус 2006 3 l 2999 157(116) дизель 3.0 HDi 160
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 Фургон 2006 2.2 l 2198 101(74) дизель 2.2 HDi 100
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 Фургон 2006 2.2 l 2198 120(88) дизель 2.2 HDi 120
CITROEN JUMPER 3.0 HDi 160 Фургон 2006 3 l 2999 157(116) дизель 3.0 HDi 160
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 2006 2.2 l 2198 101(74) дизель 2.2 HDi 100
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 2006 2.2 l 2198 120(88) дизель 2.2 HDi 120
RENAULT LAGUNA I Хетчбек 1993 - 2001 3 l 2963 167(123) бензин 3.0 (B56E/R, B565)
RENAULT LAGUNA I Хетчбек 1995 - 2001 2 l 1948 139(102) бензин 2.0 16V (B56D/M)
RENAULT LAGUNA I Хетчбек 1996 - 2001 2.2 l 2188 113(83) дизель 2.2 dT (B569)
RENAULT LAGUNA I Хетчбек 1997 - 2001 1.9 l 1870 98(72) дизель 1.9 dTi (B56J)
RENAULT LAGUNA I Хетчбек 1995 - 2001 2 l 1948 140(103) бензин 2.0
RENAULT SAFRANE I Хетчбек 1992 - 1996 2.5 l 2500 113(83) дизель 2.5 dT (B548)
RENAULT LAGUNA I Grandtour Универсал 1995 - 2001 2 l 1948 139(102) бензин 2.0 16V (K56D/M)
RENAULT LAGUNA I Grandtour Универсал 1996 - 2001 2.2 l 2188 113(83) дизель 2.2 dT (K569)
RENAULT LAGUNA I Grandtour Универсал 1996 - 2001 3 l 2963 167(123) бензин 3.0 (K56R, K565)
RENAULT LAGUNA I Grandtour Универсал 1997 - 2001 1.9 l 1870 98(72) дизель 1.9 dTi (K56J)
RENAULT SAFRANE II Хетчбек 1996 - 2000 2.2 l 2188 113(83) дизель 2.2 dT (B54G)
RENAULT ESPACE IV Вэн 2002 2.2 l 2188 150(110) дизель 2.2 dCi (JK0H)
RENAULT ESPACE IV Вэн 2006 2 l 1995 173(127) дизель 2.0 dCi (JK03, JK04)
RENAULT ESPACE IV Вэн 2006 2.2 l 2188 139(102) дизель 2.2 dCi (JK07)
RENAULT ESPACE IV Вэн 2006 2 l 1995 131(96) дизель 2.0 dCi (JK02, JK03)
VOLVO 940 Седан 1990 - 1994 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 940 Седан 1990 - 1994 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD Intercooler
VOLVO 940 Седан 1990 - 1994 2.4 l 2383 109(80) дизель 2.4 Turbo Diesel
VOLVO 940 Седан 1990 - 1991 2.3 l 2316 156(114) бензин 2.3
VOLVO 940 Седан 1990 - 1994 2 l 1986 155(114) бензин 2.0 Turbo
VOLVO 940 II Седан 1994 - 1998 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 940 II Седан 1994 - 1998 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD Interc.
VOLVO 940 II Седан 1995 - 1998 2.3 l 2316 171(126) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 940 II Универсал 1994 - 1998 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 940 II Универсал 1994 - 1998 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD Interc.
VOLVO 940 II Универсал 1995 - 1998 2.3 l 2316 135(99) бензин 2.3 ti
VOLVO 940 II Универсал 1995 - 1998 2.3 l 2316 171(126) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 960 Седан 1990 - 1993 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 960 Kombi Универсал 1990 - 1993 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 740 Седан 1988 - 1991 2.3 l 2316 156(114) бензин 2.3
VOLVO 740 Седан 1986 - 1989 2.3 l 2316 156(115) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 740 Седан 1987 - 1989 2.3 l 2316 159(117) бензин 2.3
VOLVO 740 Седан 1988 - 1992 2.3 l 2316 151(111) бензин 2.3
VOLVO 740 Седан 1985 - 1990 2.4 l 2383 109(80) дизель 2.4 TD
VOLVO 740 Седан 1986 - 1988 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD
VOLVO 760 Седан 1987 - 1992 2.4 l 2383 109(80) дизель 2.4 Turbo Diesel (704)
VOLVO 760 Седан 1982 - 1987 2.4 l 2383 112(82) дизель 2.4 Turbo Diesel (704)
VOLVO 760 Седан 1987 - 1992 2.4 l 2383 115(85) дизель 2.4 TD Interc. (704)
VOLVO 760 Kombi Универсал 1986 - 1991 2.8 l 2849 143(105) бензин 2.8 (765)
VOLVO 760 Kombi Универсал 1987 - 1992 2.4 l 2383 116(85) дизель 2.4 TD Interc. (765)
VOLVO 740 Kombi Универсал 1986 - 1989 2.3 l 2316 156(115) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 740 Kombi Универсал 1985 - 1992 2.4 l 2383 109(80) дизель 2.4 Turbo-Diesel
VOLVO 740 Kombi Универсал 1988 - 1990 2.3 l 2316 156(114) бензин 2.3
VOLVO 740 Kombi Универсал 1986 - 1988 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD Interc.
VOLVO 740 Kombi Универсал 1987 - 1989 2.3 l 2316 159(117) бензин 2.3
VOLVO 740 Kombi Универсал 1989 - 1992 2.3 l 2316 151(111) бензин 2.3
VOLVO S80 I Седан 1999 - 2006 2.4 l 2435 140(103) бензин 2.4
VOLVO S80 I Седан 1999 - 2006 2.4 l 2435 170(125) бензин 2.4
VOLVO 940 Kombi Универсал 1990 - 1994 2.3 l 2316 165(121) бензин 2.3 Turbo
VOLVO 940 Kombi Универсал 1990 - 1991 2.3 l 2316 155(114) бензин 2.3
VOLVO 940 Kombi Универсал 1990 - 1994 2.4 l 2383 109(80) дизель 2.4 Turbo Diesel
VOLVO 940 Kombi Универсал 1991 - 1995 2 l 1986 155(114) бензин 2.0 Turbo
VOLVO 940 Kombi Универсал 1990 - 1994 2.4 l 2383 122(90) дизель 2.4 TD Intercooler
VOLVO V70 II Универсал 1999 - 2004 2.3 l 2319 250(184) бензин 2.3 T5
VOLVO V70 II Универсал 1999 - 2003 2.4 l 2435 200(147) бензин 2.4 T
VOLVO V70 II Универсал 2000 - 2007 2.4 l 2435 140(103) бензин 2.4
VOLVO V70 II Универсал 2000 - 2007 2.4 l 2435 170(125) бензин 2.4
VOLVO V70 II Универсал 2001 - 2008 2.4 l 2401 163(120) дизель 2.4 D5
VOLVO V70 II Универсал 1999 - 2007 2 l 1984 180(132) бензин 2.0 T
VOLVO V70 II Универсал 2001 - 2002 2.4 l 2435 200(147) бензин 2.4 T AWD
VOLVO V70 II Универсал 2001 - 2007 2.4 l 2401 131(96) дизель 2.4 D
VOLVO V70 II Универсал 2002 - 2007 2.5 l 2521 209(154) бензин 2.5 T AWD
VOLVO V70 II Универсал 2002 - 2007 2.4 l 2401 163(120) дизель 2.4 D5 AWD
VOLVO V70 II Универсал 2001 - 2007 2.5 l 2521 209(154) бензин 2.5 T
VOLVO V70 II Универсал 2004 - 2007 2.4 l 2401 260(191) бензин 2.4 T5
VOLVO V70 II Универсал 2000 - 2004 2.3 l 2319 265(195) бензин 2.3
VOLVO S60 I 2.4 Седан 2000 - 2010 2.4 l 2435 140(103) бензин 2.4
VOLVO S60 I 2.4 Седан 2000 - 2010 2.4 l 2435 170(125) бензин 2.4
VOLVO S60 I 2.4 T Седан 2000 - 2010 2.4 l 2435 200(147) бензин 2.4 T
VOLVO S60 I T5 Седан 2000 - 2010 2.3 l 2319 250(184) бензин T5
VOLVO S60 I 2.4 D5 Седан 2001 - 2010 2.4 l 2401 163(120) дизель 2.4 D5
VOLVO S60 I 2.4 T AWD Седан 2001 - 2010 2.4 l 2435 200(147) бензин 2.4 T AWD
VOLVO S60 I 2.0 T Седан 2000 - 2010 2 l 1984 180(132) бензин 2.0 T
VOLVO S60 I 2.4 D Седан 2001 - 2010 2.4 l 2401 130(96) дизель 2.4 D
VOLVO S60 I 2.5 T Седан 2003 - 2010 2.5 l 2521 210(154) бензин 2.5 T
VOLVO S60 I 2.5 T AWD Седан 2002 - 2010 2.5 l 2521 210(154) бензин 2.5 T AWD
VOLVO S60 I 2.4 T5 Седан 2004 - 2010 2.4 l 2401 260(191) бензин 2.4 T5
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD Универсал 2000 - 2002 2.4 l 2435 200(147) бензин 2.4 T XC AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD Универсал 2002 - 2007 2.4 l 2401 163(120) дизель 2.4 D5 XC AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD Универсал 2002 - 2007 2.5 l 2521 209(154) бензин 2.5 T XC AWD
VOLVO S40 II Седан 2004 - 2010 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 D
VOLVO V50 Универсал 2004 - 2010 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 D
VOLVO C70 II 2.0 D Кабриолет 2008 - 2009 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 D
VOLVO C30 2.0 D Хетчбек 2006 - 2012 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 D
BMW 3 Седан 1991 - 1998 2.5 l 2497 115(85) дизель 325 td
BMW 3 Седан 1993 - 1998 2.5 l 2497 143(105) дизель 325 tds
BMW 5 Touring Универсал 1991 - 1997 2 l 1991 150(110) бензин 520 i
BMW 5 Touring Универсал 1991 - 1997 2.5 l 2503 143(105) дизель 525 tds
BMW 5 Touring Универсал 1993 - 1997 2.5 l 2497 115(85) дизель 525 td
BMW 5 Седан 1989 - 1995 2 l 1991 150(110) бензин 520 i 24V
BMW 5 Седан 1988 - 1995 2.4 l 2443 115(85) дизель 524 td
BMW 5 Седан 1991 - 1995 2.5 l 2503 143(105) дизель 525 tds
BMW 5 Седан 1993 - 1995 2.5 l 2497 115(85) дизель 525 td
BMW 3 Touring

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо   Хорошо

Хомут BOSAL універсальний M8 65MM / паковання - 10шт. BOSAL

  • Производитель: BOSAL
  • Код Товара: 250-265
  • Наличие: Нет в наличии
  • 555.62 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Интайм, Новая Почта...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 13-00)