Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
MERCEDES-BENZ G-CLASS | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model | Универсал | 1996 - 2001 | 2 l | 1998 | 192(141) | бензин | C 200 T Kompressor (202.082) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.209) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2002 | 3.2 l | 3199 | 218(160) | бензин | ML 320 (163.154) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2005 | 2.3 l | 2295 | 150(110) | бензин | ML 230 (163.136) |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Купе | 2011 - 2013 | 4.7 l | 4663 | 435(320) | бензин | CL 500 4-matic (216.394) |
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster | Кабриолет | 2011 | 6.2 l | 6208 | 571(420) | бензин | 6.2 (197.477) |
PORSCHE 911 | Купе | 1997 - 1997 | 3.6 l | 3600 | 450(331) | бензин | 3.6 Turbo GT2 4 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.5 l | 1488 | 60(44) | бензин | 1500 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera | Кабриолет | 1955 - 1959 | 1.5 l | 1498 | 110(81) | бензин | A 1500 GS Carrera |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 | Кабриолет | 1959 - 1963 | 1.6 l | 1582 | 90(66) | бензин | B 1600 Super 90 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | Кабриолет | 1963 - 1965 | 1.6 l | 1582 | 75(55) | бензин | C 1600 |
OPEL CORSA A TR | Седан | 1982 - 1987 | 1.2 l | 1196 | 58(43) | бензин | 1.2 S |
OPEL CORSA A | Хетчбек | 1985 - 1993 | 1.4 l | 1389 | 54(40) | бензин | 1.4 i |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1989 - 1991 | 1.4 l | 1389 | 75(55) | бензин | 1.4 S |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1991 - 1994 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1991 - 1994 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1992 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 60(44) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1994 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 68(50) | дизель | 1.7 TD |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1999 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1992 | 1.7 l | 1700 | 57(42) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL REKORD P1 1700 | Седан | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1680 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD P1 1200 | Седан | 1959 - 1960 | 1.2 l | 1205 | 39(29) | бензин | 1200 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1680 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.5 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.5 l | 1488 | 50(37) | бензин | 1.5 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Купе | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD A 2600 | Купе | 1964 - 1965 | 2.6 l | 2605 | 101(74) | бензин | 2600 |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Купе | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
PEUGEOT 205 I | Хетчбек | 1984 - 1987 | 1.3 l | 1294 | 62(47) | бензин | 1.3 |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1990 | 1.3 l | 1294 | 101(74) | бензин | 1.3 Rallye |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.4 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.4 |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.5 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.5 |
PEUGEOT 405 I Break | Универсал | 1988 - 1992 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 405 I | Седан | 1987 - 1993 | 1.9 l | 1905 | 126(93) | бензин | 1.9 |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1990 | 2.5 l | 2498 | 95(70) | дизель | 2.5 Turbo Diesel |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1993 | 2.2 l | 2165 | 130(96) | бензин | 2.2 GTI |
PEUGEOT 309 II | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.8 l | 1769 | 78(57) | дизель | 1.8 TD |
FORD ORION III | Седан | 1990 - 1994 | 1.6 l | 1555 | 75(55) | бензин | 1.6 |
LANCIA THEMA SW | Универсал | 1992 - 1994 | 2.5 l | 2500 | 116(85) | дизель | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) |
LANCIA GAMMA | Купе | 1977 - 1986 | 2.5 l | 2484 | 140(103) | бензин | 2500 |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1996 - 1997 | 2 l | 1975 | 83(61) | дизель | 2.0 TD (CT190_) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1994 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 116(85) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA CARINA E | Хетчбек | 1995 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 106(78) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 4WD |
TOYOTA TOWN ACE | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 | |
TOYOTA CAMRY | Седан | 2012 | 2.5 l | 2494 | 184(135) | бензин | 2.5 (ASV50_) |
TOYOTA CAMRY | Седан | 2011 | 2.5 l | 2494 | 181(133) | бензин | 2.5 (ASV50_) |
NISSAN SUNNY III Hatchback | Хетчбек | 1990 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 87(64) | бензин | 1.4 i 16V |
NISSAN SUNNY III Liftback | Хетчбек | 1990 - 1995 | 2 l | 1998 | 143(105) | бензин | 2.0 i 16V |
NISSAN DATSUN 160 J | Седан | 1973 - 1978 | 1.6 l | 1595 | 72(53) | бензин | 1.6 (710) |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 1.8 l | 1770 | 80(59) | бензин | 1.8 |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.2 l | 2188 | 97(71) | бензин | 2.2 4WD |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.3 l | 2289 | 69(51) | дизель | 2.3 D |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.5 l | 2488 | 72(53) | дизель | 2.5 D 4WD |
NISSAN URVAN | Фургон | 1988 - 1997 | 2.5 l | 2494 | 80(59) | дизель | 2.5 D |
NISSAN SUNNY III | Фургон | 1990 - 2000 | 1.7 l | 1681 | 54(40) | дизель | 1.7 D |
NISSAN VANETTE | Фургон | 1991 - 1995 | 2 l | 1952 | 67(49) | дизель | 2.0 D |
NISSAN PLATINA 1.6 | Седан | 2002 - 2008 | 1.6 l | 1598 | 112(82) | бензин | 1.6 |
NISSAN SENTRA V | Седан | 1998 - 2001 | 1.6 l | 1597 | 110(81) | бензин | 1.6 i 16V |
NISSAN SENTRA VI | Седан | 2009 - 2012 | 2 l | 1997 | 143(105) | бензин | 2.0 Flex |
NISSAN LIVINA / GRAND LIVINA | Вэн | 2009 | 1.8 l | 1798 | 125(92) | бензин | 1.8 |
NISSAN VERSA I 1.8 Flex | Седан | 2010 | 1.8 l | 1798 | 126(93) | бензин | 1.8 Flex |
HONDA PRELUDE III | Купе | 1986 - 1987 | 2 l | 1958 | 137(101) | бензин | 2.0 i EX 16V |
HONDA PRELUDE III | Купе | 1987 - 1990 | 2 l | 1958 | 150(110) | бензин | 2.0 i EX 16V |
SUBARU LEGACY II | Седан | 1996 - 1999 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
SUBARU LEGACY II | Универсал | 1996 - 1998 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
FIAT BRAVO I | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD 105 |
FIAT SIENA | Седан | 2002 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 70(52) | дизель | 1.7 D |
FIAT SIENA | Седан | 1999 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 64(47) | дизель | 1.7 D |
FIAT DOBLO | Вэн | 2005 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO | Вэн | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flex |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2001 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2002 | 1.8 l | 1796 | 114(84) | бензин | 1.8 Flexfuel |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flexfuel |
FIAT DUCATO | Автобус | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | Фургон | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | 2005 - 2006 | 2.8 l | 2800 | 103(76) | дизель | 2.8 TDS | |
FIAT DUCATO | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD | |
FIAT DOBLO | Вэн | 2010 | 1.8 l | 1747 | 132(97) | бензин | 1.8 MPI Flex |
ALFA ROMEO GTV | Купе | 1998 - 2000 | 2 l | 1970 | 155(114) | бензин | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2005 | 1.8 l | 1747 | 144(106) | бензин | 1.8 16V (916S3) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2000 | 2 l | 1970 | 155(114) | бензин | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2005 | 2 l | 1996 | 202(148) | бензин | 2.0 V6 Turbo (916S2A) |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | Седан | 1988 - 1990 | 1.5 l | 1499 | 67(49) | дизель | 1.5 DT |
VAUXHALL NOVA 1.2 S | Хетчбек | 1988 - 1990 | 1.2 l | 1196 | 58(43) | бензин | 1.2 S |
SEAT ALHAMBRA | Вэн | 1997 - 2010 | 1.8 l | 1781 | 150(110) | бензин | 1.8 T 20V |
SEAT IBIZA IV | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1598 | 81(60) | бензин | 1.6 LPG |
SEAT ALHAMBRA | Вэн | 2011 | 2 l | 1968 | 115(85) | дизель | 2.0 TDI |
SEAT ALHAMBRA | Вэн | 2011 | 2 l | 1968 | 140(103) | дизель | 2.0 TDI 4Drive |
SEAT ALHAMBRA | Вэн | 2010 - 2011 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW PASSAT | Седан | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2324 | 150(110) | бензин | 2.3 VR5 Syncro/4motion |
VW TRANSPORTER II 1.8 | Фургон | 1973 - 1975 | 1.8 l | 1795 | 68(50) | бензин | 1.8 |
VW LT 28-35 I | 1982 - 1993 | 2.4 l | 2383 | 102(75) | дизель | 2.4 TD | |
VW PASSAT Variant | Универсал | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2324 | 150(110) | бензин | 2.3 VR5 Syncro/4motion |
VW CADDY II | Пикап | 1996 - 2000 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 163(120) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 163(120) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI | |
VW PASSAT | Седан | 2010 - 2014 | 1.4 l | 1390 | 160(118) | бензин | 1.4 TSI MultiFuel |
VW JETTA IV | Седан | 2011 | 1.4 l | 1390 | 160(118) | бензин | 1.4 TSI |
VW JETTA IV | Седан | 2010 | 2 l | 1984 | 200(147) | бензин | 2.0 TSI |
BMW 5 Touring | Универсал | 1997 - 2004 | 2.5 l | 2497 | 143(105) | дизель | 525 tds |
BMW 3 | Седан | 1998 - 2001 | 2 l | 1951 | 136(100) | дизель | 320 d |
BMW X3 | Вездеход | 2006 - 2010 | 3 l | 2993 | 211(155) | дизель | xDrive 30 d |
BMW X3 | Вездеход | 2011 | 3 l | 2993 | 258(190) | дизель | xDrive 30 d |
CHEVROLET BERETTA | Купе | 1991 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 97(71) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET CORSICA | Седан | 1991 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 97(71) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET CORSICA | Седан | 1994 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 112(82) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | Хетчбек | 2009 | 1 l | 995 | 60(44) | бензин | 1.0 SX |
CHEVROLET AVEO | Седан | 2011 | 1.2 l | 1229 | 69(51) | бензин | 1.2 |
CHEVROLET LACETTI | Универсал | 2007 | 2 l | 1991 | 121(89) | дизель | 2.0 D |
CHEVROLET VERANEIO 4.1 | Вездеход | 1985 - 1995 | 4.1 l | 4093 | 121(89) | бензин | 4.1 |
PROTON SALOON | Седан | 1991 - 1996 | 1.5 l | 1468 | 90(66) | бензин | 1.5 |
PROTON AEROBACK | Хетчбек | 1991 - 1996 | 1.5 l | 1468 | 90(66) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.3 l | 1349 | 75(55) | бензин | 1.3 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.6 l | 1598 | 106(78) | бензин | 1.6 16V |
DAEWOO CIELO 1.5 | Седан | 1995 - 2000 | 1.5 l | 1498 | 80(59) | бензин | 1.5 |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 167(123) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 200(147) | бензин | 3.0 V6 24V |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 2.1 l | 2088 | 109(80) | дизель | 2.1 TD 12V |
CITROEN XM Break | Универсал | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 167(123) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN XM Break | Универсал | 1994 - 2000 | 2.1 l | 2088 | 109(80) | дизель | 2.1 TD 12V |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.2 l | 1149 | 58(43) | бензин | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.4 l | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4 (B/CB0C) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 (B/CB0D) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.9 l | 1870 | 64(47) | дизель | 1.9 D (B/CB0E) |
VOLVO S80 I | Седан | 1998 - 2006 | 2.8 l | 2783 | 272(200) | бензин | 2.8 T6 |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2001 | 1.4 l | 1324 | 73(54) | бензин | 1.4 16V |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2001 | 1.5 l | 1498 | 88(65) | бензин | 1.5 16V |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2004 | 2 l | 1998 | 71(52) | дизель | 2.0 D |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2004 | 2 l | 1998 | 90(66) | дизель | 2.0 TD |
MAZDA 323 F VI | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.5 l | 1498 | 88(65) | бензин | 1.5 16V |
MAZDA 323 F VI | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1840 | 114(84) | бензин | 1.9 16V |
FSO 125P 1.5 1500 | Седан | 1967 - 1992 | 1.5 l | 1481 | 75(55) | бензин | 1.5 1500 |
FSO 126P 0.6 | Хетчбек | 1977 - 1991 | 0.6 l | 652 | 30(22) | бензин | 0.6 |
FSO 132P 1.6 | Седан | 1974 - 1978 | 1.6 l | 1592 | 98(72) | бензин | 1.6 |
MITSUBISHI L 300 III | 1994 - 2000 | 2.5 l | 2477 | 87(64) | дизель | 2.5 TD (P15T) | |
MITSUBISHI PAJERO TR4 | Вездеход | 2007 | 2 l | 1999 | 130(96) | бензин | 2.0 Flex |
HINDUSTAN AMBASSADOR 1.8 CNG | Седан | 2003 | 1.8 l | 1817 | 72(53) | бензин | 1.8 CNG |
BENTLEY ARNAGE | Седан | 1998 - 2002 | 4.4 l | 4398 | 354(260) | бензин | 4.4 V8 |
PIAGGIO PORTER Elektro | 2011 | 0 l | 0 | 24(18) | электро | Elektro | |
PIAGGIO PORTER 1.3 | 2011 | 1.3 l | 1308 | 71(52) | бензин | 1.3 | |
PIAGGIO PORTER 1.3 LPG | 2011 | 1.3 l | 1308 | 71(52) | бензин | 1.3 LPG | |
PIAGGIO PORTER 1.3 | 2011 | 1.3 l | 1308 | 72(53) | бензин | 1.3 | |
PIAGGIO PORTER 1.2 D | Самосвал | 2011 | 1.2 l | 1201 | 64(47) | дизель | 1.2 D |
FORD ASIA / OCEANIA EVEREST | Вездеход | 2003 | 2.5 l | 2499 | 116(85) | дизель | 2.5 TD Привод на все колеса |
FORD ASIA / OCEANIA IKON | Седан | 2000 | 1.3 l | 1299 | 58(43) | бензин | 1.3 |
FORD ASIA / OCEANIA FIESTA 1.4 | Седан | 2005 | 1.4 l | 1388 | 82(60) | бензин | 1.4 |
BUICK CENTURY 3.1 | Седан | 1989 - 1996 | 3.1 l | 3135 | 141(104) | бензин | 3.1 |
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | Седан | 2008 | 2.8 l | 2792 | 280(206) | бензин | 2.8 T AWD |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | Универсал | 2008 | 2.8 l | 2792 | 280(206) | бензин | 2.8 T AWD |
CADILLAC STS 3.6 | Седан | 2009 - 2012 | 3.6 l | 3564 | 311(229) | бензин | 3.6 |
ISUZU PICKUP 2.5 TD | Пикап | 1992 - 1996 | 2.5 l | 2499 | 84(62) | дизель | 2.5 TD |
HYUNDAI i30 | Универсал | 2007 - 2012 | 1.4 l | 1396 | 105(77) | бензин | 1.4 |
HYUNDAI i40 CW | Универсал | 2011 | 1.6 l | 1591 | 135(99) | бензин | 1.6 GDI |
HYUNDAI i40 CW | Универсал | 2011 | 2 l | 1999 | 177(130) | бензин | 2.0 GDI |
HYUNDAI i40 CW | Универсал | 2011 | 1.7 l | 1685 | 116(85) | дизель | 1.7 CRDi |
HYUNDAI i40 CW | Универсал | 2011 | 1.7 l | 1685 | 136(100) | дизель | 1.7 CRDi |
HYUNDAI i30 | Хетчбек | 2012 - 2016 | 1.6 l | 1591 | 120(88) | бензин | 1.6 |
JAC TONG YUE RS 1.3 | Хетчбек | 2010 - 2014 | 1.3 l | 1332 | 99(73) | бензин | 1.3 |
CADILLAC (SGM) SLS 2.0 T | Седан | 2010 - 2013 | 2 l | 1998 | 262(193) | бензин | 2.0 T |
HSV GTS | Седан | 2010 - 2013 | 6.2 l | 6162 | 442(325) | бензин | 6.2 i V8 |
MINI COUNTRYMAN | Универсал | 2010 - 2016 | 2 l | 1995 | 143(105) | дизель | Cooper SD |
BAW YUSHENG 007 / BW 007 2.0 | Вездеход | 2011 | 2 l | 1977 | 122(90) | бензин | 2.0 |
BAW YUSHENG 007 / BW 007 2.4 | Вездеход | 2011 | 2.4 l | 2438 | 143(105) | бензин | 2.4 |
BAW YUSHENG 007 / BW 007 2.4 Привод на все колеса | Вездеход | 2011 | 2.4 l | 2438 | 143(105) | бензин | 2.4 Привод на все колеса |
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS | Седан | 2010 - 2013 | 1.8 l | 1796 | 204(150) | бензин | E 260 L CGI (212.147) |
DODGE RAMCHARGER II 5.2 4WD | Вездеход | 1999 - 2001 | 5.2 l | 5210 | 223(164) | бензин | 5.2
Труба проміжна Вольво (Volvo) FH/FM (75.275) Polmostrow
![]() Помощь в подборе детали ![]() Без предоплаты (наложенный платеж) ![]() Доставка по Украине (Интайм, Новая Почта...) ![]() Обмен/возврат товара в течение 14 дней ![]() Отправка день в день (для заказов до 13-00) |