Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
TOYOTA RAV 4 I Вездеход 1994 - 2000 2 l 1998 129(95) бензин 2.0 4WD (SXA10)
TOYOTA COROLLA Compact Хетчбек 1992 - 1995 1.3 l 1332 88(65) бензин 1.3 XLI 16V (EE101)
TOYOTA COROLLA Седан 1987 - 1989 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AE92)
TOYOTA COROLLA Седан 1987 - 1992 1.3 l 1296 75(55) бензин 1.3 i (EE90)
TOYOTA COROLLA Седан 1989 - 1993 1.6 l 1587 105(77) бензин 1.6 i (AE92)
TOYOTA COROLLA Compact Хетчбек 1987 - 1992 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AE92)
TOYOTA COROLLA Compact Хетчбек 1987 - 1989 1.3 l 1296 75(55) бензин 1.3 (EE90)
TOYOTA COROLLA Compact Хетчбек 1989 - 1992 1.6 l 1587 105(77) бензин 1.6 i (AE92)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1992 - 1997 1.3 l 1332 88(65) бензин 1.3 XLI (EE101_)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1987 - 1992 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AE92)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1987 - 1992 1.3 l 1296 75(55) бензин 1.3 i (EE90)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1989 - 1992 1.6 l 1587 105(77) бензин 1.6 (AE92)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1987 - 1993 1.6 l 1587 125(92) бензин 1.6 GTI (AE92_)
TOYOTA COROLLA Liftback Хетчбек 1987 - 1992 1.6 l 1587 95(70) бензин 1.6
TOYOTA COROLLA Station Wagon Универсал 1988 - 1992 1.6 l 1587 105(77) бензин 1.6 XLI 4WD (AE95)
TOYOTA COROLLA Station Wagon Универсал 1987 - 1992 1.3 l 1296 75(55) бензин 1.3 (EE90)
TOYOTA COROLLA Station Wagon Универсал 1989 - 1992 1.6 l 1587 105(77) бензин 1.6 XLI (AE92_)
TOYOTA COROLLA Station Wagon Универсал 1988 - 1992 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AE92)
TOYOTA COROLLA Wagon Универсал 1992 - 1995 1.3 l 1332 88(65) бензин 1.3 XLI 16V (EE101_)
TOYOTA LAND CRUISER Вездеход 1985 - 1990 2.4 l 2446 86(63) дизель 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)
TOYOTA STARLET Хетчбек 1989 - 1996 1.3 l 1296 75(55) бензин 1.3 12V Cat (EP81)
TOYOTA 4 RUNNER Вездеход 1990 - 1995 3 l 2959 143(105) бензин 3.0 (VZN13_)
TOYOTA CAMRY Седан 1986 - 1991 2 l 1998 128(94) бензин 2.0 (SV21_)
TOYOTA CAMRY Седан 1986 - 1988 1.8 l 1832 90(66) бензин 1.8 i (SV20_)
TOYOTA CAMRY Station Wagon Универсал 1986 - 1991 2 l 1998 128(94) бензин 2.0 (SV21_)
TOYOTA CAMRY Station Wagon Универсал 1986 - 1988 1.8 l 1832 90(66) бензин 1.8 (SV20_)
TOYOTA CARINA E Седан 1993 - 1997 1.6 l 1587 107(79) бензин 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Седан 1995 - 1997 1.6 l 1587 99(73) бензин 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Седан 1995 - 1997 1.8 l 1762 107(79) бензин 1.8 i 16V (AT191)
TOYOTA CARINA E Седан 1995 - 1997 1.6 l 1587 106(78) бензин 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Седан 1992 - 1997 2 l 1998 126(93) бензин 2.0 i (ST191)
TOYOTA CARINA E Седан 1994 - 1997 1.6 l 1587 116(85) бензин 1.6 16V (AT190_)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1992 - 1997 1.6 l 1587 107(79) бензин 1.6 GLI (AT190)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1993 - 1997 1.6 l 1587 99(73) бензин 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1995 - 1997 1.8 l 1762 107(79) бензин 1.8 (AT191)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1993 - 1997 1.6 l 1587 116(85) бензин 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1993 - 1997 2 l 1998 126(93) бензин 2.0 i (ST191)
TOYOTA CARINA E Хетчбек 1995 - 1997 1.6 l 1587 106(78) бензин 1.6 16V (AT190_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon Универсал 1993 - 1997 1.6 l 1587 107(79) бензин 1.6 GLI (AT190_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon Универсал 1995 - 1997 1.6 l 1587 99(73) бензин 1.6 i (AT190_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon Универсал 1995 - 1997 1.8 l 1762 107(79) бензин 1.8 i (AT191_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon Универсал 1995 - 1997 2 l 1998 126(93) бензин 2.0 i (ST191_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon Универсал 1992 - 1997 1.6 l 1587 115(85) бензин 1.6
TOYOTA CARINA II Седан 1987 - 1990 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Седан 1987 - 1992 1.6 l 1587 102(75) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Седан 1987 - 1992 1.6 l 1587 98(72) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Хетчбек 1987 - 1989 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Хетчбек 1987 - 1992 1.6 l 1587 102(75) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Хетчбек 1987 - 1992 1.6 l 1587 98(72) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Station Wagon Универсал 1987 - 1989 1.6 l 1587 90(66) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Station Wagon Универсал 1987 - 1992 1.6 l 1587 102(75) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA CARINA II Station Wagon Универсал 1987 - 1992 1.6 l 1587 98(72) бензин 1.6 (AT171_)
TOYOTA HIACE III Wagon Автобус 1989 - 1998 2 l 1998 101(74) бензин 2.0 (RZH102)
TOYOTA HIACE III Wagon Автобус 1989 - 1995 2.4 l 2446 75(55) дизель 2.4 D (LH102)
TOYOTA HIACE III Wagon Автобус 1989 - 1995 2.4 l 2438 120(88) бензин 2.4 (RZH103)
TOYOTA HIACE III Wagon Автобус 1987 - 2004 2.4 l 2446 78(57) дизель 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_)
TOYOTA HIACE III Wagon Автобус 1987 - 1995 2.4 l 2446 75(55) дизель 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_)
TOYOTA HIACE IV Автобус 1995 - 2006 2.4 l 2446 79(58) дизель 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_)
TOYOTA HIACE IV Автобус 1995 - 2006 2.4 l 2446 90(66) дизель 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
TOYOTA HIACE IV Автобус 1995 - 1998 2.4 l 2438 115(85) бензин 2.4 (RCH12_, RCH22_)
TOYOTA HIACE IV Автобус 1995 - 1998 2.4 l 2438 116(85) бензин 2.4 4WD (RCH18_)
TOYOTA HIACE III Фургон 1989 - 1995 2.4 l 2446 75(55) дизель 2.4 D (LH10_, LH11_)
TOYOTA HIACE III Фургон 1990 - 1995 2 l 1998 101(74) бензин 2.0 (RCH102_, RCH112_)
TOYOTA HIACE III Фургон 1989 - 1995 2.4 l 2438 120(88) бензин 2.4 (RZH10)
TOYOTA HIACE III Фургон 1989 - 1999 2.4 l 2446 75(55) дизель 2.4 D 4WD (LXH22_, LXH12_, LH114_, LH112_, LH104_,...
TOYOTA HIACE III Фургон 1989 - 1995 2.4 l 2446 78(57) дизель 2.4 D (LN10, LH11)
TOYOTA AVENSIS Седан 1997 - 2000 1.6 l 1587 101(74) бензин 1.6 (AT220_)
TOYOTA AVENSIS Седан 1997 - 2000 1.6 l 1587 110(81) бензин 1.6 (AT220_)
TOYOTA AVENSIS Седан 1997 - 2000 1.8 l 1762 110(81) бензин 1.8 (AT221_)
TOYOTA AVENSIS Седан 1997 - 2000 2 l 1998 128(94) бензин 2.0 (ST220_)
TOYOTA AVENSIS Седан 1997 - 2003 2 l 1975 90(66) дизель 2.0 TD (CT220_)
TOYOTA AVENSIS Седан 2000 - 2003 1.8 l 1794 129(95) бензин 1.8 VVT-i (ZZT221_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 1997 - 2000 1.6 l 1587 101(74) бензин 1.6 (AT220_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 1997 - 2000 1.6 l 1587 110(81) бензин 1.6 (AT220_, ZZT220_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 1997 - 2000 1.8 l 1762 110(81) бензин 1.8 (AT221_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 1997 - 2000 2 l 1998 128(94) бензин 2.0 (ST220_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 1997 - 2003 2 l 1975 90(66) дизель 2.0 TD (CT220_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon Универсал 2000 - 2003 1.8 l 1794 129(95) бензин 1.8 (ZZT221_)
TOYOTA COROLLA Седан 1992 - 1995 1.3 l 1332 88(65) бензин 1.3 XLI 16V (EE101)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 1997 - 2000 1.6 l 1587 101(74) бензин 1.6 (AT220_)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 1997 - 2000 1.6 l 1587 110(81) бензин 1.6 (AT220_)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 1997 - 2000 1.8 l 1762 110(81) бензин 1.8 (AT221_)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 1997 - 2000 2 l 1998 128(94) бензин 2.0 (ST220_)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 1997 - 2003 2 l 1975 90(66) дизель 2.0 TD (CT220_)
TOYOTA AVENSIS Liftback Хетчбек 2000 - 2003 1.8 l 1794 129(95) бензин 1.8 (ZZT221_)
TOYOTA RAV 4 I Cabrio Вездеход 1997 - 2000 2 l 1998 129(94) бензин 2.0 16V 4WD (SXA11)
TOYOTA HIACE IV Фургон 1995 - 2005 2.4 l 2438 116(85) бензин 2.4 (RCH12_, RCH22_)
TOYOTA HIACE IV Фургон 1995 - 2006 2.4 l 2446 79(58) дизель 2.4 D (LXH12_, LXH22_)
TOYOTA HIACE IV Фургон 1995 - 2006 2.4 l 2446 90(66) дизель 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
TOYOTA HIACE IV Фургон 1995 - 1998 2.4 l 2438 116(85) бензин 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_)
TOYOTA RAV 4 II Вездеход 2000 - 2005 2 l 1998 150(110) бензин 2.0 4WD (ACA21, ACA20)
TOYOTA RAV 4 II Вездеход 2001 - 2005 2 l 1995 116(85) дизель 2.0 D-4D 4WD (CLA20_, CLA21_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2007 - 2012 2 l 1998 126(93) дизель 2.0 D-4D (ADE150_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2007 - 2012 1.4 l 1364 90(66) дизель 1.4 D-4D (NDE150_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2007 - 2012 1.6 l 1598 124(91) бензин 1.6 (ZRE151_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2007 - 2012 1.4 l 1398 97(71) бензин 1.4 (ZZE150_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2009 - 2012 1.33 l 1329 101(74) бензин 1.33 Dual-VVTi (NRE150_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2009 - 2012 1.6 l 1598 132(97) бензин 1.6 (ZRE151_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2009 - 2012 1.8 l 1798 147(108) бензин 1.8 (ZRE152_)
TOYOTA AURIS Хетчбек 2010 - 2012 1.33 l 1329 99(73) бензин 1.33 Dual-VVTi (NRE150_)
TOYOTA HIACE V Фургон 2006 2.5 l 2494 95(70) дизель 2.5 D-4D
TOYOTA HILUX V Пикап 1992 - 1997 2.4 l 2446 80(59) дизель 2.4 D (LN5_, LN8_, LN9_, LN14_, LN15_)
TOYOTA HILUX V Пикап 1994 - 1997 2.4 l 2446 79(58) дизель 2.4 D 4WD (LN110_)
TOYOTA HILUX V Пикап 1988 - 1997 2.4 l 2446 83(61) дизель 2.4 D (LN85_)
TOYOTA HILUX V Пикап 1988 - 1997 2.4 l 2446 83(61) дизель 2.4 D 4WD (LN1_)
MAZDA 323 F V Хетчбек 1994 - 1998 2 l 1995 144(106) бензин 2.0 24V
MAZDA 626 V Седан 1997 - 1999 1.8 l 1840 90(66) бензин 1.8
MAZDA 626 V Седан 1997 - 2002 2 l 1991 115(85) бензин 2.0
MAZDA 626 V Седан 1998 - 2002 2 l 1991 136(100) бензин 2.0
MAZDA 626 V Седан 1999 - 2002 1.8 l 1840 100(74) бензин 1.8
MAZDA 626 V Hatchback Хетчбек 1997 - 1999 1.8 l 1840 90(66) бензин 1.8
MAZDA 626 V Hatchback Хетчбек 1997 - 2002 2 l 1991 115(85) бензин 2.0
MAZDA 626 V Hatchback Хетчбек 1998 - 2002 2 l 1991 136(100) бензин 2.0 H.P.
MAZDA 626 V Hatchback Хетчбек 1999 - 2002 1.8 l 1840 100(74) бензин 1.8
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 1998 - 2000 1.8 l 1840 90(66) бензин 1.8
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 1998 - 2002 2 l 1991 116(85) бензин 2.0
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 1998 - 2002 2 l 1991 136(100) бензин 2.0 H.P.
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 1998 - 2002 2 l 1998 101(74) дизель 2.0 Turbo DI
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 2000 - 2002 1.8 l 1840 100(74) бензин 1.8
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 2000 - 2002 2 l 1998 110(81) дизель 2.0 TD
MAZDA 626 V Station Wagon Универсал 1999 - 2002 2 l 1998 90(66) дизель 2.0 DITD
MAZDA 323 S VI Седан 1998 - 2004 2 l 1998 90(66) дизель 2.0 TD
MAZDA 323 S VI Седан 2001 - 2004 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6
MAZDA 323 F VI Хетчбек 1998 - 2001 1.9 l 1840 114(84) бензин 1.9 16V
MAZDA 323 F VI Хетчбек 1998 - 2001 2 l 1998 90(66) дизель 2.0 TD
MAZDA 323 F VI Хетчбек 2001 - 2004 1.6 l 1598 98(72) бензин 1.6
MAZDA 323 F VI Хетчбек 2001 - 2004 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6
MAZDA 323 F VI Хетчбек 2001 - 2004 2 l 1998 101(74) дизель 2.0 TD
MAZDA PREMACY Вэн 1999 - 2005 1.9 l 1840 100(74) бензин 1.9
MAZDA PREMACY Вэн 1999 - 2005 1.9 l 1840 114(84) бензин 1.9
MAZDA PREMACY Вэн 1999 - 2000 2 l 1998 90(66) дизель 2.0 TD
MAZDA PREMACY Вэн 2000 - 2005 2 l 1998 101(74) дизель 2.0 TD
MAZDA PREMACY Вэн 2001 - 2005 2 l 1991 131(96) бензин 2.0
MAZDA 6 Седан 2002 - 2007 1.8 l 1798 120(88) бензин 1.8
MAZDA 6 Седан 2002 - 2007 2 l 1999 141(104) бензин 2.0
MAZDA 6 Седан 2002 - 2007 2.3 l 2261 166(122) бензин 2.3
MAZDA 6 Седан 2002 - 2007 2 l 1998 136(100) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Седан 2002 - 2007 2 l 1998 121(89) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Седан 2005 - 2007 2 l 1998 143(105) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Седан 2005 - 2007 2 l 1999 147(108) бензин 2.0
MAZDA 6 Седан 2005 - 2007 2.3 l 2261 260(191) бензин 2.3 MPS Turbo
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2002 - 2007 1.8 l 1798 120(88) бензин 1.8
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2002 - 2007 2 l 1999 141(104) бензин 2.0
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2002 - 2007 2.3 l 2261 166(122) бензин 2.3
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2002 - 2007 2 l 1998 136(100) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2002 - 2007 2 l 1998 121(89) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2005 - 2007 2 l 1998 143(105) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Hatchback Хетчбек 2005 - 2007 2 l 1999 147(108) бензин 2.0
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2007 1.8 l 1798 120(88) бензин 1.8
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2007 2 l 1999 141(104) бензин 2.0
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2007 2.3 l 2261 166(122) бензин 2.3
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2005 2 l 1998 136(100) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2007 2 l 1998 121(89) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2002 - 2007 2.3 l 2261 162(119) бензин 2.3 AWD
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2005 - 2007 2 l 1998 143(105) дизель 2.0 DI
MAZDA 6 Station Wagon Универсал 2005 - 2007 2 l 1999 147(108) бензин 2.0
MAZDA 5 Вэн 2005 - 2010 2 l 1998 110(81) дизель 2.0 CD
MAZDA 5 Вэн 2005 - 2010 2 l 1998 143(105) дизель 2.0 CD
MAZDA 2 Хетчбек 2008 - 2015 1.4 l 1399 68(50) дизель 1.4 MZR-CD
MAZDA 2 Хетчбек 2008 - 2015 1.6 l 1560 90(66) дизель 1.6 MZ-CD
MAZDA 2 Хетчбек 2011 - 2015 1.6 l 1560 95(70) дизель 1.6 MZ-CD
VW TARO 2.4 D Пикап 1991 - 1994 2.4 l 2446 80(59) дизель 2.4 D
VW TARO 2.4 D 4x4 Пикап 1994 - 1997 2.4 l 2446 79(58) дизель 2.4 D 4x4
VW TARO 2.4 D Пикап 1994 - 1997 2.4 l 2446 79(58) дизель 2.4 D
VW TARO 2.4 D Пикап 1989 - 1997 2.4 l 2446 83(61) дизель 2.4 D
VW TARO 2.4 D 4x4 Пикап 1989 - 1997 2.4 l 2446 83(61) дизель 2.4 D 4x4
OPEL FRONTERA A Sport Вездеход 1996 - 1998 2.5 l 2499 115(85) дизель 2.5 TDS
OPEL FRONTERA A Вездеход 1996 - 1998 2.5 l 2499 115(85) дизель 2.5 TDS
DAIHATSU FEROZA Soft Top Вездеход 1988 - 1999 1.6 l 1590 95(70) бензин 1.6 i 16V
DAIHATSU ROCKY Soft Top Вездеход 1987 - 1993 2.8 l 2765 91(67) дизель 2.8 TD
DAIHATSU FEROZA Hard Top Вездеход 1988 - 1999 1.6 l 1590 95(70) бензин 1.6 i 16V 4x4
DAIHATSU ROCKY Hard Top Вездеход 1987 - 1993 2.8 l 2765 91(67) дизель 2.8 TD (F70, F75, F80, F85)
ISUZU MIDI Van Автобус 1988 - 1992 2 l 1995 83(61) бензин 2.0 (98000)
ISUZU MIDI Фургон 1988 - 1992 2 l 1995 83(61) бензин 2.0
ISUZU MIDI Автобус 1988 - 1992 2 l 1995 83(61) бензин 2.0 (98000)
SUZUKI BALENO Хетчбек 1995 - 2002 1.3 l 1298 85(63)<

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо   Хорошо

Прокладка / ущільнення V.W. TARO 89-95 BOSAL

  • Производитель: BOSAL
  • Код Товара: 256-214
  • Наличие: Нет в наличии
  • 140.66 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Интайм, Новая Почта...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 13-00)