Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model | Универсал | 1992 - 1993 | 2 l | 1997 | 105(77) | бензин | 200 E |
MERCEDES-BENZ SL | Кабриолет | 1980 - 1981 | 4.9 l | 4973 | 241(177) | бензин | 500 SL (107.046) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 2006 - 2008 | 2.1 l | 2148 | 136(100) | дизель | E 200 CDI (211.007) |
MERCEDES-BENZ CLK | Кабриолет | 2006 - 2010 | 6.2 l | 6208 | 481(354) | бензин | CLK 63 AMG (209.477) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 2006 - 2009 | 4 l | 3996 | 306(225) | дизель | ML 420 CDI 4-matic (164.128) |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Купе | 2006 - 2013 | 5.5 l | 5513 | 517(380) | бензин | CL 600 (216.376) |
AUDI 100 Avant | Универсал | 1982 - 1984 | 2.1 l | 2144 | 131(96) | бензин | 2.1 |
AUDI A3 Sportback | Хетчбек | 2010 - 2013 | 1.2 l | 1197 | 105(77) | бензин | 1.2 TSI |
FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1993 | 220(162) | бензин | 2.0 16V Cosworth 4x4 |
FORD MONDEO III | Хетчбек | 2004 - 2007 | 2.2 l | 2198 | 150(110) | дизель | 2.2 TDCi |
FORD FOCUS II Turnier | Универсал | 2008 - 2011 | 2 l | 1997 | 110(81) | дизель | 2.0 TDCi |
FORD GALAXY | Вэн | 2010 - 2015 | 2 l | 1999 | 203(149) | бензин | 2.0 EcoBoost |
FORD GALAXY | Вэн | 2010 - 2015 | 2 l | 1997 | 163(120) | дизель | 2.0 TDCi |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | Автобус | 2008 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 115(85) | дизель | 2.2 TDCi |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | Фургон | 2009 | 1.25 l | 1242 | 82(60) | бензин | 1.25 |
TOYOTA MODELL F | Автобус | 1985 - 1990 | 2.2 l | 2237 | 98(72) | бензин | 2.2 (YR22LG, YR31LG) |
TOYOTA SUPRA | Купе | 1990 - 1993 | 2.5 l | 2491 | 286(210) | бензин | 2.5 i Bi-Turbo (MA70_) |
TOYOTA MR 2 II | Купе | 1989 - 1999 | 2 l | 1998 | 227(167) | бензин | 2.0 Turbo (SW20_) |
TOYOTA LITEACE | Автобус | 1992 - 1995 | 2.2 l | 2237 | 98(72) | бензин | 2.2 (YR22LG) |
TOYOTA LITEACE | Фургон | 1992 - 1995 | 2.2 l | 2237 | 98(72) | бензин | 2.2 (YR29LV) |
TOYOTA AURIS | Хетчбек | 2009 - 2012 | 1.33 l | 1329 | 101(74) | бензин | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) |
TOYOTA AVENSIS | Седан | 2008 | 2 l | 1987 | 152(112) | бензин | 2.0 (ZRT272_) |
TOYOTA AVENSIS | Седан | 2008 | 2 l | 1998 | 126(93) | дизель | 2.0 D-4D (ADT270_) |
TOYOTA AVENSIS | Седан | 2008 | 2.2 l | 2231 | 150(110) | дизель | 2.2 D-4D (ADT271_) |
TOYOTA URBAN CRUISER | Хетчбек | 2009 | 1.33 l | 1329 | 101(74) | бензин | 1.33 (NSP110_) |
TOYOTA HILUX IV | Пикап | 1987 - 1989 | 2.2 l | 2237 | 94(69) | бензин | 2.2 4WD (YN6_) |
TOYOTA HILUX V | Пикап | 1989 - 1994 | 2.2 l | 2237 | 94(69) | бензин | 2.2 4WD (YN106) |
VW TARO 2.2 | Пикап | 1989 - 1994 | 2.2 l | 2237 | 94(69) | бензин | 2.2 |
VW TARO 2.2 4x4 | Пикап | 1989 - 1994 | 2.2 l | 2237 | 94(69) | бензин | 2.2 4x4 |
VW TRANSPORTER V | 2010 - 2015 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI | |
VW SAVEIRO I 1.6 | Пикап | 1990 - 1996 | 1.6 l | 1595 | 75(55) | бензин | 1.6 |
VW PARATI I 1.6 | Универсал | 1982 - 1995 | 1.6 l | 1588 | 72(53) | бензин | 1.6 |
VW SCIROCCO | Купе | 2009 | 2 l | 1984 | 210(155) | бензин | 2.0 TSI |
VW GOLF VII Variant | Универсал | 2013 | 2 l | 1968 | 110(81) | дизель | 2.0 TDI |
MAZDA 323 S IV | Седан | 1991 - 1994 | 1.6 l | 1597 | 90(66) | бензин | 1.6 |
NISSAN BLUEBIRD Traveller | Универсал | 1980 - 1982 | 1.6 l | 1595 | 82(60) | бензин | 1.6 |
NISSAN BLUEBIRD | Седан | 1972 - 1977 | 1.6 l | 1595 | 82(60) | бензин | 1.6 |
NISSAN SUNNY IV | Седан | 1997 - 1999 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 |
NISSAN NAVARA | 2000 - 2004 | 3 l | 2960 | 163(120) | бензин | 3.0 | |
MG B GT 3.3 | Купе | 1973 - 1976 | 3.3 l | 3258 | 137(101) | бензин | 3.3 |
TRIUMPH DOLOMITE 2.0 | Седан | 1976 - 1980 | 2 l | 1998 | 127(93) | бензин | 2.0 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top | Вездеход | 1991 - 1993 | 2.2 l | 2237 | 91(67) | бензин | 2.2 4x4 |
DAIHATSU ALTIS 2.4 VVTi SX | Седан | 2006 - 2010 | 2.4 l | 2362 | 158(116) | бензин | 2.4 VVTi SX |
DAIHATSU RUGGER 2.2 4x4 | Вездеход | 1991 - 1993 | 2.2 l | 2237 | 91(67) | бензин | 2.2 4x4 |
SAAB 9-5 | Седан | 2005 - 2009 | 2.3 l | 2290 | 260(191) | бензин | 2.3 Turbo |
SAAB 9-5 | Седан | 2000 - 2009 | 2 l | 1985 | 185(136) | бензин | 2.0 t |
FIAT PALIO | Хетчбек | 1997 - 2002 | 1.2 l | 1242 | 60(44) | бензин | 1.2 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 1997 - 2000 | 1.6 l | 1581 | 92(68) | бензин | 1.6 16V |
FIAT PALIO Weekend | Универсал | 1997 - 2003 | 1.6 l | 1581 | 92(68) | бензин | 1.6 16V |
LANCIA DEDRA SW | Универсал | 1994 - 1999 | 2 l | 1995 | 139(102) | бензин | 2.0 Integrale (835ED) |
LANCIA DEDRA SW | Универсал | 1994 - 1999 | 1.9 l | 1929 | 90(66) | дизель | 1.9 TDS (835EE, 835EF) |
LANCIA FLAMINIA Berlina 2.8 | Седан | 1963 - 1970 | 2.8 l | 2775 | 129(95) | бензин | 2.8 |
OPEL ADMIRAL A 2.6 S | Седан | 1964 - 1965 | 2.6 l | 2605 | 101(74) | бензин | 2.6 S |
OPEL ASTRA H TwinTop | Кабриолет | 2006 - 2010 | 1.6 l | 1598 | 116(85) | бензин | 1.6 |
OPEL INSIGNIA A | Универсал | 2009 | 1.6 l | 1598 | 180(132) | бензин | 1.6 Turbo (35) |
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | Хетчбек | 2009 | 1.7 l | 1686 | 110(81) | дизель | 1.7 CDTI |
RENAULT MEGANE I Grandtour | Универсал | 2001 - 2003 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 Bifuel |
RENAULT TRAFIC II | Фургон | 2006 | 2 l | 1995 | 90(66) | дизель | 2.0 dCi 90 (FL0H) |
RENAULT MEGANE III | Купе | 2009 | 1.4 l | 1397 | 131(96) | бензин | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) |
PEUGEOT BOXER | Фургон | 2001 - 2006 | 2 l | 1998 | 110(81) | бензин | 2.0 BiFuel |
PEUGEOT BOXER 3.0 HDi 145 | 2010 | 3 l | 2999 | 146(107) | дизель | 3.0 HDi 145 | |
PEUGEOT 308 | Хетчбек | 2012 | 2 l | 1997 | 151(111) | бензин | 2.0 Bioflex |
PEUGEOT 207 SW | Универсал | 2007 | 1.4 l | 1397 | 95(70) | бензин | 1.4 16V |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | Универсал | 2009 | 1.6 l | 1598 | 156(115) | бензин | 1.6 16V |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | Универсал | 2009 | 1.6 l | 1560 | 112(82) | дизель | 1.6 HDi |
PEUGEOT 3008 1.6 HDi | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1560 | 112(82) | дизель | 1.6 HDi |
MITSUBISHI LANCER VII | Седан | 2003 - 2007 | 1.8 l | 1834 | 124(91) | бензин | 1.8 SEi Limited |
CHEVROLET NUBIRA 1.8 | Универсал | 2005 | 1.8 l | 1796 | 121(89) | бензин | 1.8 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | Вэн | 2005 | 2 l | 1998 | 122(90) | бензин | 2.0 |
CHEVROLET ASTRO 4.3 | Автобус | 1992 - 1994 | 4.3 l | 4300 | 152(112) | бензин | 4.3 |
CHEVROLET ASTRO 4.3 | Фургон | 1984 - 1985 | 4.3 l | 4300 | 140(103) | бензин | 4.3 |
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 5.0 | Универсал | 1984 - 1986 | 5 l | 5001 | 150(110) | бензин | 5.0 |
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 5.0 | Универсал | 1982 - 1986 | 5 l | 5001 | 155(114) | бензин | 5.0 |
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC | Седан | 1991 - 1996 | 4.3 l | 4321 | 203(149) | бензин | 4.3 |
CHEVROLET CORSA 1.6 GS | Универсал | 1997 - 2002 | 1.6 l | 1598 | 102(75) | бензин | 1.6 GS |
CHEVROLET CAVALIER 2.3 | Купе | 1995 - 1999 | 2.3 l | 2260 | 152(112) | бензин | 2.3 |
CHEVROLET EXPRESS 4.3 Flex-Fuel | Фургон | 2003 | 4.3 l | 4300 | 197(145) | бензин | 4.3 Flex-Fuel |
SKODA ROOMSTER | Вэн | 2010 - 2015 | 1.2 l | 1197 | 105(77) | бензин | 1.2 TSI |
JEEP COMPASS | Вездеход | 2006 | 2 l | 1968 | 140(103) | дизель | 2.0 CRD 4x4 |
JEEP COMANCHE | Пикап | 1986 - 1990 | 2.5 l | 2464 | 122(90) | бензин | 2.5 |
FORD ASIA / OCEANIA COURIER | Пикап | 2002 - 2006 | 4 l | 4009 | 213(157) | бензин | 4.0 |
DACIA 1410 1.4 | Универсал | 1985 - 1998 | 1.4 l | 1397 | 65(48) | бензин | 1.4 |
ISUZU ASKA III 2.0 LJ | Седан | 1996 - 2001 | 2 l | 1997 | 150(110) | бензин | 2.0 LJ |
ISUZU ELF | 2003 | 5.2 l | 5193 | 150(110) | дизель | 5.2 Di | |
ISUZU ELF | 1993 - 2001 | 3.1 l | 3059 | 98(72) | дизель | 3.1 TD Привод на все колеса | |
HONDA AVANCIER 3.0 4x4 | Универсал | 1999 - 2003 | 3 l | 2997 | 215(158) | бензин | 3.0 4x4 |
CADILLAC DEVILLE 4.9 | Седан | 1993 - 1995 | 4.9 l | 4893 | 203(149) | бензин | 4.9 |
CADILLAC ELDORADO 4.5 | Купе | 1987 - 1989 | 4.5 l | 4467 | 156(115) | бензин | 4.5 |
CADILLAC ELDORADO 4.9 | Купе | 1990 - 1991 | 4.9 l | 4893 | 203(149) | бензин | 4.9 |
BUICK ELECTRA 3.8 | Седан | 1990 - 1991 | 3.8 l | 3791 | 228(168) | бензин | 3.8 |
BUICK ELECTRA 4.3 D | Седан | 1984 - 1985 | 4.3 l | 4306 | 86(63) | дизель | 4.3 D |
AUDI (FAW) A6L | Седан | 2005 - 2008 | 3.1 l | 3123 | 256(188) | бензин | 3.1 FSI |
BMW 1 | Купе | 2007 - 2013 | 2 l | 1995 | 177(130) | дизель | 120 d |
BMW 1 | Купе | 2007 - 2013 | 2 l | 1995 | 163(120) | дизель | 120 d |
BMW 1 | Кабриолет | 2008 - 2013 | 2 l | 1995 | 136(100) | дизель | 118 d |
HYUNDAI (BEIJING) ACCENT 1.6 | Седан | 2006 - 2010 | 1.6 l | 1599 | 110(82) | бензин | 1.6 |
HONDA (GAC) ACCORD VI 3.0 Vtec | Седан | 2000 - 2002 | 3 l | 2997 | 200(147) | бензин | 3.0 Vtec |
ALFA ROMEO 2600 Berlina 2.6 | Седан | 1962 - 1969 | 2.6 l | 2584 | 130(96) | бензин | 2.6 |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 | Купе | 1958 - 1961 | 1.3 l | 1290 | 100(74) | бензин | 1.3 |
FORD AUSTRALIA FALCON | Седан | 2005 - 2008 | 4 l | 3984 | 258(190) | бензин | 4.0 i (Inc XR6) |
FORD AUSTRALIA FALCON | Фургон | 1984 - 1986 | 4.1 l | 4089 | 140(103) | бензин | 4.1 |
FORD AUSTRALIA F250 4.2 TD | Пикап | 2003 - 2006 | 4.2 l | 4200 | 180(132) | дизель | 4.2 TD |
HOLDEN VECTRA | Седан | 1997 - 1998 | 2.5 l | 2498 | 170(125) | бензин | 2.5 i |
HOLDEN COLORADO | 2008 - 2012 | 3 l | 2999 | 163(120) | дизель | 3.0 TD 4x4 (TFS85) | |
HOLDEN COMMODORE | Седан | 1984 - 1986 | 5 l | 5044 | 159(117) | бензин | 5.0 V8 |
HOLDEN COMMODORE | Седан | 1993 - 1995 | 5 l | 4987 | 224(165) | бензин | 5.0 i V8 |
HOLDEN RODEO | 1990 - 2003 | 2.8 l | 2771 | 101(74) | дизель | 2.8 TD (TFR55) | |
SUBARU JUSTY IV 1.0 | Хетчбек | 2007 | 1 l | 998 | 69(51) | бензин | 1.0 |
CHRYSLER ACCLAIM 3.0 | Седан | 1989 - 1995 | 3 l | 2972 | 141(104) | бензин | 3.0 |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I | Пикап | 2007 | 2 l | 1998 | 141(104) | дизель | 2.0 Xdi 4WD |
MINI | Хетчбек | 2006 - 2012 | 1.6 l | 1598 | 120(88) | бензин | Cooper |
VAUXHALL ASTRA Mk VI | Хетчбек | 2009 | 1.4 l | 1398 | 100(74) | бензин | 1.4 |
IVECO DAILY IV 60C17 K, 60C17 DK | Самосвал | 2007 - 2011 | 3 l | 2998 | 170(125) | дизель | 60C17 K, 60C17 DK |
IVECO DAILY IV 35S17 W, 35S17 WD | 2007 - 2011 | 3 l | 2998 | 170(125) | дизель | 35S17 W, 35S17 WD | |
IVECO DAILY IV 45C17, 45C17 /P | 2007 - 2011 | 3 l | 2998 | 170(125) | дизель | 45C17, 45C17 /P | |
GREAT WALL STEED 2.2 | Пикап | 2012 | 2.2 l | 2237 | 106(78) | бензин | 2.2 |
DODGE RAM 2500 | Пикап | 1993 - 1996 | 5.9 l | 5886 | 160(118) | дизель | 5.9 Di |
INFINITI Q50 50 Hybrid | Седан | 2013 | 3.5 l | 3498 | 364(268) | гибрид | 50 Hybrid |
TIANQI MEIYA AUTO TM1021 2.8 TD | Пикап | 2007 | 2.8 l | 2771 | 95(70) | дизель | 2.8 TD |
RENAULT 16 | Хетчбек | 1968 - 1980 | 1.6 l | 1565 | 83(61) | бензин | 1.6 TS (1151, 1154) |
RANGER REKORD 2500 | Седан | 1972 - 1978 | 2.5 l | 2490 | 115(85) | бензин | 2500 |
RANGER REKORD 1900 | Купе | 1972 - 1978 | 1.9 l | 1897 | 97(71) | бензин | 1900 |
MAHINDRA CJ 3 Wagon 2.2 | Вездеход | 1988 - 1992 | 2.2 l | 2199 | 72(53) | бензин | 2.2 |
Болт M6x10 DIN 912 Fischer
- Производитель: Fischer
- Код Товара: 982-I06-010.100
- Наличие: Нет в наличии
-
0.00 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Интайм, Новая Почта...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 13-00)