Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
RENAULT RAPID | Фургон | 1986 - 1992 | 1 l | 956 | 37(27) | бензин | 1.0 |
RENAULT CLIO I | Хетчбек | 1991 - 1993 | 1.7 l | 1721 | 92(68) | бензин | 1.7 (B/C574) |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1993 - 2001 | 2 l | 1994 | 95(70) | бензин | 2.0 |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (B568, B561) |
RENAULT SAFRANE I | Хетчбек | 1992 - 1996 | 2 l | 1995 | 105(77) | бензин | 2.0 (B540) |
RENAULT 18 Variable | Универсал | 1979 - 1986 | 2.1 l | 2068 | 72(53) | дизель | 2.1 Diesel |
RENAULT 21 | Универсал | 1986 - 1993 | 2 l | 1995 | 120(88) | бензин | 2.0 (K48C) |
RENAULT 25 | Хетчбек | 1990 - 1992 | 2.5 l | 2458 | 205(151) | бензин | 2.5 V6 Turbo (B29G) |
RENAULT 6 | Хетчбек | 1971 - 1980 | 1.1 l | 1108 | 48(35) | бензин | 1.1 |
RENAULT 6 | Хетчбек | 1969 - 1980 | 0.8 l | 845 | 34(25) | бензин | 0.8 |
RENAULT 21 | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1995 | 120(88) | бензин | 2.0 (B48C) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.2 l | 1149 | 58(43) | бензин | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.4 l | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4 (B/CB0C) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 (B/CB0D) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.9 l | 1870 | 64(47) | дизель | 1.9 D (B/CB0E) |
RENAULT TRAFIC II | Автобус | 2008 | 2.5 l | 2464 | 114(84) | дизель | 2.5 dCi 115 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | Седан | 1994 - 2000 | 2 l | 1998 | 136(100) | бензин | C 200 (202.020) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model | Универсал | 1996 - 2001 | 2 l | 1998 | 192(141) | бензин | C 200 T Kompressor (202.082) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.209) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2002 | 3.2 l | 3199 | 218(160) | бензин | ML 320 (163.154) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2005 | 2.3 l | 2295 | 150(110) | бензин | ML 230 (163.136) |
MERCEDES-BENZ VITO | Автобус | 2010 | 3 l | 2987 | 224(165) | дизель | 122 CDI |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Купе | 2011 - 2013 | 4.7 l | 4663 | 435(320) | бензин | CL 500 4-matic (216.394) |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Купе | 2011 - 2013 | 5.5 l | 5461 | 544(400) | бензин | CL 63 AMG (216.374) |
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster | Кабриолет | 2011 | 6.2 l | 6208 | 571(420) | бензин | 6.2 (197.477) |
OPEL KADETT E | Хетчбек | 1987 - 1991 | 2 l | 1998 | 156(115) | бензин | 2.0 GSI 16V |
OPEL CORSA A TR | Седан | 1982 - 1987 | 1.2 l | 1196 | 58(43) | бензин | 1.2 S |
OPEL CORSA A | Хетчбек | 1985 - 1993 | 1.4 l | 1389 | 54(40) | бензин | 1.4 i |
OPEL SENATOR B | Седан | 1990 - 1993 | 2.5 l | 2490 | 140(103) | бензин | 2.5 i |
OPEL REKORD B 1.7 | Седан | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1989 - 1991 | 1.4 l | 1389 | 75(55) | бензин | 1.4 S |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1991 - 1994 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1991 - 1994 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL CAMPO | Пикап | 1994 - 1996 | 2.3 l | 2254 | 98(72) | бензин | 2.3 4x4 (TFS16) |
OPEL CAMPO | Пикап | 1994 - 1996 | 2.3 l | 2254 | 98(72) | бензин | 2.3 (TFR16) |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1992 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 60(44) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1994 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 68(50) | дизель | 1.7 TD |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1999 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1992 | 1.7 l | 1700 | 57(42) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL REKORD P1 1700 | Седан | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1680 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD P1 1200 | Седан | 1959 - 1960 | 1.2 l | 1205 | 39(29) | бензин | 1200 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1680 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.5 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.5 l | 1488 | 50(37) | бензин | 1.5 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Купе | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD A 1700 | Купе | 1963 - 1965 | 1.7 l | 1668 | 67(49) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD A 2600 | Купе | 1964 - 1965 | 2.6 l | 2605 | 101(74) | бензин | 2600 |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Седан | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.8 GS | Седан | 1970 - 1972 | 2.8 l | 2784 | 146(107) | бензин | 2.8 GS |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Купе | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS | Купе | 1967 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 131(96) | бензин | 2.5 GS |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1988 | 1.6 l | 1598 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1992 | 1.8 l | 1796 | 90(66) | бензин | 1.8 i |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Хетчбек | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Купе | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD B 1.7 | Купе | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL VIVARO | 2001 | 1.9 l | 1870 | 82(60) | дизель | 1.9 Di | |
MITSUBISHI CORDIA | Купе | 1986 - 1989 | 1.8 l | 1755 | 90(66) | бензин | 1.8 GSL (A215A) |
MITSUBISHI CORDIA | Купе | 1984 - 1989 | 1.8 l | 1795 | 136(100) | бензин | 1.8 Turbo ECi (A213A) |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II | Автобус | 1981 - 1986 | 1.6 l | 1597 | 65(48) | бензин | 1.6 (L032P, L062P) |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II | Автобус | 1984 - 1987 | 1.6 l | 1597 | 70(51) | бензин | 1.6 (L032P, L062P) |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II | Автобус | 1984 - 1987 | 1.8 l | 1795 | 82(60) | бензин | 1.8 4WD (L035G) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1986 - 2004 | 2 l | 1997 | 90(66) | бензин | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1986 - 1990 | 2.4 l | 2351 | 109(80) | бензин | 2.4 4WD (P24W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1990 - 2004 | 2.4 l | 2351 | 112(82) | бензин | 2.4 4WD (P24W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1986 - 2004 | 2.5 l | 2477 | 69(51) | дизель | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1988 - 2004 | 2.5 l | 2477 | 87(64) | дизель | 2.5 TD 4WD (P25W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1986 - 2004 | 2 l | 1997 | 90(66) | бензин | 2.0 (P03W, P13W) |
MITSUBISHI L 300 III | Автобус | 1990 - 2004 | 2.4 l | 2351 | 112(82) | бензин | 2.4 (P04W, P14W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1986 - 1988 | 2 l | 1997 | 84(62) | бензин | 2.0 GLX (D04W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1986 - 1988 | 2 l | 1997 | 84(62) | бензин | 2.0 GLX 4WD (D08W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1988 - 1991 | 2 l | 1997 | 101(74) | бензин | 2.0 GLXi (D04W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1988 - 1991 | 2 l | 1997 | 101(74) | бензин | 2.0 GLXi 4WD (D08W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1985 - 1991 | 2 l | 1997 | 102(75) | бензин | 2.0 4WD (D08W) |
MITSUBISHI SPACE WAGON | Вэн | 1986 - 1991 | 1.8 l | 1796 | 75(55) | дизель | 1.8 TD (D09V, D09W) |
MITSUBISHI STARION | Купе | 1982 - 1985 | 2 l | 1997 | 170(125) | бензин | 2.0 Turbo ECi (A183A) |
MITSUBISHI PAJERO I | Вездеход | 1989 - 1990 | 2.5 l | 2477 | 95(70) | дизель | 2.5 TD (L044G, L049G) |
MITSUBISHI PAJERO I | Вездеход | 1988 - 1990 | 3 l | 2972 | 141(104) | бензин | 3.0 V6 (L141G, L146G) |
MITSUBISHI PAJERO II | Вездеход | 1990 - 1999 | 2.5 l | 2477 | 99(73) | дизель | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top | Вездеход | 1983 - 1990 | 2.6 l | 2555 | 103(76) | бензин | 2.6 (L042G, L047G) |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top | Вездеход | 1989 - 1990 | 2.5 l | 2477 | 95(70) | дизель | 2.5 TD (L044G, L049G) |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top | Вездеход | 1990 - 2000 | 2.5 l | 2477 | 99(73) | дизель | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II | 1983 - 1994 | 1.6 l | 1597 | 70(51) | бензин | 1.6 (L032P, L062P) | |
MITSUBISHI L 300 III | 1994 - 2000 | 2.5 l | 2477 | 87(64) | дизель | 2.5 TD (P15T) | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback | Хетчбек | 2010 | 1.8 l | 1798 | 116(85) | дизель | 1.8 DI-D |
MITSUBISHI PAJERO TR4 | Вездеход | 2007 | 2 l | 1999 | 130(96) | бензин | 2.0 Flex |
ROVER 100 / METRO | Хетчбек | 1994 - 1998 | 1.5 l | 1527 | 57(42) | дизель | 115 D |
ROVER 100 / METRO | Хетчбек | 1992 - 1994 | 1.4 l | 1361 | 52(38) | дизель | 114 D |
ROVER 200 | Хетчбек | 1991 - 1995 | 1.9 l | 1905 | 71(52) | дизель | 218 D |
ROVER 400 | Седан | 1993 - 1995 | 1.4 l | 1396 | 95(70) | бензин | 414 |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 116(85) | бензин | 416 GSI/GSE |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 131(96) | бензин | 416 GTI/GTE |
ROVER 800 | Хетчбек | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
ROVER 800 | Седан | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
TOYOTA COROLLA | Седан | 1983 - 1984 | 1.3 l | 1296 | 69(51) | бензин | 1.3 (AE80) |
TOYOTA COROLLA | Седан | 1984 - 1987 | 1.3 l | 1295 | 75(55) | бензин | 1.3 (AE80/EE80) |
TOYOTA COROLLA Compact | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1.6 l | 1587 | 90(66) | бензин | 1.6 (AE92) |
TOYOTA COROLLA Compact | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1.8 l | 1840 | 64(47) | дизель | 1.8 D (CE90) |
TOYOTA COROLLA Compact | Хетчбек | 1989 - 1992 | 1.8 l | 1840 | 67(49) | дизель | 1.8 D (CE90) |
TOYOTA COROLLA Liftback | Хетчбек | 1983 - 1987 | 1.8 l | 1839 | 64(47) | дизель | 1.8 D (CE80) |
TOYOTA COROLLA Liftback | Хетчбек | 1989 - 1992 | 1.8 l | 1840 | 67(49) | дизель | 1.8 D (CE90) |
TOYOTA CROWN | Седан | 1980 - 1983 | 2.8 l | 2759 | 146(107) | бензин | 2.8 SI (MS112) |
TOYOTA CAMRY | Седан | 1991 - 1996 | 2.2 l | 2164 | 136(100) | бензин | 2.2 (SXV10_) |
TOYOTA CAMRY | Седан | 1991 - 1996 | 3 l | 2959 | 188(138) | бензин | 3.0 (VCV10_) |
TOYOTA CAMRY | Седан | 1988 - 1991 | 2 l | 1975 | 86(63) | дизель | 2.0 Turbo-D (CV20_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1992 - 1996 | 2.2 l | 2164 | 136(100) | бензин | 2.2 (SXV10_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1992 - 1996 | 3 l | 2959 | 188(138) | бензин | 3.0 (VCV10_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1986 - 1991 | 2 l | 1998 | 128(94) | бензин | 2.0 (SV21_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1986 - 1991 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 GLi 16V (SV21_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1986 - 1991 | 2 l | 1975 | 84(62) | дизель | 2.0 Turbo-D (CV20_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1988 - 1991 | 2 l | 1975 | 86(63) | дизель | 2.0 Turbo-D (CV20_) |
TOYOTA CAMRY Station Wagon | Универсал | 1990 - 1991 | 2.5 l | 2508 | 160(118) | бензин | 2.5 (VZV21_) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1996 - 1997 | 2 l | 1975 | 83(61) | дизель | 2.0 TD (CT190_) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1994 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 116(85) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA CARINA E | Хетчбек | 1995 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 106(78) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA CARINA II | Седан | 1987 - 1992 | 1.6 l | 1587 | 102(75) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CARINA II | Седан | 1987 - 1992 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 GLI (ST171) |
TOYOTA CARINA II | Седан | 1987 - 1992 | 1.6 l | 1587 | 98(72) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CARINA II | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.6 l | 1587 | 90(66) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CARINA II | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1.6 l | 1587 | 102(75) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CARINA II | Хетчбек | 1987 - 1992 | 2 l | 1998 | 121(89) | бензин | 2.0 GLI (ST171) |
TOYOTA CARINA II | Хетчбек | 1987 - 1992 | 1.6 l | 1587 | 98(72) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CARINA II Station Wagon | Универсал | 1987 - 1989 | 1.6 l | 1587 | 90(66) | бензин | 1.6 (AT171_) |
TOYOTA CELICA | Купе | 1979 - 1981 | 1.6 l | 1588 | 75(55) | бензин | 1.6 LT (TA4C) |
TOYOTA CELICA | Купе | 1977 - 1981 | 1.6 l | 1588 | 86(63) | бензин | 1.6 ST (TA4C, TA60) |
TOYOTA CELICA | Купе | 1979 - 1981 | 1.6 l | 1588 | 90(66) | бензин | 1.6 ST (TA60) |
TOYOTA CELICA | Хетчбек | 1977 - 1981 | 1.6 l | 1588 | 86(63) | бензин | 1.6 ST (TA60) |
TOYOTA CELICA | Хетчбек | 1979 - 1981 | 1.6 l | 1588 | 90(66) | бензин | 1.6 ST (TA60) |
TOYOTA DYNA | 2006 | 3 l | 2982 | 144(106) | дизель | 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 4WD |
TOYOTA TOWN ACE | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 | |
PORSCHE 911 | Купе | 1997 - 1997 | 3.6 l | 3600 | 450(331) | бензин | 3.6 Turbo GT2 4 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.5 l | 1488 | 60(44) | бензин | 1500 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1300 S | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.3 l | 1290 | 60(44) | бензин | 1300 S |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 S | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.5 l | 1488 | 70(51) | бензин | 1500 S |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1600 | Кабриолет | 1955 - 1959 | 1.6 l | 1582 | 60(44) | бензин | A 1600 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera | Кабриолет | 1955 - 1959 | 1.5 l | 1498 | 110(81) | бензин | A 1500 GS Carrera |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | Кабриолет | 1963 - 1965 | 1.6 l | 1582 | 75(55) | бензин | C 1600 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | Кабриолет | 1963 - 1965 | 1.6 l | 1582 | 95(70) | бензин | C 1600 SC |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 | Кабриолет | 1963 - 1965 | 2 l | 1966 | 140(103) | бензин | C 2000 GS Carrera 2 |
PEUGEOT 205 I | Хетчбек | 1984 - 1987 | 1.3 l | 1294 | 62(47) | бензин | 1.3 |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1990 | 1.3 l | 1294 | 101(74) | бензин | 1.3 Rallye |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.4 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.4 |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.5 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.5 |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1592 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 405 I Break | Универсал | 1988 - 1992 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 405 I | Седан | 1987 - 1993 | 1.9 l | 1905 | 126(93) | бензин | 1.9 |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1990 | 2.5 l | 2498 | 95(70) | дизель | 2.5 Turbo Diesel |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1993 | 2.2 l | 2165 | 130(96) | бензин | 2.2 GTI |
PEUGEOT BOXER | Фургон | 1997 - 2002 | 2.5 l | 2446 | 107(79) | дизель | 2.5 TDI |
PEUGEOT 309 II | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
SAAB 99 2.0 EMS | Седан | 1974 - 1978 | 2 l | 1985 | 118(87) | бензин | 2.0 EMS |
SAAB 99 2.0 | Седан | 1972 - 1974 | 2 l | 1985 | 95(70) | бензин | 2.0 |
SAAB 99 2.0 EMS | Седан | 1972 - 1974 | 2 l | 1985 | 110(81) | бензин | 2.0 EMS |
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 | Хетчбек | 1976 - 1978 | 2 l | 1985 | 107(79) | бензин | 2.0 |
FIAT DUCATO | Фургон | 1997 - 2002 | 2.8 l | 2800 | 122(90) | дизель | 2.8 TDI |
FIAT BRAVA | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD 105 |
FIAT BRAVO I | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD 105 |
FIAT SCUDO | Фургон | 1996 - 2006 | 1.9 l | 1905 | 69(51) | дизель | 1.9 D |
FIAT SIENA | Седан | 2002 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 70(52) | дизель | 1.7 D |
FIAT SIENA | Седан | 1999 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 64(47) | дизель | 1.7 D |
FIAT DOBLO | Вэн | 2003 - 2006 | 1.8 l | 1796 | 103(76) | бензин | 1.8 |
FIAT DOBLO | Вэн | 2005 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO | Вэн | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flex |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2003 - 2006 | 1.8 l | 1796 | 103(76) | бензин | 1.8 |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2001 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2002 | 1.8 l | 1796 | 114(84) | бензин | 1.8 Flexfuel |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flexfuel |
FIAT DUCATO | Автобус | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | Фургон | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | 2005 - 2006 | 2.8 l | 2800 | 103(76) | дизель | 2.8 TDS | |
FIAT DUCATO | 2009 | 2.3 l |
Глушник Volvo FH/FM/FL, Renault Premium/Magnum din 81722 93- (75.28) Polmostrow
Помощь в подборе детали Без предоплаты (наложенный платеж) Доставка по Украине (Интайм, Новая Почта...) Обмен/возврат товара в течение 14 дней Отправка день в день (для заказов до 13-00) |