Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
MERCEDES-BENZ G-CLASS | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model | Универсал | 1996 - 2001 | 2 l | 1998 | 192(141) | бензин | C 200 T Kompressor (202.082) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.209) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2002 | 3.2 l | 3199 | 218(160) | бензин | ML 320 (163.154) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2005 | 2.3 l | 2295 | 150(110) | бензин | ML 230 (163.136) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 2011 | 4.7 l | 4663 | 408(300) | бензин | E 500 (212.073) |
OPEL KADETT E | Хетчбек | 1987 - 1991 | 2 l | 1998 | 156(115) | бензин | 2.0 GSI 16V |
OPEL SENATOR B | Седан | 1990 - 1993 | 2.5 l | 2490 | 140(103) | бензин | 2.5 i |
OPEL REKORD A 1700 | Седан | 1963 - 1965 | 1.7 l | 1668 | 67(49) | бензин | 1700 (R3) |
OPEL REKORD B 1.7 | Седан | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1992 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 60(44) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1994 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 68(50) | дизель | 1.7 TD |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1999 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1992 | 1.7 l | 1700 | 57(42) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL REKORD P1 1500 | Седан | 1957 - 1961 | 1.5 l | 1488 | 50(37) | бензин | 1500 |
OPEL REKORD P1 1700 | Седан | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1680 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD P1 1200 | Седан | 1959 - 1960 | 1.2 l | 1205 | 39(29) | бензин | 1200 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1680 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.5 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.5 l | 1488 | 50(37) | бензин | 1.5 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Купе | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD A 1700 | Купе | 1963 - 1965 | 1.7 l | 1668 | 67(49) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD A 2600 | Купе | 1964 - 1965 | 2.6 l | 2605 | 101(74) | бензин | 2600 |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Седан | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS | Седан | 1967 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 131(96) | бензин | 2.5 GS |
OPEL COMMODORE A 2.8 GS | Седан | 1970 - 1972 | 2.8 l | 2784 | 146(107) | бензин | 2.8 GS |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E | Седан | 1969 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 150(110) | бензин | 2.5 GS/E |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Купе | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS | Купе | 1967 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 131(96) | бензин | 2.5 GS |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1986 | 1.2 l | 1196 | 55(40) | бензин | 1.2 |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1988 | 1.6 l | 1598 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1992 | 1.8 l | 1796 | 90(66) | бензин | 1.8 i |
OPEL REKORD P1 1700 | Универсал | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1698 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Хетчбек | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Купе | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD B 1.7 | Купе | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 116(85) | бензин | 416 GSI/GSE |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 131(96) | бензин | 416 GTI/GTE |
ROVER 800 | Хетчбек | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
ROVER 800 | Седан | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (B568, B561) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.2 l | 1149 | 58(43) | бензин | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.4 l | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4 (B/CB0C) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 (B/CB0D) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.9 l | 1870 | 64(47) | дизель | 1.9 D (B/CB0E) |
PORSCHE 911 | Купе | 1997 - 1997 | 3.6 l | 3600 | 450(331) | бензин | 3.6 Turbo GT2 4 |
AUDI A4 | Седан | 1995 - 2000 | 1.9 l | 1896 | 75(55) | дизель | 1.9 TDI |
AUDI A4 Avant | Универсал | 1996 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 75(55) | дизель | 1.9 TDI |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1592 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT BOXER | Фургон | 1997 - 2002 | 2.5 l | 2446 | 107(79) | дизель | 2.5 TDI |
PEUGEOT 309 II | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 206 | Хетчбек | 1998 | 1.1 l | 1124 | 60(44) | бензин | 1.1 i |
PEUGEOT 206 | Хетчбек | 1998 | 1.4 l | 1360 | 75(55) | бензин | 1.4 i |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1996 - 1997 | 2 l | 1975 | 83(61) | дизель | 2.0 TD (CT190_) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1994 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 116(85) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA CARINA E | Хетчбек | 1995 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 106(78) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA DYNA | 2006 | 3 l | 2982 | 144(106) | дизель | 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 4WD |
TOYOTA TOWN ACE | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 | |
NISSAN SUNNY III Liftback | Хетчбек | 1990 - 1995 | 2 l | 1998 | 143(105) | бензин | 2.0 i 16V |
NISSAN DATSUN 160 J | Седан | 1973 - 1978 | 1.6 l | 1595 | 72(53) | бензин | 1.6 (710) |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.3 l | 2289 | 69(51) | дизель | 2.3 D |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.5 l | 2488 | 72(53) | дизель | 2.5 D 4WD |
NISSAN URVAN | Фургон | 1988 - 1997 | 2.5 l | 2494 | 80(59) | дизель | 2.5 D |
NISSAN VANETTE | Фургон | 1991 - 1995 | 2 l | 1952 | 67(49) | дизель | 2.0 D |
HONDA CIVIC V | Купе | 1994 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 105(77) | бензин | 1.6 i (EJ6) |
SUBARU LEGACY II | Седан | 1996 - 1999 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
SUBARU LEGACY II | Универсал | 1996 - 1998 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
DAEWOO NEXIA | Седан | 1999 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 92(68) | бензин | 1.6 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.3 l | 1349 | 75(55) | бензин | 1.3 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.6 l | 1598 | 106(78) | бензин | 1.6 16V |
DAEWOO CIELO 1.5 | Седан | 1995 - 2000 | 1.5 l | 1498 | 80(59) | бензин | 1.5 |
SEAT ALHAMBRA | Вэн | 1997 - 2010 | 1.8 l | 1781 | 150(110) | бензин | 1.8 T 20V |
SEAT 131 1.6 | Седан | 1982 - 1985 | 1.6 l | 1592 | 97(71) | бензин | 1.6 |
SEAT 131 2.0 | Седан | 1978 - 1985 | 2 l | 1994 | 116(85) | бензин | 2.0 |
SEAT 131 2.4 Diesel | Седан | 1978 - 1986 | 2.4 l | 2445 | 72(53) | дизель | 2.4 Diesel |
SEAT 131 1.5 | Седан | 1982 - 1985 | 1.5 l | 1438 | 75(55) | бензин | 1.5 |
SEAT IBIZA IV | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1598 | 81(60) | бензин | 1.6 LPG |
VW PASSAT | Седан | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2324 | 150(110) | бензин | 2.3 VR5 Syncro/4motion |
VW TRANSPORTER II 1.8 | Фургон | 1973 - 1975 | 1.8 l | 1795 | 68(50) | бензин | 1.8 |
VW TRANSPORTER IV | Фургон | 1997 - 2003 | 2.4 l | 2370 | 75(55) | дизель | 2.4 D |
VW TRANSPORTER IV | 1997 - 2003 | 2.4 l | 2370 | 75(55) | дизель | 2.4 D | |
VW LT 28-35 I | Фургон | 1975 - 1980 | 2.7 l | 2710 | 65(48) | дизель | 2.7 D |
VW LT 28-35 I | 1975 - 1980 | 2.7 l | 2710 | 65(48) | дизель | 2.7 D | |
VW LT 28-35 I | 1982 - 1992 | 2.4 l | 2383 | 90(66) | бензин | 2.4 | |
VW LT 28-35 I | 1982 - 1993 | 2.4 l | 2383 | 102(75) | дизель | 2.4 TD | |
VW PASSAT Variant | Универсал | 1997 - 2000 | 2.3 l | 2324 | 150(110) | бензин | 2.3 VR5 Syncro/4motion |
VW CADDY II | Пикап | 1996 - 2000 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 |
VW POLO | Фургон | 1992 - 1994 | 1 l | 1043 | 45(33) | бензин | 1.0 |
VW POLO | Фургон | 1992 - 1994 | 1.3 l | 1272 | 54(40) | бензин | 1.3 |
VW POLO | Фургон | 1992 - 1994 | 1.4 l | 1398 | 48(35) | дизель | 1.4 D |
VW POLO | Фургон | 1994 - 1999 | 1.9 l | 1896 | 64(47) | дизель | 1.9 D |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-35 | Автобус | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 163(120) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | Фургон | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 163(120) | дизель | 2.0 TDI |
VW CRAFTER 30-50 | 2011 - 2016 | 2 l | 1968 | 109(80) | дизель | 2.0 TDI | |
CHEVROLET BERETTA | Купе | 1991 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 97(71) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET CORSICA | Седан | 1991 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 97(71) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET CORSICA | Седан | 1994 - 1996 | 2.2 l | 2190 | 112(82) | бензин | 2.2 |
CHEVROLET AVEO | Седан | 2008 | 1.6 l | 1598 | 102(75) | бензин | 1.6 |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | Хетчбек | 2009 | 1 l | 995 | 60(44) | бензин | 1.0 SX |
CHEVROLET LACETTI | Универсал | 2007 | 2 l | 1991 | 121(89) | дизель | 2.0 D |
BMW 3 | Седан | 1998 - 2001 | 2 l | 1951 | 136(100) | дизель | 320 d |
BMW Z3 Roadster | Кабриолет | 1999 - 2003 | 1.9 l | 1895 | 116(85) | бензин | 1.9 i |
BMW 7 | Седан | 2002 - 2008 | 3 l | 2993 | 211(155) | дизель | 730 d |
BMW 5 Gran Turismo | Хетчбек | 2010 | 3 l | 2993 | 211(155) | дизель | 530 d |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 167(123) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 200(147) | бензин | 3.0 V6 24V |
CITROEN XM | Хетчбек | 1994 - 2000 | 2.1 l | 2088 | 109(80) | дизель | 2.1 TD 12V |
CITROEN XM Break | Универсал | 1994 - 2000 | 3 l | 2963 | 167(123) | бензин | 3.0 V6 |
CITROEN XM Break | Универсал | 1994 - 2000 | 2.1 l | 2088 | 109(80) | дизель | 2.1 TD 12V |
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 | Хетчбек | 2011 - 2015 | 1.6 l | 1560 | 112(82) | дизель | 1.6 HDi 110 |
VOLVO S80 I | Седан | 1999 - 2006 | 2.4 l | 2435 | 140(103) | бензин | 2.4 |
VOLVO S80 I | Седан | 1998 - 2006 | 2 l | 1984 | 226(166) | бензин | 2.0 T |
FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 1.4 l | 1388 | 75(55) | бензин | 1.4 16V |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2001 | 1.4 l | 1324 | 73(54) | бензин | 1.4 16V |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2001 | 1.5 l | 1498 | 88(65) | бензин | 1.5 16V |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2004 | 2 l | 1998 | 71(52) | дизель | 2.0 D |
MAZDA 323 S VI | Седан | 1998 - 2004 | 2 l | 1998 | 90(66) | дизель | 2.0 TD |
MAZDA 323 F VI | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.4 l | 1324 | 73(54) | бензин | 1.4 16V |
MAZDA 323 F VI | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.5 l | 1498 | 88(65) | бензин | 1.5 16V |
MAZDA 323 F VI | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1840 | 114(84) | бензин | 1.9 16V |
FSO 125P 1.5 1500 | Седан | 1967 - 1992 | 1.5 l | 1481 | 75(55) | бензин | 1.5 1500 |
FSO 126P 0.6 | Хетчбек | 1977 - 1991 | 0.6 l | 652 | 30(22) | бензин | 0.6 |
FSO 132P 1.6 | Седан | 1974 - 1978 | 1.6 l | 1592 | 98(72) | бензин | 1.6 |
ALFA ROMEO 166 | Седан | 1998 - 2000 | 2 l | 1996 | 205(151) | бензин | 2.0 V6 (936A3___) |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II | 1983 - 1994 | 1.6 l | 1597 | 70(51) | бензин | 1.6 (L032P, L062P) | |
MITSUBISHI L 300 III | 1994 - 2000 | 2.5 l | 2477 | 87(64) | дизель | 2.5 TD (P15T) | |
MITSUBISHI SPACE STAR | Вэн | 1998 - 2004 | 1.8 l | 1834 | 122(90) | бензин | 1.8 GDI (DG5A) |
HINDUSTAN AMBASSADOR 1.8 CNG | Седан | 2003 | 1.8 l | 1817 | 72(53) | бензин | 1.8 CNG |
HINDUSTAN CONTESSA CLASSIC | Седан | 2001 - 2005 | 1.8 l | 1817 | 82(60) | бензин | 1.8 CNG |
FIAT SIENA | Седан | 2002 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 70(52) | дизель | 1.7 D |
FIAT SIENA | Седан | 1999 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 64(47) | дизель | 1.7 D |
FIAT IDEA | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1598 | 116(85) | бензин | 1.6 |
FIAT SCUDO | Вэн | 2011 | 2 l | 1997 | 128(94) | дизель | 2.0 D Multijet |
FIAT BRAVO II | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1368 | 152(112) | бензин | 1.4 T-Jet |
FORD ASIA / OCEANIA EVEREST | Вездеход | 2003 | 2.5 l | 2499 | 116(85) | дизель | 2.5 TD Привод на все колеса |
FORD ASIA / OCEANIA IKON | Седан | 1999 | 1.3 l | 1299 | 69(51) | бензин | 1.3 LPG |
FORD ASIA / OCEANIA IKON | Седан | 2000 | 1.3 l | 1299 | 58(43) | бензин | 1.3 |
FORD ASIA / OCEANIA FIESTA 1.4 | Седан | 2005 | 1.4 l | 1388 | 82(60) | бензин | 1.4 |
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | Седан | 2008 | 2.8 l | 2792 | 280(206) | бензин | 2.8 T AWD |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | Универсал | 2008 | 2.8 l | 2792 | 280(206) | бензин | 2.8 T AWD |
CADILLAC STS 3.6 | Седан | 2009 - 2012 | 3.6 l | 3564 | 311(229) | бензин | 3.6 |
ISUZU PICKUP 2.5 TD | Пикап | 1992 - 1996 | 2.5 l | 2499 | 84(62) | дизель | 2.5 TD |
ISUZU PICKUP | Пикап | 1996 - 2002 | 2.5 l | 2499 | 84(62) | дизель | 2.5 TD |
ISUZU PICKUP | Пикап | 1996 - 2005 | 2.8 l | 2771 | 101(74) | дизель | 2.8 TD |
JAC TONG YUE RS 1.3 | Хетчбек | 2010 - 2014 | 1.3 l | 1332 | 99(73) | бензин | 1.3 |
CADILLAC (SGM) SLS 2.0 T | Седан | 2010 - 2013 | 2 l | 1998 | 262(193) | бензин | 2.0 T |
MINI COUNTRYMAN | Универсал | 2010 - 2016 | 2 l | 1995 | 143(105) | дизель | Cooper SD |
HYUNDAI ix20 | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1582 | 116(85) | дизель | 1.6 CRDI |
HYUNDAI ix20 | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1396 | 78(57) | дизель | 1.4 CRDi |
BYD L3 1.8 | Седан | 2010 - 2015 | 1.8 l | 1839 | 122(90) | бензин | 1.8 |
PIAGGIO PORTER 1.3 | Автобус | 2011 | 1.3 l | 1308 | 71(52) | бензин | 1.3 |
CHANGAN XINGGUANG 1.0 | Фургон | 2007 - 2008 | 1 l | 1012 | 53(39) | бензин | 1.0 |
CHANGAN XINGGUANG 1.0 | Фургон | 2007 - 2012 | 1 l | 997 | 53(39) | бензин | 1.0 |
CHANGAN XINGGUANG 1.3 | Фургон | 2009 | 1.3 l | 1298 | 82(60) | бензин | 1.3 |
CHANGAN JINGNIUXING 1.3 | Фургон | 2010 - 2012 | 1.3 l | 1298 | 82(60) | бензин | 1.3 |
HAWTAI B11 1.8 T | Седан | 2010 - 2016 | 1.8 l | 1796 | 161(118) | бензин | 1.8 T |
EFFA N900 2.8 D | 2008 | 2.8 l | 2771 | 116(86) | дизель | 2.8 D |
Труба приймальна Volvo FH/FM, Renault Kerax/Magnum din 82210 05- (75.271) Polmostrow
- Производитель: Polmostrow
- Код Товара: 75.271
- Наличие: Нет в наличии
-
1195.21 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Интайм, Новая Почта...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 13-00)