Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
RENAULT RAPID | Фургон | 1986 - 1992 | 1 l | 956 | 37(27) | бензин | 1.0 |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (B568, B561) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.2 l | 1149 | 58(43) | бензин | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.4 l | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4 (B/CB0C) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 (B/CB0D) |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 | 1.6 l | 1598 | 107(79) | бензин | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... |
RENAULT CLIO II | Хетчбек | 1998 - 2005 | 1.9 l | 1870 | 64(47) | дизель | 1.9 D (B/CB0E) |
RENAULT VEL SATIS | Вэн | 2004 | 2.2 l | 2188 | 113(83) | дизель | 2.2 dCi (BJ0M) |
RENAULT LOGAN I | Седан | 2007 | 1 l | 998 | 76(56) | бензин | 1.0 Hi-Flex |
RENAULT SANDERO/STEPWAY I | Хетчбек | 2008 | 1.6 l | 1598 | 109(80) | бензин | 1.6 |
RENAULT SANDERO/STEPWAY I | Хетчбек | 2009 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 |
RENAULT THALIA II | Седан | 2009 | 1.5 l | 1461 | 65(48) | дизель | 1.5 dCi |
RENAULT THALIA II | Седан | 2009 - 2012 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 |
MERCEDES-BENZ SL | Кабриолет | 1998 - 2001 | 2.8 l | 2799 | 204(150) | бензин | 280 (129.059) |
MERCEDES-BENZ SL | Кабриолет | 1998 - 2001 | 3.2 l | 3199 | 224(165) | бензин | 320 (129.064) |
MERCEDES-BENZ SL | Кабриолет | 1998 - 2001 | 5 l | 4966 | 306(225) | бензин | 500 (129.068) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model | Универсал | 1996 - 2001 | 2 l | 1998 | 192(141) | бензин | C 200 T Kompressor (202.082) |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio | Вездеход | 1997 | 3.2 l | 3199 | 215(158) | бензин | G 320 (463.209) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2002 | 3.2 l | 3199 | 218(160) | бензин | ML 320 (163.154) |
MERCEDES-BENZ M-CLASS | Вездеход | 1998 - 2005 | 2.3 l | 2295 | 150(110) | бензин | ML 230 (163.136) |
MERCEDES-BENZ VITO | Автобус | 2010 | 3 l | 2987 | 224(165) | дизель | 122 CDI |
MERCEDES-BENZ S-CLASS | Купе | 2011 - 2013 | 4.7 l | 4663 | 435(320) | бензин | CL 500 4-matic (216.394) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | Седан | 2011 | 4.7 l | 4663 | 408(300) | бензин | E 500 (212.073) |
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster | Кабриолет | 2011 | 6.2 l | 6208 | 571(420) | бензин | 6.2 (197.477) |
OPEL REKORD C 2.2 | Купе | 1966 - 1969 | 2.2 l | 2239 | 95(70) | бензин | 2.2 |
OPEL KADETT E | Хетчбек | 1987 - 1991 | 2 l | 1998 | 156(115) | бензин | 2.0 GSI 16V |
OPEL CORSA A TR | Седан | 1982 - 1987 | 1.2 l | 1196 | 58(43) | бензин | 1.2 S |
OPEL CORSA A | Хетчбек | 1985 - 1993 | 1.4 l | 1389 | 54(40) | бензин | 1.4 i |
OPEL SENATOR B | Седан | 1990 - 1993 | 2.5 l | 2490 | 140(103) | бензин | 2.5 i |
OPEL REKORD B 1.7 | Седан | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL KADETT E COMBO | Фургон | 1992 - 1994 | 1.7 l | 1700 | 60(44) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1992 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 60(44) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1994 - 1999 | 1.7 l | 1700 | 68(50) | дизель | 1.7 TD |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1999 | 1.4 l | 1389 | 60(44) | бензин | 1.4 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1992 | 1.7 l | 1700 | 57(42) | дизель | 1.7 D |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1991 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 i |
OPEL ASTRA F Van | Фургон | 1993 - 1996 | 1.6 l | 1598 | 71(52) | бензин | 1.6 i |
OPEL REKORD P1 1700 | Седан | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1680 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD P1 1200 | Седан | 1959 - 1960 | 1.2 l | 1205 | 39(29) | бензин | 1200 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1680 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Седан | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 60(44) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD P2 1.5 | Универсал | 1960 - 1963 | 1.5 l | 1488 | 50(37) | бензин | 1.5 |
OPEL REKORD P2 1.7 | Купе | 1961 - 1963 | 1.7 l | 1668 | 65(48) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD A 1700 | Купе | 1963 - 1965 | 1.7 l | 1668 | 67(49) | бензин | 1700 |
OPEL REKORD A 2600 | Купе | 1964 - 1965 | 2.6 l | 2605 | 101(74) | бензин | 2600 |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Седан | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.8 GS | Седан | 1970 - 1972 | 2.8 l | 2784 | 146(107) | бензин | 2.8 GS |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E | Седан | 1969 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 150(110) | бензин | 2.5 GS/E |
OPEL COMMODORE A 2.5 | Купе | 1967 - 1969 | 2.5 l | 2490 | 116(85) | бензин | 2.5 |
OPEL COMMODORE A 2.5 GS | Купе | 1967 - 1972 | 2.5 l | 2490 | 131(96) | бензин | 2.5 GS |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1986 | 1.2 l | 1196 | 55(40) | бензин | 1.2 |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1988 | 1.6 l | 1598 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
OPEL KADETT E | Фургон | 1984 - 1992 | 1.8 l | 1796 | 90(66) | бензин | 1.8 i |
OPEL REKORD P1 1700 | Универсал | 1957 - 1960 | 1.7 l | 1698 | 54(40) | бензин | 1700 |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Хетчбек | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL OLYMPIA A 1.7 | Купе | 1967 - 1971 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL REKORD B 1.7 | Купе | 1965 - 1966 | 1.7 l | 1698 | 75(55) | бензин | 1.7 |
OPEL ZAFIRA A | Вэн | 1999 - 2005 | 2 l | 1995 | 82(60) | дизель | 2.0 DI 16V |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 116(85) | бензин | 416 GSI/GSE |
ROVER 400 | Седан | 1990 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 131(96) | бензин | 416 GTI/GTE |
ROVER 800 | Хетчбек | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
ROVER 800 | Седан | 1986 - 1991 | 2 l | 1994 | 120(88) | бензин | 820 SE/SI |
ROVER 45 | Хетчбек | 2004 - 2005 | 2 l | 1994 | 113(83) | дизель | 2.0 iDT |
ROVER 45 | Седан | 2004 - 2005 | 2 l | 1994 | 113(83) | дизель | 2.0 iDT |
PORSCHE 911 | Купе | 1997 - 1997 | 3.6 l | 3600 | 450(331) | бензин | 3.6 Turbo GT2 4 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.5 l | 1488 | 60(44) | бензин | 1500 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 S | Кабриолет | 1950 - 1955 | 1.5 l | 1488 | 70(51) | бензин | 1500 S |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera | Кабриолет | 1955 - 1959 | 1.5 l | 1498 | 110(81) | бензин | A 1500 GS Carrera |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 | Кабриолет | 1959 - 1963 | 1.6 l | 1582 | 90(66) | бензин | B 1600 Super 90 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | Кабриолет | 1963 - 1965 | 1.6 l | 1582 | 75(55) | бензин | C 1600 |
PORSCHE PANAMERA | Хетчбек | 2011 - 2013 | 3 l | 2967 | 250(184) | дизель | 3.0 D |
PORSCHE CAYENNE | Вездеход | 2010 | 4.8 l | 4806 | 540(397) | бензин | 4.8 Turbo |
PEUGEOT 205 I | Хетчбек | 1984 - 1987 | 1.3 l | 1294 | 62(47) | бензин | 1.3 |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1990 | 1.3 l | 1294 | 101(74) | бензин | 1.3 Rallye |
PEUGEOT 205 II | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.4 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.4 |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1987 - 1989 | 1.5 l | 1442 | 86(63) | бензин | 1.5 |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1592 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 405 I Break | Универсал | 1988 - 1992 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
PEUGEOT 405 I | Седан | 1987 - 1993 | 1.9 l | 1905 | 126(93) | бензин | 1.9 |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1990 | 2.5 l | 2498 | 95(70) | дизель | 2.5 Turbo Diesel |
PEUGEOT 505 | Седан | 1983 - 1993 | 2.2 l | 2165 | 130(96) | бензин | 2.2 GTI |
PEUGEOT BOXER | Фургон | 1997 - 2002 | 2.5 l | 2446 | 107(79) | дизель | 2.5 TDI |
PEUGEOT 309 II | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.8 l | 1769 | 78(57) | дизель | 1.8 TD |
PEUGEOT 309 II | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1580 | 94(69) | бензин | 1.6 |
AUDI A4 | Седан | 1995 - 2000 | 1.9 l | 1896 | 75(55) | дизель | 1.9 TDI |
AUDI A6 | Седан | 1998 - 2005 | 2.4 l | 2393 | 136(100) | бензин | 2.4 |
AUDI A6 Avant | Универсал | 1998 - 2005 | 2.4 l | 2393 | 136(100) | бензин | 2.4 |
AUDI A4 Avant | Универсал | 1996 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 75(55) | дизель | 1.9 TDI |
AUDI A1 | Хетчбек | 2012 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
AUDI A7 Sportback | Хетчбек | 2011 | 3 l | 2967 | 313(230) | дизель | 3.0 TDI quattro |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1390 | 185(136) | бензин | 1.4 TFSI |
AUDI A1 Sportback | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | дизель | 1.6 TDI |
AUDI Q3 | Вездеход | 2011 | 2 l | 1968 | 177(130) | дизель | 2.0 TDI quattro |
AUDI Q3 | Вездеход | 2011 | 2 l | 1984 | 211(155) | бензин | 2.0 TFSI quattro |
AUDI Q3 | Вездеход | 2011 | 2 l | 1968 | 140(103) | дизель | 2.0 TDI |
AUDI Q3 | Вездеход | 2011 | 2 l | 1984 | 170(125) | бензин | 2.0 TFSI quattro |
FORD ORION III | Седан | 1990 - 1994 | 1.6 l | 1555 | 75(55) | бензин | 1.6 |
FORD FOCUS | Хетчбек | 1998 - 2004 | 1.4 l | 1388 | 75(55) | бензин | 1.4 16V |
FORD FOCUS | Хетчбек | 1998 - 2004 | 1.6 l | 1596 | 100(74) | бензин | 1.6 16V |
FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 1.6 l | 1596 | 100(74) | бензин | 1.6 16V |
FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 1.8 l | 1796 | 115(85) | бензин | 1.8 16V |
LANCIA THEMA SW | Универсал | 1992 - 1994 | 2.5 l | 2500 | 116(85) | дизель | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) |
LANCIA GAMMA | Купе | 1977 - 1986 | 2.5 l | 2484 | 140(103) | бензин | 2500 |
LANCIA LYBRA SW | Универсал | 1999 - 2005 | 1.8 l | 1747 | 131(96) | бензин | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) |
LANCIA LYBRA SW | Универсал | 1999 - 2000 | 2 l | 1998 | 154(113) | бензин | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) |
LANCIA LYBRA SW | Универсал | 1999 - 2000 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD (839BXD1A) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1996 - 1997 | 2 l | 1975 | 83(61) | дизель | 2.0 TD (CT190_) |
TOYOTA CARINA E | Седан | 1994 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 116(85) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA CARINA E | Хетчбек | 1995 - 1997 | 1.6 l | 1587 | 106(78) | бензин | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA DYNA | 2006 | 3 l | 2982 | 144(106) | дизель | 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 |
TOYOTA TOWN ACE | Автобус | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 4WD |
TOYOTA TOWN ACE | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 | |
TOYOTA TOWN ACE | 2008 | 1.5 l | 1495 | 97(71) | бензин | 1.5 4WD | |
TOYOTA CAMRY | Седан | 2012 | 2.5 l | 2494 | 184(135) | бензин | 2.5 (ASV50_) |
TOYOTA CAMRY | Седан | 2011 | 2.5 l | 2494 | 181(133) | бензин | 2.5 (ASV50_) |
NISSAN SUNNY III Hatchback | Хетчбек | 1990 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 87(64) | бензин | 1.4 i 16V |
NISSAN SUNNY III Liftback | Хетчбек | 1990 - 1995 | 2 l | 1998 | 143(105) | бензин | 2.0 i 16V |
NISSAN DATSUN 160 J | Седан | 1973 - 1978 | 1.6 l | 1595 | 72(53) | бензин | 1.6 (710) |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 1.8 l | 1770 | 80(59) | бензин | 1.8 |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.2 l | 2188 | 97(71) | бензин | 2.2 4WD |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.3 l | 2289 | 69(51) | дизель | 2.3 D |
NISSAN PICK UP | Пикап | 1983 - 1986 | 2.5 l | 2488 | 72(53) | дизель | 2.5 D 4WD |
NISSAN URVAN | Фургон | 1987 - 1997 | 2 l | 1952 | 87(64) | бензин | 2.0 |
NISSAN URVAN | Фургон | 1988 - 1997 | 2.5 l | 2494 | 80(59) | дизель | 2.5 D |
NISSAN SUNNY III | Фургон | 1990 - 2000 | 1.7 l | 1681 | 54(40) | дизель | 1.7 D |
NISSAN SUNNY III | Фургон | 1992 - 2000 | 1.6 l | 1597 | 90(66) | бензин | 1.6 i 16V |
NISSAN VANETTE | Фургон | 1991 - 1995 | 2 l | 1952 | 67(49) | дизель | 2.0 D |
NISSAN PLATINA 1.6 | Седан | 2002 - 2008 | 1.6 l | 1598 | 112(82) | бензин | 1.6 |
NISSAN SENTRA V | Седан | 1998 - 2001 | 1.6 l | 1597 | 110(81) | бензин | 1.6 i 16V |
NISSAN SENTRA VI | Седан | 2009 - 2012 | 2 l | 1997 | 143(105) | бензин | 2.0 Flex |
NISSAN LIVINA / GRAND LIVINA | Вэн | 2009 | 1.8 l | 1798 | 125(92) | бензин | 1.8 |
NISSAN VERSA I 1.8 Flex | Седан | 2010 | 1.8 l | 1798 | 126(93) | бензин | 1.8 Flex |
HONDA PRELUDE III | Купе | 1986 - 1987 | 2 l | 1958 | 137(101) | бензин | 2.0 i EX 16V |
HONDA PRELUDE III | Купе | 1987 - 1990 | 2 l | 1958 | 150(110) | бензин | 2.0 i EX 16V |
HONDA CIVIC V | Купе | 1994 - 1995 | 1.6 l | 1590 | 105(77) | бензин | 1.6 i (EJ6) |
HONDA CAPA 1.5 16V | Вэн | 1998 - 2002 | 1.5 l | 1493 | 98(72) | бензин | 1.5 16V |
SUBARU LEGACY II | Седан | 1996 - 1999 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
SUBARU LEGACY II | Универсал | 1996 - 1998 | 2.2 l | 2212 | 131(96) | бензин | 2.2 i 4WD |
DAEWOO NEXIA | Седан | 1999 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 92(68) | бензин | 1.6 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.3 l | 1349 | 75(55) | бензин | 1.3 |
DAEWOO LANOS | Седан | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.5 l | 1498 | 86(63) | бензин | 1.5 |
DAEWOO LANOS | Хетчбек | 1997 | 1.6 l | 1598 | 106(78) | бензин | 1.6 16V |
DAEWOO MUSSO | Вездеход | 1999 | 2.3 l | 2295 | 140(103) | бензин | 2.3 |
DAEWOO KORANDO | Вездеход | 1999 | 2.3 l | 2295 | 143(105) | бензин | 2.3 |
DAEWOO KORANDO | Вездеход | 1999 | 3.2 l | 3199 | 212(156) | бензин | 3.2 4x4 |
DAEWOO KORANDO | Вездеход | 1999 | 2.9 l | 2874 | 98(72) | дизель | 2.9 D |
DAEWOO CIELO 1.5 | Седан | 1995 - 2000 | 1.5 l | 1498 | 80(59) | бензин | 1.5 |
FIAT BRAVO I | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1910 | 105(77) | дизель | 1.9 JTD 105 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2010 | 1.6 l | 1598 | 117(86) | бензин | 1.6 Flex |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2004 - 2010 | 1.8 l | 1796 | 116(85) | бензин | 1.8 Flex |
FIAT PALIO Weekend | Универсал | 2001 - 2010 | 1.7 l | 1698 | 80(59) | дизель | 1.7 TD |
FIAT SCUDO | Фургон | 1999 - 2006 | 2 l | 1997 | 109(80) | дизель | 2.0 JTD 16V |
FIAT SIENA | Седан | 2002 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 70(52) | дизель | 1.7 D |
FIAT SIENA | Седан | 1999 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 63(46) | дизель | 1.7 D |
FIAT SIENA | Седан | 1999 - 2009 | 1.7 l | 1697 | 64(47) | дизель | 1.7 D |
FIAT DOBLO | Вэн | 2003 - 2006 | 1.8 l | 1796 | 103(76) | бензин | 1.8 |
FIAT DOBLO | Вэн | 2005 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO | Вэн | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flex |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2003 - 2006 | 1.8 l | 1796 | 103(76) | бензин | 1.8 |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2001 | 1.2 l | 1242 | 80(59) | бензин | 1.2 16V |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2002 | 1.8 l | 1796 | 114(84) | бензин | 1.8 Flexfuel |
FIAT DOBLO Cargo | Фургон | 2009 | 1.4 l | 1368 | 86(63) | бензин | 1.4 Flexfuel |
FIAT DUCATO | Автобус | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | Фургон | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD |
FIAT DUCATO | 2005 - 2006 | 2.8 l | 2800 | 103(76) | дизель | 2.8 TDS | |
FIAT DUCATO | 2009 | 2.3 l | 2287 | 126(93) | дизель | 2.3 JTD | |
FIAT IDEA | Вэн | 2010 | 1.6 l | 1598 | 116(85) | бензин | 1.6 |
FIAT SCUDO | Вэн | 2011 | 2 l | 1997 | 128(94) | дизель | 2.0 D Multijet |
FIAT BRAVO II | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1368 | 152(112) | бензин | 1.4 T-Jet |
FIAT DOBLO | Вэн | 2010 | 1.8 l | 1747 | 132(97) | бензин | 1.8 MPI Flex |
FIAT FREEMONT | Универсал | 2011 | 2 l | 1956 | 163(120) | дизель | 2.0 JTD |
ALFA ROMEO GTV | Купе | 1998 - 2000 | 2 l | 1970 | 155(114) | бензин | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2005 | 1.8 l | 1747 | 144(106) | бензин | 1.8 16V (916S3) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2000 | 2 l | 1970 | 155(114) | бензин | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) |
ALFA ROMEO SPIDER | Кабриолет | 1998 - 2005 | 2 l | 1996 | 202(148) | бензин | 2.0 V6 Turbo (916S2A) |
ALFA ROMEO 166 | Седан
Труба проміжна Volvo FH/FM, Renault Kerax/Magnum/Premium 02- (75.272) Polmostrow
Помощь в подборе детали Без предоплаты (наложенный платеж) Доставка по Украине (Интайм, Новая Почта...) Обмен/возврат товара в течение 14 дней Отправка день в день (для заказов до 13-00) |