• Резонатор Рено Мастер II (Renault Master II)/ Опель Мовано (Opel Movano) .dCi TD; .dCi TD; .dCi TD  (.) продажа Киев, Украина.
Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)
RENAULT MASTER II 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)
RENAULT MASTER II 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Фургон 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)
RENAULT MASTER II Фургон 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)
RENAULT MASTER II Фургон 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 dCi 80
RENAULT MASTER II Фургон 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II Фургон 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTI
RENAULT MASTER II Фургон 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II Автобус 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTI
RENAULT MASTER II Автобус 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II Автобус 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 dCi 80
RENAULT MASTER II Автобус 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (JDCV)
RENAULT MASTER II Автобус 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (JD0T)
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
OPEL MOVANO Фургон 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTi
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTi
OPEL MOVANO 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTi
OPEL MOVANO Combi Автобус 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2007 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
NISSAN INTERSTAR Автобус 2002 - 2006 1.9 l 1870 82(60) дизель dCi 80
NISSAN INTERSTAR Автобус 2002 2.2 l 2188 90(66) дизель dCI 90
NISSAN INTERSTAR Автобус 2002 - 2006 2.5 l 2464 115(84) дизель dCi 120
NISSAN INTERSTAR Автобус 2003 3 l 2953 136(100) дизель dCi 140
NISSAN INTERSTAR Автобус 2003 2.5 l 2464 99(73) дизель dCi 100
NISSAN INTERSTAR Фургон 2002 - 2006 1.9 l 1870 82(60) дизель dCi 80
NISSAN INTERSTAR Фургон 2002 2.2 l 2188 90(66) дизель dCI 90
NISSAN INTERSTAR Фургон 2002 2.5 l 2464 115(84) дизель dCi 120
NISSAN INTERSTAR Фургон 2003 3 l 2953 136(100) дизель dCi 140
NISSAN INTERSTAR Фургон 2003 2.5 l 2464 99(73) дизель dCi 100
NISSAN INTERSTAR dCi 100 2004 2.5 l 2464 99(73) дизель dCi 100
NISSAN INTERSTAR dCi 120 2003 2.5 l 2464 115(84) дизель dCi 120
NISSAN INTERSTAR dCi 140 2003 3 l 2953 136(100) дизель dCi 140
Основные характеристики
Конец выпуска 2006
Кузов Микроавтобус
Марка Renault
Модель Master
Модель двигателя 1.9 Turbo Diesel
Мощность двигателя 82 KM
Начало выпуска 2000
Номер Bosal 200-825
Объем двигателя по техпаспорту 1.9 TD + 1.9 dCi ccm
Страна производства Польша
Топливо Дизель
Глушитель
Bosal 200-825
Материал Алюминизированная сталь
Оригинальный номер 44 01 372

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо   Хорошо

Резонатор Рено Мастер II (Renault Master II)/Опель Мовано (Opel Movano) 1.9dCi TD; 2.2dCi TD; 2.5dCi TD 00- (21.292) Polmostrow

  • Производитель: Polmostrow
  • Код Товара: 21.292
  • Наличие: Нет в наличии
  • 1897.42 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Интайм, Новая Почта...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 13-00)