• Rena гумова підвіска Fischer продажа Киев, Украина.
Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
RENAULT MEGANE Scenic Вэн 1999 - 1999 2 l 1998 109(80) бензин 2.0 i (JA02, JA0G)
RENAULT KANGOO Вэн 1997 1.2 l 1149 58(43) бензин 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)
RENAULT KANGOO Вэн 1997 1.4 l 1390 75(55) бензин 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)
RENAULT KANGOO Вэн 1997 1.9 l 1870 54(40) дизель D 55 1.9 (KC0D)
RENAULT KANGOO Вэн 1997 1.9 l 1870 64(47) дизель D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)
RENAULT KANGOO Вэн 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTi (KC0U)
RENAULT KANGOO Вэн 2001 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6 16V
RENAULT KANGOO Вэн 2001 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)
RENAULT KANGOO Вэн 2001 1.2 l 1149 75(55) бензин 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)
RENAULT KANGOO Вэн 2001 1.5 l 1461 65(48) дизель 1.5 dCi (KC07)
RENAULT KANGOO Вэн 2001 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dCi 4x4 (KC0V)
RENAULT KANGOO Вэн 2002 1.5 l 1461 82(60) дизель 1.5 dCi (KC08, KC09)
RENAULT KANGOO Вэн 2003 1.9 l 1870 84(62) дизель 1.9 dCi 4x4
RENAULT KANGOO Вэн 2003 1.5 l 1461 57(42) дизель 1.5 dCi
RENAULT KANGOO Вэн 2005 1.5 l 1461 68(50) дизель 1.5 dCi
RENAULT KANGOO Вэн 2005 1.5 l 1461 84(62) дизель 1.5 dCi
RENAULT KANGOO Express Фургон 1997 1.2 l 1149 58(43) бензин 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)
RENAULT KANGOO Express Фургон 1997 1.4 l 1390 75(55) бензин 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)
RENAULT KANGOO Express Фургон 1997 1.9 l 1870 54(40) дизель D 55 1.9 (FC0D)
RENAULT KANGOO Express Фургон 1997 1.9 l 1870 64(47) дизель D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTi (FC0U)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2001 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2001 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dCi 4x4 (FC0V)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2001 1.2 l 1149 75(55) бензин 1.2 16V (FC05)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2001 1.6 l 1598 95(70) бензин 1.6 16V
RENAULT KANGOO Express Фургон 2001 1.5 l 1461 65(48) дизель 1.5 dCi (FC07, FC1R)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2002 1.5 l 1461 57(42) дизель 1.5 dCi (FC1R)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2003 1.5 l 1461 82(60) дизель 1.5 dCi (FC08, FC09)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2003 1.9 l 1870 84(62) дизель 1.9 dCi (FC0V)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2003 1.9 l 1870 84(62) дизель 1.9 dCi 4x4 (FC0V)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2005 1.5 l 1461 84(62) дизель 1.5 dCi (FC1G)
RENAULT KANGOO Express Фургон 2005 1.5 l 1461 68(50) дизель 1.5 dCi (FC1E)
RENAULT MASTER II Фургон 1998 - 2001 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
RENAULT MASTER II Фургон 1998 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 dTI
RENAULT MASTER II Фургон 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II Фургон 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTI
RENAULT MASTER II Фургон 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II Фургон 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 dCi 80
RENAULT MASTER II Фургон 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)
RENAULT MASTER II Фургон 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Фургон 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II 1998 - 2001 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
RENAULT MASTER II 1998 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 dTI
RENAULT MASTER II 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)
RENAULT MASTER II 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 1998 - 2001 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
RENAULT MASTER II Автобус 1998 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 dTI
RENAULT MASTER II Автобус 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 dCI 90
RENAULT MASTER II Автобус 2000 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 dTI
RENAULT MASTER II Автобус 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 dCi 120
RENAULT MASTER II Автобус 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 dCi 80
RENAULT MASTER II Автобус 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 dCi 100 (JDCV)
RENAULT MASTER II Автобус 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 dCi 140 (JD0T)
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 dCi
RENAULT MASTER II Автобус 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 dCi
OPEL MOVANO Фургон 1999 - 2000 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
OPEL MOVANO Фургон 1999 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2000 - 2001 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTi
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Фургон 2003 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 1998 - 2000 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
OPEL MOVANO 1998 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 DTI
OPEL MOVANO 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTi
OPEL MOVANO 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 1998 - 2000 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
OPEL MOVANO Combi Автобус 1998 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2000 - 2001 1.9 l 1870 80(59) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2001 1.9 l 1870 82(60) дизель 1.9 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTi
OPEL MOVANO Combi Автобус 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2007 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Combi Автобус 2003 - 2006 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2001 2.5 l 2463 115(84) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2003 3 l 2953 136(100) дизель 3.0 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 1999 - 2000 2.5 l 2499 80(59) дизель 2.5 D
OPEL MOVANO Самосвал 1999 - 2001 2.8 l 2799 114(84) дизель 2.8 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2000 2.2 l 2188 90(66) дизель 2.2 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2003 2.5 l 2463 99(73) дизель 2.5 DTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 101(74) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 120(88) дизель 2.5 CDTI
OPEL MOVANO Самосвал 2006 2.5 l 2464 146(107) дизель 2.5 CDTI
NISSAN INTERSTAR Автобус 2006 2.5 l 2464 145(107) дизель dCi 150
NISSAN INTERSTAR Фургон 2006 2.5 l 2464 145(107) дизель dCi 150
NISSAN PRIMASTAR Автобус 2006 2.5 l 2464 145(107) дизель dCi 150
NISSAN PRIMASTAR Фургон 2006 2.5 l 2464 145(107) дизель 2.5 dCi 150
NISSAN INTERSTAR dCi 150 2006 2.5 l 2464 145(107) дизель dCi 150

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо   Хорошо

223-919 Rena гумова підвіска Fischer

  • Производитель: Fischer
  • Код Товара: 223-919
  • Наличие: 1000
  • 56.86 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Интайм, Новая Почта...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 13-00)