Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
VW KAEFER 1600 | 1981 - 1986 | 1.6 l | 1584 | 65(48) | бензин | 1600 | |
VW PASSAT Variant | Универсал | 1995 - 1996 | 2 l | 1984 | 107(79) | бензин | 2.0 |
VW PASSAT Variant | Универсал | 1998 - 2000 | 2.5 l | 2496 | 150(110) | дизель | 2.5 TDI Syncro/4motion |
VW POLO Variant | Универсал | 1997 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 64(47) | дизель | 1.9 SDI |
VW GOLF IV Variant | Универсал | 1999 - 2002 | 1.6 l | 1595 | 101(74) | бензин | 1.6 |
VW GOLF IV Variant | Универсал | 1999 - 2006 | 2 l | 1984 | 115(85) | бензин | 2.0 |
VW GOLF IV Cabriolet | Кабриолет | 1998 - 2002 | 1.9 l | 1896 | 110(81) | дизель | 1.9 TDI |
VW SANTANA 2.0 Álcool | Седан | 1994 - 1996 | 2 l | 1984 | 125(92) | бензин | 2.0 Álcool |
VW SANTANA 2.0 Álcool | Седан | 1997 - 1998 | 2 l | 1984 | 124(91) | бензин | 2.0 Álcool |
VW SANTANA 1.8 Álcool | Седан | 1997 - 2006 | 1.8 l | 1781 | 103(76) | бензин | 1.8 Álcool |
VW CADDY III | Фургон | 2010 - 2015 | 2 l | 1968 | 85(62) | дизель | 2.0 TDI 4motion |
VW CADDY III | Фургон | 2010 - 2015 | 2 l | 1968 | 85(62) | дизель | 2.0 TDI |
VW CADDY III | Фургон | 2010 - 2015 | 2 l | 1968 | 140(103) | дизель | 2.0 TDI 16V 4motion |
VW CADDY III Variant | Универсал | 2010 - 2015 | 2 l | 1968 | 140(103) | дизель | 2.0 TDI 16V 4motion |
VW JETTA III | Седан | 2009 - 2010 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | дизель | 1.6 TDI |
VW PASSAT CC | Купе | 2010 - 2012 | 2 l | 1984 | 211(155) | бензин | 2.0 TSI |
VW PASSAT CC | Купе | 2008 - 2010 | 1.8 l | 1798 | 152(112) | бензин | 1.8 TSI |
VW SCIROCCO | Купе | 2009 | 2 l | 1984 | 256(188) | бензин | 2.0 R |
VW SCIROCCO | Купе | 2010 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW GOL I 1.6 | Хетчбек | 1982 - 1986 | 1.6 l | 1584 | 69(51) | бензин | 1.6 |
VW GOL I 1.8 | Хетчбек | 1984 - 1994 | 1.8 l | 1781 | 102(75) | бензин | 1.8 |
VW GOL I 1.6 | Хетчбек | 1985 - 1994 | 1.6 l | 1596 | 82(60) | бензин | 1.6 |
VW PASSAT | Седан | 2010 - 2014 | 2 l | 1968 | 136(100) | дизель | 2.0 TDI |
VW GOL V 1.0 Total Flex | Хетчбек | 2008 | 1 l | 999 | 73(54) | бензин | 1.0 Total Flex |
RENAULT LAGUNA I | Хетчбек | 1999 - 2001 | 2 l | 1998 | 109(80) | бензин | 2.0 |
RENAULT TRAFIC | Автобус | 1986 - 1989 | 2 l | 1995 | 80(59) | бензин | 2.0 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Фургон | 1986 - 1989 | 2 l | 1995 | 80(59) | бензин | 2.0 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Фургон | 1986 - 1989 | 2.1 l | 2068 | 58(43) | дизель | 2.1 D 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Фургон | 1989 - 1994 | 2.2 l | 2165 | 95(70) | бензин | 2.2 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Фургон | 1989 - 2001 | 2.5 l | 2499 | 75(55) | дизель | 2.5 D 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Автобус | 1989 - 1994 | 2.2 l | 2165 | 95(70) | бензин | 2.2 4x4 |
RENAULT TRAFIC | Автобус | 1994 - 1997 | 2.2 l | 2165 | 101(74) | бензин | 2.2 4x4 |
RENAULT 15 | Хетчбек | 1972 - 1980 | 1.6 l | 1565 | 90(66) | бензин | 1.6 (1302) |
RENAULT 17 1.6 | Купе | 1972 - 1980 | 1.6 l | 1565 | 90(66) | бензин | 1.6 |
RENAULT MEGANE I Grandtour | Универсал | 1999 - 2003 | 1.4 l | 1390 | 75(55) | бензин | 1.4 e (KA0V) |
RENAULT TWINGO II | Хетчбек | 2011 | 1.2 l | 1149 | 102(75) | бензин | 1.2 TCe 100 (CN0P) |
RENAULT LOGAN I | Универсал | 2008 | 1.5 l | 1461 | 86(63) | дизель | 1.5 dCi |
RENAULT FLUENCE | Седан | 2012 | 0 l | 0 | 95(70) | электро | Z.E. |
RENAULT WIND | Кабриолет | 2011 | 1.2 l | 1149 | 102(75) | бензин | 1.2 TCe 100 (E4MA) |
RENAULT THALIA II | Седан | 2008 | 1.5 l | 1461 | 85(62) | дизель | 1.5 dCi |
RENAULT THALIA II | Седан | 2008 | 1.5 l | 1461 | 64(47) | дизель | 1.5 dCi |
RENAULT THALIA II | Седан | 2008 | 1.2 l | 1149 | 75(55) | бензин | 1.2 16V (LU2V) |
RENAULT THALIA II | Седан | 2008 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | бензин | 1.6 16V |
MITSUBISHI LANCER V | Седан | 1992 - 1996 | 1.6 l | 1597 | 113(83) | бензин | 1.6 16V 4WD (CD4A) |
MITSUBISHI ECLIPSE I | Купе | 1991 - 1995 | 2 l | 1997 | 150(110) | бензин | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) |
MITSUBISHI COLT V | Хетчбек | 1996 - 1999 | 1.5 l | 1468 | 94(69) | бензин | 1.5 12V (CJ2A) |
MITSUBISHI L 200 | Пикап | 1989 - 1995 | 2.6 l | 2555 | 103(76) | бензин | 2.6 4WD (K33T) |
MITSUBISHI GALLOPER | Вездеход | 1998 - 2003 | 2.5 l | 2476 | 99(73) | дизель | 2.5 TD intercooler |
MITSUBISHI SANTAMO 2.0 16V 4WD | Вэн | 1999 - 2004 | 2 l | 1997 | 139(102) | бензин | 2.0 16V 4WD |
TOYOTA LAND CRUISER 80 | Вездеход | 1990 - 1992 | 4 l | 3956 | 156(115) | бензин | 4.0 (FJ80_) |
TOYOTA LAND CRUISER | Вездеход | 1988 - 1996 | 2.4 l | 2367 | 114(84) | бензин | 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) |
TOYOTA HIACE III Wagon | Автобус | 1989 - 1995 | 2.4 l | 2438 | 120(88) | бензин | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) |
TOYOTA HIACE III | Фургон | 1989 - 1995 | 2.4 l | 2438 | 120(88) | бензин | 2.4 (RZH10) |
TOYOTA HIACE III | Фургон | 1989 - 1995 | 2.4 l | 2438 | 120(88) | бензин | 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) |
TOYOTA LAND CRUISER | Вездеход | 1987 - 1989 | 4 l | 3956 | 156(115) | бензин | 4.0 (FJ62_G) |
TOYOTA YARIS | Хетчбек | 2010 | 1.33 l | 1329 | 99(73) | бензин | 1.33 VVT-i (NSP90_) |
TOYOTA DYNA | 2006 | 4 l | 4009 | 150(110) | дизель | 4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,... | |
AUDI A4 | Седан | 1997 - 2000 | 1.8 l | 1781 | 180(132) | бензин | 1.8 T quattro |
AUDI A3 | Хетчбек | 1999 - 2002 | 1.8 l | 1781 | 210(154) | бензин | S3 quattro |
AUDI A5 | Купе | 2010 - 2015 | 4.2 l | 4163 | 450(331) | бензин | RS 5 quattro |
AUDI R8 | Купе | 2010 - 2015 | 5.2 l | 5204 | 560(412) | бензин | 5.2 FSI quattro |
AUDI A1 | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1390 | 185(136) | бензин | 1.4 TFSI |
AUDI A1 | Хетчбек | 2011 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | дизель | 1.6 TDI |
AUDI A1 | Хетчбек | 2011 | 2 l | 1968 | 143(105) | дизель | 2.0 TDI |
AUDI A8 | Седан | 2011 | 6.3 l | 6299 | 500(368) | бензин | 6.3 W12 quattro |
AUDI A6 | Седан | 2011 | 2 l | 1968 | 163(120) | дизель | 2.0 TDI |
AUDI A6 | Седан | 2011 | 2 l | 1984 | 180(132) | бензин | 2.0 TFSI |
PEUGEOT 309 I | Хетчбек | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1580 | 75(55) | бензин | 1.6 Cat |
PEUGEOT EXPERT | Фургон | 2011 | 2 l | 1997 | 98(72) | дизель | 2.0 HDi 100 |
PEUGEOT EXPERT | Фургон | 2011 | 2 l | 1997 | 128(94) | дизель | 2.0 HDi 130 |
OPEL OMEGA A | Универсал | 1987 - 1994 | 3 l | 2969 | 156(115) | бензин | 3.0 |
OPEL ARENA | Фургон | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1870 | 60(44) | дизель | 1.9 D |
OPEL ARENA | Фургон | 1998 - 2001 | 2.5 l | 2499 | 75(55) | дизель | 2.5 D |
OPEL ARENA Combi | Автобус | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1870 | 60(44) | дизель | 1.9 D |
OPEL ARENA Combi | Автобус | 1998 - 2001 | 2.5 l | 2499 | 75(55) | дизель | 2.5 D |
OPEL INSIGNIA A | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1998 | 220(162) | бензин | 2.0 E85 Turbo |
OPEL INSIGNIA A | Универсал | 2010 | 2 l | 1998 | 220(162) | бензин | 2.0 E85 Turbo |
OPEL CORSA D Van 1.2 | Фургон | 2010 | 1.2 l | 1229 | 86(63) | бензин | 1.2 |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2004 - 2010 | 1.7 l | 1686 | 101(74) | дизель | 1.7 CDTI |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2004 - 2010 | 1.9 l | 1910 | 150(110) | дизель | 1.9 CDTI |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2004 - 2010 | 1.9 l | 1910 | 120(88) | дизель | 1.9 CDTI 16V |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2005 - 2010 | 1.9 l | 1910 | 120(88) | дизель | 1.9 CDTI |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2005 - 2010 | 1.3 l | 1248 | 90(66) | дизель | 1.3 CDTI |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2007 - 2010 | 1.7 l | 1686 | 110(81) | дизель | 1.7 CDTI |
OPEL ASTRA H | Фургон | 2007 - 2010 | 1.7 l | 1686 | 125(92) | дизель | 1.7 CDTI |
OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI | Фургон | 2008 | 1.7 l | 1686 | 110(81) | дизель | 1.7 CDTI |
OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo | Фургон | 2009 | 1.6 l | 1598 | 150(110) | бензин | 1.6 CNG Turbo |
OPEL ZAFIRA B Van 1.8 | Фургон | 2005 | 1.8 l | 1796 | 140(103) | бензин | 1.8 |
OPEL AMPERA EV 150 | Хетчбек | 2011 | 1.4 l | 1398 | 151(111) | гибрид | EV 150 |
OPEL ARENA 1.9 D | Автобус | 1997 - 2001 | 1.9 l | 1870 | 60(44) | дизель | 1.9 D |
OPEL ARENA 2.5 D | Автобус | 1997 - 2001 | 2.5 l | 2499 | 75(55) | дизель | 2.5 D |
OPEL ARENA 1.9 D | Фургон | 1997 - 2001 | 1.9 l | 1870 | 60(44) | дизель | 1.9 D |
OPEL ARENA 2.5 D | Фургон | 1997 - 2001 | 2.5 l | 2499 | 75(55) | дизель | 2.5 D |
FORD CAPRI II | Купе | 1974 - 1977 | 1.3 l | 1298 | 54(40) | бензин | 1.3 |
FORD ESCORT VII | Седан | 1995 - 1999 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TD |
FORD ESCORT VII Turnier | Универсал | 1995 - 1999 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
FORD ESCORT '95 | Фургон | 1995 - 2001 | 1.8 l | 1753 | 70(51) | дизель | 1.8 Turbo D |
FORD TAUNUS Turnier | Универсал | 1974 - 1975 | 1.6 l | 1593 | 68(50) | бензин | 1600 |
FORD TAUNUS | Седан | 1974 - 1975 | 1.6 l | 1593 | 68(50) | бензин | 1600 |
FIAT UNO | Хетчбек | 1984 - 1995 | 1 l | 999 | 45(33) | бензин | 45 i.e. 1.0 |
FIAT PALIO | Хетчбек | 2003 - 2005 | 1.2 l | 1242 | 71(52) | бензин | 1.2 ELX Flex |
FIAT MULTIPLA | Вэн | 1999 - 2010 | 1.6 l | 1581 | 95(70) | бензин | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) |
FIAT ULYSSE | Вэн | 2008 - 2011 | 2.2 l | 2179 | 163(120) | дизель | 2.2 JTD |
FIAT IDEA | Вэн | 2008 - 2012 | 1.3 l | 1248 | 95(70) | дизель | 1.3 D Multijet |
FIAT IDEA | Вэн | 2008 | 1.6 l | 1598 | 120(88) | дизель | 1.6 D Multijet |
FIAT IDEA | Вэн | 2009 | 1.4 l | 1368 | 78(57) | бензин | 1.4 LPG |
FIAT GRANDE PUNTO | Хетчбек | 2006 - 2009 | 1.9 l | 1910 | 116(85) | дизель | 1.9 D Multijet |
FIAT GRANDE PUNTO | Хетчбек | 2006 | 1.4 l | 1368 | 90(66) | бензин | 1.4 16V |
FIAT GRANDE PUNTO | Хетчбек | 2006 | 1.2 l | 1172 | 68(50) | бензин | 1.2 |
FIAT 500 | Хетчбек | 2010 | 1.2 l | 1242 | 69(51) | бензин | 1.2 LPG |
FIAT PANDA Van | Фургон | 2009 | 1.4 l | 1368 | 78(57) | бензин | 1.4 Natural Power |
FIAT DOBLO | 2010 | 1.3 l | 1248 | 90(66) | дизель | 1.3 D Multijet | |
FIAT DOBLO | 2010 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | дизель | 1.6 D Multijet | |
FIAT DOBLO | 2010 | 2 l | 1956 | 135(99) | дизель | 2.0 D Multijet | |
FIAT DOBLO | 2010 | 1.4 l | 1368 | 95(70) | бензин | 1.4 | |
FIAT FREEMONT | Универсал | 2011 | 2 l | 1956 | 163(120) | дизель | 2.0 JTD 4x4 |
HONDA CIVIC VI Fastback | Хетчбек | 1997 - 2001 | 1.6 l | 1595 | 160(118) | бензин | 1.6 VTi |
SUBARU LEONE II 1800 4WD | Универсал | 1988 - 1990 | 1.8 l | 1782 | 120(88) | бензин | 1800 4WD |
SUBARU LEONE II 1800 4WD | Седан | 1988 - 1990 | 1.8 l | 1782 | 120(88) | бензин | 1800 4WD |
SUBARU IMPREZA | Седан | 1998 - 2000 | 1.6 l | 1597 | 95(70) | бензин | 1.6 i AWD |
SUBARU IMPREZA | Универсал | 1998 - 2000 | 2 l | 1994 | 125(92) | бензин | 2.0 i 16V AWD |
SUBARU IMPREZA | Универсал | 1998 - 2000 | 2 l | 1994 | 218(160) | бензин | 2.0 Turbo GT AWD |
SUBARU VIVIO 660 4WD | Хетчбек | 1992 - 1995 | 0.7 l | 658 | 44(32) | бензин | 660 4WD |
SUBARU LEGACY III | Универсал | 1998 - 2003 | 2 l | 1994 | 125(92) | бензин | 2.0 AWD |
SUBARU LEGACY IV | Седан | 2006 - 2009 | 2.5 l | 2457 | 264(194) | бензин | 2.5 STI AWD |
PORSCHE BOXSTER | Кабриолет | 1999 - 2002 | 2.7 l | 2687 | 220(162) | бензин | 2.7 |
PONTIAC FIREBIRD 5.0 | Купе | 1987 - 1989 | 5 l | 5002 | 173(127) | бензин | 5.0 |
PONTIAC BONNEVILLE 3.8 V6 | Седан | 1986 - 1991 | 3.8 l | 3791 | 167(123) | бензин | 3.8 V6 |
PONTIAC BONNEVILLE 3.8 V6 | Седан | 1991 - 1999 | 3.8 l | 3791 | 203(149) | бензин | 3.8 V6 |
CITROEN XSARA | Хетчбек | 1998 - 2000 | 2 l | 1998 | 132(97) | бензин | 2.0 16V |
CITROEN C-CROSSER | Вездеход | 2010 | 2 l | 1998 | 147(108) | бензин | 2.0 |
CITROEN DS3 1.6 Racing | Хетчбек | 2011 - 2015 | 1.6 l | 1598 | 207(152) | бензин | 1.6 Racing |
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V | Фургон | 2009 | 2.4 l | 2360 | 170(125) | бензин | 2.4 16V |
ZAZ TAVRIA | Хетчбек | 1998 - 2007 | 1.2 l | 1197 | 58(42) | бензин | 1.2 |
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 2.8 V6 | Купе | 1988 - 1997 | 2.8 l | 2838 | 132(97) | бензин | 2.8 V6 |
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 3.1 V6 | Купе | 1988 - 1997 | 3.1 l | 3135 | 137(101) | бензин | 3.1 V6 |
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 3.4 V6 | Купе | 1990 - 1997 | 3.4 l | 3350 | 203(149) | бензин | 3.4 V6 |
NISSAN VANETTE CARGO | Фургон | 1994 - 2001 | 1.6 l | 1597 | 97(71) | бензин | 1.6 i |
NISSAN VANETTE CARGO | Фургон | 1994 - 2002 | 2.3 l | 2283 | 75(55) | дизель | 2.3 D |
NISSAN VANETTE CARGO | Автобус | 1994 - 2001 | 2.3 l | 2283 | 75(55) | дизель | 2.3 D |
NISSAN VANETTE CARGO | Автобус | 1996 - 2001 | 2 l | 1952 | 67(49) | дизель | 2.0 D |
NISSAN ALMERA TINO | Вэн | 2000 - 2006 | 1.8 l | 1769 | 114(84) | бензин | 1.8 |
NISSAN ALMERA TINO | Вэн | 2000 - 2003 | 2 l | 1998 | 136(100) | бензин | 2.0 |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I | Вездеход | 2010 - 2013 | 1.5 l | 1461 | 110(81) | дизель | 1.5 dCi |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I | Вездеход | 2007 - 2013 | 2 l | 1997 | 141(104) | бензин | 2.0 Привод на все колеса |
FSO POLONEZ III 1.6 i | Хетчбек | 1992 - 2002 | 1.6 l | 1598 | 78(57) | бензин | 1.6 i |
SKODA FELICIA I | Пикап | 1997 - 2002 | 1.3 l | 1289 | 68(50) | бензин | 1.3 |
SKODA FELICIA I | Пикап | 1997 - 2002 | 1.3 l | 1289 | 54(40) | бензин | 1.3 |
SKODA FAVORIT | Пикап | 1992 - 1997 | 1.3 l | 1289 | 68(50) | бензин | 1.3 |
SKODA FAVORIT | Пикап | 1992 - 1997 | 1.3 l | 1289 | 54(40) | бензин | 1.3 |
SKODA FAVORIT | Пикап | 1992 - 1997 | 1.3 l | 1289 | 57(42) | бензин | 1.3 |
SKODA FELICIA II | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.3 l | 1289 | 54(40) | бензин | 1.3 |
SKODA FELICIA II | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.3 l | 1289 | 68(50) | бензин | 1.3 |
SKODA FELICIA II | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.6 l | 1598 | 75(55) | бензин | 1.6 |
SKODA FELICIA II | Хетчбек | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 64(47) | дизель | 1.9 D |
SKODA FELICIA II | Универсал | 1998 - 2001 | 1.3 l | 1289 | 68(50) | бензин | 1.3 |
SKODA FELICIA II | Универсал | 1998 - 2001 | 1.9 l | 1896 | 64(47) | дизель | 1.9 D |
SKODA ROOMSTER Praktik | Фургон | 2010 - 2015 | 1.2 l | 1199 | 75(55) | дизель | 1.2 TDI |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | Вэн | 1999 - 2003 | 2.2 l | 2151 | 102(75) | дизель | V 200 CDI (638.294) |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | Вэн | 1999 - 2003 | 2.2 l | 2151 | 122(90) | дизель | V 220 CDI (638.294) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2003 - 2009 | 2.1 l | 2148 | 163(120) | дизель | E 220 T CDI |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2011 | 3 l | 2987 | 265(195) | дизель | E 350 CDI (212.223) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model | Универсал | 2011 | 3 l | 2987 | 265(195) | дизель | E 350 CDI 4-matic (212.293) |
MERCEDES-BENZ SLK | Кабриолет | 2011 | 1.8 l | 1796 | 184(135) | бензин | 200 (172.448) |
MERCEDES-BENZ SLK | Кабриолет | 2011 | 3.5 l | 3498 | 306(225) | бензин | 350 (172.457) |
ARO 240-244 2.7 D | Вездеход | 1989 - 1998 | 2.7 l | 2660 | 68(50) | дизель | 2.7 D |
ARO 240-244 2.7 D | Вездеход | 1985 - 1998 | 2.7 l | 2660 | 71(52) | дизель | 2.7 D |
SUZUKI GRAND VITARA I | Вездеход | 1998 - 2003 | 2.5 l | 2493 | 144(106) | бензин | 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) |
VAUXHALL CORSA Mk II | Хетчбек | 2004 - 2006 | 1.2 l | 1229 | 80(59) | бензин | 1.2 Twinport |
VAUXHALL COMBO Mk II | Фургон | 2006 - 2012 | 1.6 l | 1598 | 94(69) | бензин | 1.6 CNG 16V |
VAUXHALL ASTRA Mk V | Универсал | 2007 - 2010 | 1.7 l | 1686 | 125(92) | дизель | 1.7 CDTI |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I | Универсал | 2008 - 2017 | 2 l | 1956 | 110(81) | дизель | 2.0 CDTI |
SAAB 9-3 | Седан | 2008 - 2015 | 2 l | 1998 | 220(162) | бензин | 2.0 t XWD |
SAAB 9-3 | Седан | 2008 - 2015 | 2 l | 1998 | 220(162) | бензин | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB 9-3 | Кабриолет | 2011 - 2015 | 2 l | 1998 | 163(120) | бензин | 2.0 t |
SSANGYONG REXTON | Вездеход | 2011 | 2.7 l | 2696 | 160(118) | дизель | 2.7 Xdi 4x4 |
SSANGYONG REXTON | Вездеход | 2011 | 2.7 l | 2696 | 180(132) | дизель | 2.7 Xdi Turbo 4x4 |
LANCIA YPSILON | Хетчбек | 2010 - 2011 | 1.4 l | 1368 | 78(57) | бензин | 1.4 LPG |
LAND ROVER DISCOVERY III | Вездеход | 2005 - 2009 | 4 l |
Труба промежутоная Man TGA/TGX/TGS (68.652) Polmostrow
![]() Помощь в подборе детали ![]() Без предоплаты (наложенный платеж) ![]() Доставка по Украине (Интайм, Новая Почта...) ![]() Обмен/возврат товара в течение 14 дней ![]() Отправка день в день (для заказов до 13-00) |