Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
OPEL KADETT E Седан 1985 - 1986 1.8 l 1796 100(74) бензин 1.8 i
OPEL KADETT E Седан 1990 - 1991 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL KADETT E Седан 1990 - 1991 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 i
OPEL KADETT E Седан 1985 - 1991 1.3 l 1297 60(44) бензин 1.3 i Cat
OPEL KADETT E Седан 1986 - 1991 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i Cat
OPEL KADETT E Седан 1987 - 1991 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i Cat
OPEL KADETT E Кабриолет 1987 - 1993 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i Cat
OPEL KADETT E Кабриолет 1986 - 1993 2 l 1998 116(85) бензин 2.0 i Cat
OPEL KADETT E Хетчбек 1985 - 1986 1.8 l 1796 100(74) бензин 1.8 E
OPEL KADETT E Хетчбек 1986 - 1991 2 l 1998 129(95) бензин 2.0 GSI
OPEL KADETT E Хетчбек 1990 - 1991 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL KADETT E Хетчбек 1985 - 1991 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 i
OPEL KADETT E Хетчбек 1985 - 1991 1.3 l 1297 60(44) бензин 1.3 i Cat
OPEL KADETT E Хетчбек 1986 - 1991 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i Cat
OPEL KADETT E Хетчбек 1986 - 1991 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 GSI Cat
OPEL CORSA A TR Седан 1985 - 1987 1.3 l 1297 60(44) бензин 1.3
OPEL CORSA A TR Седан 1989 - 1993 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL CORSA A TR Седан 1989 - 1993 1.2 l 1195 45(33) бензин 1.2 i
OPEL CORSA A Хетчбек 1986 - 1990 1.3 l 1297 60(44) бензин 1.3 i
OPEL CORSA A Хетчбек 1990 - 1993 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL CORSA A Хетчбек 1991 - 1993 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4 Si
OPEL CORSA A Хетчбек 1989 - 1993 1.2 l 1195 45(33) бензин 1.2 i
OPEL CORSA A Хетчбек 1988 - 1992 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 GSI
OPEL SENATOR B Седан 1990 - 1993 2.6 l 2594 150(110) бензин 2.6 i
OPEL SENATOR B Седан 1987 - 1993 3 l 2969 156(115) бензин 3.0
OPEL SENATOR B Седан 1989 - 1993 3 l 2969 204(150) бензин 3.0 24V
OPEL SENATOR B Седан 1988 - 1993 3 l 2969 177(130) бензин 3.0 i Cat
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1987 1.8 l 1796 82(60) бензин 1.8 N
OPEL OMEGA A Универсал 1987 - 1994 1.8 l 1796 88(65) бензин 1.8
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1994 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 S
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1994 1.8 l 1796 115(85) бензин 1.8
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1994 2 l 1998 122(90) бензин 2.0
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1994 2.3 l 2260 73(54) дизель 2.3 D
OPEL OMEGA A Универсал 1986 - 1994 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i
OPEL OMEGA A Универсал 1988 - 1994 2.4 l 2410 125(92) бензин 2.4 i
OPEL OMEGA A Универсал 1987 - 1990 3 l 2969 177(130) бензин 3.0
OPEL OMEGA A Седан 1987 - 1994 1.8 l 1796 88(65) бензин 1.8
OPEL OMEGA A Седан 1986 - 1994 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 S
OPEL OMEGA A Седан 1986 - 1994 1.8 l 1796 115(85) бензин 1.8
OPEL OMEGA A Седан 1986 - 1994 2 l 1998 122(90) бензин 2.0
OPEL OMEGA A Седан 1987 - 1987 3 l 2969 156(115) бензин 3.0 (3000)
OPEL OMEGA A Седан 1986 - 1994 2.3 l 2260 73(54) дизель 2.3 D
OPEL OMEGA A Седан 1986 - 1994 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i
OPEL OMEGA A Седан 1988 - 1994 2.4 l 2410 125(92) бензин 2.4 i
OPEL OMEGA A Седан 1990 - 1994 2.6 l 2594 150(110) бензин 2.6 i
OPEL OMEGA A Седан 1989 - 1994 3 l 2969 200(147) бензин 3.0 24V (3000)
OPEL OMEGA A Седан 1989 - 1994 3 l 2969 204(150) бензин 3.0 24V (3000)
OPEL OMEGA A Седан 1988 - 1994 3 l 2969 177(130) бензин 3.0 (3000) Cat
OPEL ASTRA F Седан 1992 - 1992 1.7 l 1700 57(42) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Седан 1992 - 1998 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Седан 1991 - 1998 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F Седан 1992 - 1998 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4 Si
OPEL ASTRA F Седан 1993 - 1996 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Седан 1992 - 1998 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Седан 1992 - 1998 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4
OPEL ASTRA F Кабриолет 1993 - 1996 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Кабриолет 1993 - 2001 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4 Si
OPEL ASTRA F Кабриолет 1996 - 2001 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Хетчбек 1991 - 1992 1.7 l 1700 57(42) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Хетчбек 1992 - 1998 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Хетчбек 1992 - 1998 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F Хетчбек 1992 - 1998 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4 Si
OPEL ASTRA F Хетчбек 1993 - 1996 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Хетчбек 1991 - 1998 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL CALIBRA A Купе 1990 - 1997 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i
OPEL CALIBRA A Купе 1990 - 1997 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i 4x4
OPEL CALIBRA A Купе 1990 - 1994 2 l 1998 150(110) бензин 2.0 i 16V
OPEL CALIBRA A Купе 1990 - 1994 2 l 1998 150(110) бензин 2.0 i 16V 4x4
OPEL CALIBRA A Купе 1993 - 1997 2.5 l 2498 170(125) бензин 2.5 i V6
OPEL CALIBRA A Купе 1994 - 1997 2 l 1998 136(100) бензин 2.0 i 16V
OPEL VECTRA A Седан 1988 - 1995 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL VECTRA A Седан 1988 - 1990 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i
OPEL VECTRA A Седан 1988 - 1992 2 l 1998 129(95) бензин 2.0 i
OPEL VECTRA A Седан 1990 - 1995 1.7 l 1686 82(60) дизель 1.7 TD
OPEL VECTRA A Седан 1990 - 1995 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 i Cat
OPEL VECTRA A Седан 1989 - 1994 2 l 1998 150(110) бензин 2000/GT 16V
OPEL VECTRA A Седан 1992 - 1995 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL VECTRA A Седан 1993 - 1995 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL VECTRA A Седан 1988 - 1995 2 l 1998 116(85) бензин 2.0 i Cat
OPEL VECTRA A Седан 1990 - 1995 2 l 1998 150(110) бензин 2000/GT 16V Cat
OPEL VECTRA B Хетчбек 1995 - 2002 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 i 16V
OPEL VECTRA B Хетчбек 2000 - 2003 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8 i 16V
OPEL VECTRA B Седан 1995 - 2002 1.6 l 1598 100(74) бензин 1.6 i 16V
OPEL VECTRA B Седан 2000 - 2002 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8 i 16V
OPEL VECTRA B Универсал 1996 - 2002 1.6 l 1598 100(74) бензин 1.6 i 16V
OPEL VECTRA B Универсал 2000 - 2003 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8 i 16V
OPEL ASTRA G Хетчбек 1998 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ASTRA G Хетчбек 1998 - 2005 1.4 l 1389 90(66) бензин 1.4 16V
OPEL ASTRA G Хетчбек 2000 - 2005 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2 16V
OPEL ASTRA G Хетчбек 2000 - 2005 1.6 l 1598 84(62) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Хетчбек 2002 - 2009 1.6 l 1598 103(76) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Хетчбек 2007 - 2009 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL ASTRA G Хетчбек 2002 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 LPG
OPEL ASTRA G Универсал 1998 - 2004 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ASTRA G Универсал 1998 - 2004 1.4 l 1389 90(66) бензин 1.4 16V
OPEL ASTRA G Универсал 2000 - 2004 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2 16V
OPEL ASTRA G Универсал 2000 - 2004 1.6 l 1598 84(62) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Универсал 2003 - 2004 1.6 l 1598 97(71) бензин 1.6 CNG
OPEL ASTRA G Универсал 2002 - 2009 1.6 l 1598 103(76) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Универсал 2004 - 2009 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL ASTRA F Универсал 1991 - 1992 1.7 l 1700 57(42) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Универсал 1992 - 1998 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Универсал 1991 - 1998 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F Универсал 1992 - 1998 1.4 l 1389 82(60) бензин 1.4 Si
OPEL ASTRA F Универсал 1993 - 1996 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Универсал 1991 - 1998 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL VECTRA A Хетчбек 1993 - 1995 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL VECTRA A Хетчбек 1988 - 1995 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i Cat
OPEL VECTRA A Хетчбек 1988 - 1990 2 l 1998 115(85) бензин 2.0 i
OPEL VECTRA A Хетчбек 1988 - 1995 2 l 1998 129(95) бензин 2.0 i GT
OPEL VECTRA A Хетчбек 1990 - 1995 1.7 l 1686 82(60) дизель 1.7 TD
OPEL VECTRA A Хетчбек 1990 - 1995 1.8 l 1796 90(66) бензин 1.8 i Cat
OPEL VECTRA A Хетчбек 1988 - 1995 2 l 1998 116(85) бензин 2.0 i Cat
OPEL VECTRA A Хетчбек 1992 - 1995 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA G Седан 1998 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ASTRA G Седан 1998 - 2005 1.4 l 1389 90(66) бензин 1.4 16V
OPEL ASTRA G Седан 2000 - 2005 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2 16V
OPEL ASTRA G Седан 2000 - 2005 1.6 l 1598 84(62) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Седан 2002 - 2009 1.6 l 1598 103(76) бензин 1.6
OPEL ASTRA G Седан 2002 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 LPG
OPEL ASTRA F Van Фургон 1992 - 1999 1.7 l 1700 60(44) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Van Фургон 1991 - 1999 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F Van Фургон 1991 - 1992 1.7 l 1700 57(42) дизель 1.7 D
OPEL ASTRA F Van Фургон 1991 - 1993 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F Van Фургон 1993 - 1996 1.6 l 1598 71(52) бензин 1.6 i
OPEL ZAFIRA A Вэн 1999 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ZAFIRA A Вэн 2001 - 2005 1.6 l 1598 97(71) бензин 1.6 CNG
OPEL ASTRA G Купе 2000 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ASTRA G Купе 2000 - 2005 1.6 l 1598 103(76) бензин 1.6 16V
OPEL AGILA Хетчбек 2000 - 2007 1 l 973 58(43) бензин 1.0 12V
OPEL AGILA Хетчбек 2000 - 2007 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2 16V
OPEL AGILA Хетчбек 2003 - 2007 1 l 998 60(44) бензин 1.0
OPEL AGILA Хетчбек 2004 - 2007 1.2 l 1229 80(59) бензин 1.2 16V Twinport
OPEL ASTRA G Фургон 2000 - 2005 1.6 l 1598 84(62) бензин 1.6
OPEL CORSA C Хетчбек 2000 - 2003 1 l 973 58(43) бензин 1.0
OPEL CORSA C Хетчбек 2000 - 2009 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2
OPEL CORSA C Хетчбек 2000 - 2009 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8
OPEL CORSA C Хетчбек 2000 - 2009 1.4 l 1389 90(66) бензин 1.4
OPEL CORSA C Хетчбек 2003 - 2009 1 l 998 60(44) бензин 1.0
OPEL CORSA C Хетчбек 2003 - 2009 1.7 l 1686 100(74) дизель 1.7 CDTI
OPEL CORSA C Хетчбек 2004 - 2009 1.2 l 1229 80(59) бензин 1.2 Twinport
OPEL CORSA C Хетчбек 2003 - 2009 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4 Twinport
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.4 i Седан 1998 - 2002 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.6 i Седан 1998 - 2002 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.4 i Хетчбек 1998 - 2002 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.6 i Хетчбек 1998 - 2002 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.4 i Универсал 1998 - 2005 1.4 l 1389 60(44) бензин 1.4 i
OPEL ASTRA F CLASSIC 1.6 i Универсал 1998 - 2005 1.6 l 1598 75(55) бензин 1.6 i
OPEL ASTRA G Кабриолет 2001 - 2005 1.6 l 1598 101(74) бензин 1.6 16V
OPEL ASTRA G Кабриолет 2003 - 2005 1.6 l 1598 103(76) бензин 1.6
OPEL COMBO 1.7 CDTI 16V Фургон 2004 1.7 l 1686 101(74) дизель 1.7 CDTI 16V
OPEL CORSA C Фургон 2000 1.2 l 1199 75(55) бензин 1.2 16V
OPEL CORSA C Фургон 2005 1.2 l 1229 80(59) бензин 1.2
OPEL VECTRA C 1.8 16V Седан 2002 1.8 l 1796 122(90) бензин 1.8 16V
OPEL VECTRA C 1.6 16V Седан 2004 1.6 l 1598 100(74) бензин 1.6 16V
OPEL VECTRA C 1.8 Седан 2002 1.8 l 1796 110(81) бензин 1.8
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V Хетчбек 2002 1.8 l 1796 122(90) бензин 1.8 16V
OPEL VECTRA C GTS 1.6 Хетчбек 2005 1.6 l 1598 100(74) бензин 1.6
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V Хетчбек 2002 - 2006 1.8 l 1796 110(81) бензин 1.8 16V
OPEL MERIVA 1.8 Вэн 2003 - 2010 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8
OPEL MERIVA 1.6 Вэн 2003 - 2010 1.6 l 1598 87(64) бензин 1.6
OPEL MERIVA 1.6 16V Вэн 2003 - 2006 1.6 l 1598 100(74) бензин 1.6 16V
OPEL MERIVA 1.7 CDTI Вэн 2003 - 2010 1.7 l 1686 100(74) дизель 1.7 CDTI
OPEL SIGNUM 1.8 Хетчбек 2003 1.8 l 1796 122(90) бензин 1.8
OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V Вэн 2004 1.7 l 1686 101(74) дизель 1.7 CDTI 16V
OPEL VECTRA C 1.8 Универсал 2003 1.8 l 1796 122(90) бензин 1.8
OPEL ASTRA H Хетчбек 2009 - 2010 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4 LPG
OPEL ASTRA H Хетчбек 2004 - 2004 1.4 l 1364 75(55) бензин 1.4
OPEL ASTRA H Хетчбек 2004 - 2010 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL ASTRA H Хетчбек 2004 - 2010 1.6 l 1598 105(77) бензин 1.6
OPEL ASTRA H Хетчбек 2004 - 2010 1.7 l 1686 100(74) дизель 1.7 CDTI
OPEL ASTRA H Универсал 2009 - 2010 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4 LPG
OPEL ASTRA H Универсал 2004 - 2010 1.4 l 1364 75(55) бензин 1.4
OPEL ASTRA H Универсал 2004 - 2010 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL ASTRA H Универсал 2004 - 2010 1.6 l 1598 105(77) бензин 1.6
OPEL ASTRA H Универсал 2004 - 2010 1.7 l 1686 101(74) дизель 1.7 CDTI
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 Кабриолет 2004 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 Кабриолет 2004 1.8 l 1796 125(92) бензин 1.8
OPEL ASTRA H GTC Хетчбек 2005 - 2010 1.4 l 1364 75(55) бензин 1.4
OPEL ASTRA H GTC Хетчбек 2005 - 2010 1.4 l 1364 90(66) бензин 1.4
OPEL ASTRA H GTC Хетчбек 2005 - 2010 1.6 l 1598 105(77)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо   Хорошо

Прокладка / ущільнення OPEL AGILA 00- FA1 120-908 BOSAL

  • Производитель: BOSAL
  • Код Товара: 256-063
  • Наличие: Нет в наличии
  • 131.78 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Интайм, Новая Почта...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 13-00)